Killmail Snapshot
Fitting & Loot
High Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 57 | Destroyed | |
| Heavy Assault Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Heavy Assault Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Medium Infectious Scoped Energy Neutralizer | 1 | Dropped | |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 57 | Dropped | |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 57 | Dropped | |
| Heavy Assault Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Heavy Assault Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Heavy Assault Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Medium Infectious Scoped Energy Neutralizer | 1 | Destroyed | |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 57 | Dropped | |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 57 | Dropped |
Mid Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Republic Fleet Large Shield Extender | 1 | Dropped | |
| 50MN Quad LiF Restrained Microwarpdrive | 1 | Destroyed | |
| Republic Fleet Large Shield Extender | 1 | Dropped | |
| Pithum B-Type EM Shield Amplifier | 1 | Dropped | |
| Pithum B-Type EM Shield Amplifier | 1 | Dropped | |
| Warp Scrambler II | 1 | Destroyed |
Low Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Damage Control II | 1 | Dropped | |
| Ballistic Control System II | 1 | Destroyed | |
| Ballistic Control System II | 1 | Dropped | |
| Ballistic Control System II | 1 | Destroyed |
Rig Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Medium Core Defense Field Extender II | 1 | Destroyed | |
| Medium Explosive Shield Reinforcer II | 1 | Destroyed |
Drone Bay
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Hornet EC-300 | 5 | Dropped |
Cargo
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Mjolnir Rage Heavy Assault Missile | 3,000 | Dropped | |
| Mobile Depot | 1 | Dropped | |
| Targeting Range Script | 2 | Destroyed | |
| Synth Crash Booster | 2 | Dropped | |
| Caldari Navy Inferno Heavy Assault Missile | 2,000 | Destroyed | |
| Target Painter II | 1 | Destroyed | |
| Sisters Core Scanner Probe | 8 | Dropped | |
| Core Probe Launcher I | 1 | Dropped | |
| Inferno Rage Heavy Assault Missile | 3,000 | Dropped | |
| Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | 1 | Dropped | |
| Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 5,000 | Destroyed | |
| Nova Rage Heavy Assault Missile | 3,000 | Dropped | |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 12,100 | Destroyed | |
| Caldari Navy Nova Heavy Assault Missile | 2,000 | Dropped | |
| Scan Resolution Script | 1 | Dropped | |
| Nanite Repair Paste | 300 | Destroyed | |
| Stasis Webifier II | 1 | Destroyed | |
| Border-15 'Pochven' Filament | 1 | Dropped | |
| ECCM Script | 1 | Dropped | |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Assault Missile | 2,000 | Dropped | |
| Shadow Serpentis Remote Sensor Booster | 1 | Dropped |
Use Copy Fit for a quick EFT-style export of the main fitted modules.
Attackers (top 25)
Final blow highlighted| Pilot | Corp | Alliance | Ship | Weapon | Damage | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W BOZO 11 | W BOZO LLC | Hard Knocks Citizens | Tengu | Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 6,061 | 20.6% |
| W BOZO 10 | W BOZO LLC | Hard Knocks Citizens | Tengu | Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 5,398 | 18.4% |
| 2025 GMC Yukon | Tengus are here. | — | Tengu | Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 5,355 | 18.2% |
| W BOZO 02 | W BOZO LLC | Hard Knocks Citizens | Tengu | Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 5,033 | 17.1% |
| Bimbo Michaels | Bob Denies It | — | Tengu | Scourge Rage Heavy Assault Missile | 3,071 | 10.5% |
| 2025 Lincoln Navigator | Tengus are here. | — | Tengu | Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 2,819 | 9.6% |
| W BOZO 05 | W BOZO LLC | Hard Knocks Citizens | Tengu | Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 1,627 | 5.5% |
| W BOZO 07 | W BOZO LLC | Hard Knocks Citizens | Tengu | Heavy Assault Missile Launcher II | 0 | 0.0% |