Killmail Snapshot
Coordinates1 084 336 388 365 · 457 691 611 227 · 1 109 321 312 036
Total Value367,875,615.99 ISK
Dropped44,859,240.68 ISK
Destroyed323,016,375.31 ISK
Fitting & Loot
High Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Rapid Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Rapid Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Rapid Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Rapid Heavy Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Rapid Heavy Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Rapid Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped |
Mid Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Copasetic Compact Shield Boost Amplifier | 1 | Destroyed | |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1 | Dropped | |
| X-Large Shield Booster II | 1 | Destroyed | |
| 100MN Monopropellant Enduring Afterburner | 1 | Dropped | |
| Gist X-Type Kinetic Shield Hardener | 1 | Dropped | |
| Copasetic Compact Shield Boost Amplifier | 1 | Dropped | |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1 | Dropped |
Low Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Ballistic Control System II | 1 | Destroyed | |
| Capacitor Flux Coil II | 1 | Destroyed | |
| Capacitor Flux Coil II | 1 | Destroyed | |
| Capacitor Flux Coil II | 1 | Dropped | |
| Capacitor Flux Coil II | 1 | Dropped | |
| Ballistic Control System II | 1 | Destroyed | |
| Capacitor Flux Coil II | 1 | Destroyed |
Rig Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Large Processor Overclocking Unit I | 1 | Destroyed | |
| Large Capacitor Control Circuit I | 1 | Destroyed | |
| Large Processor Overclocking Unit I | 1 | Destroyed |
Drone Bay
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Caldari Navy Hornet | 8 | Destroyed | |
| Caldari Navy Hornet | 2 | Dropped | |
| Caldari Navy Vespa | 5 | Destroyed | |
| Caldari Navy Vespa | 4 | Dropped |
Cargo
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Caldari Navy Nova Heavy Missile | 1,000 | Dropped | |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 1,850 | Dropped | |
| Mobile Tractor Unit | 1 | Destroyed | |
| Agency 'Hardshell' TB3 Dose I | 1 | Destroyed | |
| Scourge Fury Heavy Missile | 2,333 | Dropped | |
| Synth Blue Pill Booster | 1 | Dropped |
Other
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Incursus | 1 | Dropped |
Use Copy Fit for a quick EFT-style export of the main fitted modules.
Attackers (top 25)
Final blow highlighted| Pilot | Corp | Alliance | Ship | Weapon | Damage | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleasant Santana | T H E . K R A K E N | OUT OF THE DEEP | Vedmak | Hammerhead II | 20,923 | 50.0% |
| zzermmart | T H E . K R A K E N | OUT OF THE DEEP | Punisher | Punisher | 7,212 | 17.2% |
| fosidude | T H E . K R A K E N | OUT OF THE DEEP | Capsule | Warp Disruptor II | 6,116 | 14.6% |
| St4rKeep3r | D I E . S T E I N B E I S S E R | OUT OF THE DEEP | Kikimora | Kikimora | 3,918 | 9.4% |
| Aeeryk | T H E . K R A K E N | OUT OF THE DEEP | Osprey Navy Issue | Warp Disruptor II | 3,658 | 8.7% |
| Colbie Cat | T H E . K R A K E N | OUT OF THE DEEP | Exequror | Balmer Series Compact Tracking Disruptor I | 0 | 0.0% |