Killmail Snapshot
Coordinates147 483 538 988 · -221 250 846 648 · 45 821 463 687
Total Value1,980,791,183.24 ISK
Dropped119,707,160.90 ISK
Destroyed1,861,084,022.34 ISK
Fitting & Loot
High Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Mining Foreman Burst II | 1 | Dropped | |
| Large Industrial Core II | 1 | Dropped | |
| Mining Laser Field Enhancement Charge | 251 | Destroyed | |
| Mining Laser Optimization Charge | 251 | Destroyed | |
| Large Asteroid Ore Compressor I | 1 | Dropped | |
| Small Remote Shield Booster II | 1 | Destroyed | |
| Small Remote Shield Booster II | 1 | Dropped | |
| Mining Foreman Burst II | 1 | Destroyed |
Mid Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Medium Ancillary Shield Booster | 1 | Dropped | |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1 | Destroyed | |
| 500MN Y-T8 Compact Microwarpdrive | 1 | Dropped | |
| Medium Ancillary Shield Booster | 1 | Destroyed | |
| Survey Scanner II | 1 | Destroyed |
Low Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Power Diagnostic System II | 1 | Dropped | |
| Inertial Stabilizers II | 1 | Destroyed |
Rig Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Large Low Friction Nozzle Joints I | 1 | Destroyed | |
| Large Low Friction Nozzle Joints I | 1 | Destroyed | |
| Large Low Friction Nozzle Joints I | 1 | Destroyed |
Drone Bay
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Acolyte II | 5 | Destroyed | |
| Infiltrator II | 4 | Destroyed | |
| Infiltrator II | 1 | Dropped |
Cargo
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Mining Equipment Preservation Charge | 1 | Dropped | |
| Mining Laser Field Enhancement Charge | 200 | Destroyed | |
| Mining Laser Optimization Charge | 200 | Destroyed |
Other
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| 'Concussion' Compact Medium Graviton Smartbomb | 1 | Dropped | |
| Medium Automated Structural Restoration | 1 | Dropped | |
| 'YF-12a' Compact Medium Plasma Smartbomb | 1 | Destroyed | |
| 'Notos' Compact Large Proton Smartbomb | 2 | Destroyed | |
| Medium Gremlin Compact Energy Neutralizer | 1 | Destroyed | |
| Compressed Arkonor | 4,325 | Destroyed | |
| Bistot | 61 | Dropped | |
| Heavy Ghoul Compact Energy Nosferatu | 1 | Dropped | |
| Compact EM Energized Membrane | 1 | Destroyed | |
| Heavy Water | 10,000 | Dropped | |
| 400mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 2 | Destroyed | |
| Blood Brass Tag | 1 | Dropped | |
| EFFA Compact Assault Damage Control | 2 | Destroyed | |
| Compressed Bistot | 4,509 | Destroyed | |
| Experimental Enduring Kinetic Armor Hardener I | 1 | Destroyed | |
| Prototype Compact EM Armor Hardener I | 1 | Dropped | |
| Heavy Infectious Scoped Energy Neutralizer | 1 | Dropped | |
| Compact Kinetic Energized Membrane | 1 | Dropped | |
| Large 'Hope' Hull Reconstructor I | 1 | Destroyed | |
| Heavy Gunnar Compact Stasis Grappler | 2 | Dropped |
Use Copy Fit for a quick EFT-style export of the main fitted modules.
Attackers (top 25)
Final blow highlighted| Pilot | Corp | Alliance | Ship | Weapon | Damage | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1vent | Nocte Vigilo | HOLD MY PROBS | Redeemer | Redeemer | 31,948 | 33.3% |
| POMAH HETOBIR | Pocket Tiger | Ant Tiger | Redeemer | 'Augmented' Ogre | 19,170 | 20.0% |
| zeniok DopeDOD | Scan Stakan | HOLD MY PROBS | Redeemer | Redeemer | 9,507 | 9.9% |
| Amrakqi Arangay | NeoCorteX Industry | HOLD MY PROBS | Redeemer | Polarized Mega Pulse Laser | 8,544 | 8.9% |
| Mikaello | NeoCorteX Industry | HOLD MY PROBS | Redeemer | Redeemer | 8,417 | 8.8% |
| Jozai Hibbs | JUMP DO IT | HOLD MY PROBS | Widow | Inferno Rage Torpedo | 7,558 | 7.9% |
| kassey Isayeki | Scan Stakan | HOLD MY PROBS | Widow | Mjolnir Rage Torpedo | 6,344 | 6.6% |
| Chetverrr | Scan Stakan | HOLD MY PROBS | Widow | Mjolnir Rage Torpedo | 4,341 | 4.5% |
| Kassa Nech | Scan Stakan | HOLD MY PROBS | Redeemer | Heavy Energy Neutralizer II | 0 | 0.0% |
| Zasiniz Nayn Nebail | Hedion University | — | Anathema | Dread Guristas Warp Scrambler | 0 | 0.0% |
| Zalupievka | Scan Stakan | HOLD MY PROBS | Redeemer | Dread Guristas Warp Scrambler | 0 | 0.0% |
| IIM | Scan Stakan | HOLD MY PROBS | Sin | Dread Guristas Warp Scrambler | 0 | 0.0% |
| Yarsi Khamez | Tuda Suda Technology | HOLD MY PROBS | Redeemer | Heavy Energy Neutralizer II | 0 | 0.0% |