Killmail Snapshot
Fitting & Loot
High Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Heavy Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 1 | Destroyed | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 29 | Destroyed | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 29 | Dropped | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 29 | Dropped | |
| Heavy Missile Launcher II | 1 | Destroyed | |
| Sisters Combat Scanner Probe | 8 | Dropped | |
| Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 29 | Dropped | |
| Heavy Missile Launcher II | 1 | Dropped | |
| Covert Ops Cloaking Device II | 1 | Dropped | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 29 | Dropped | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 29 | Dropped |
Mid Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Thukker Large Cap Battery | 1 | Dropped | |
| 10MN Afterburner II | 1 | Destroyed | |
| Caldari Navy Warp Scrambler | 1 | Destroyed | |
| Large Shield Booster II | 1 | Destroyed | |
| Multispectrum Shield Hardener II | 1 | Dropped | |
| Pithum C-Type EM Shield Amplifier | 1 | Destroyed |
Low Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Ballistic Control System II | 1 | Dropped | |
| Ballistic Control System II | 1 | Dropped | |
| Ballistic Control System II | 1 | Destroyed |
Rig Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Medium Core Defense Operational Solidifier II | 1 | Destroyed | |
| Medium Ancillary Current Router I | 1 | Destroyed | |
| Medium EM Shield Reinforcer II | 1 | Destroyed |
Cargo
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Inferno Fury Heavy Missile | 446 | Dropped | |
| Sisters Combat Scanner Probe | 8 | Dropped | |
| Sleeper Data Library | 18 | Dropped | |
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 5 | Destroyed | |
| Caldari Navy Hornet | 1 | Destroyed | |
| Scourge Fury Heavy Missile | 3,771 | Dropped | |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 77 | Dropped | |
| Neural Network Analyzer | 20 | Dropped | |
| Survey Scanner II | 1 | Dropped | |
| Mobile Tractor Unit | 1 | Dropped | |
| Inferno Precision Heavy Missile | 1,042 | Destroyed | |
| Compact Thermal Shield Amplifier | 1 | Dropped | |
| Mining Laser Upgrade II | 1 | Destroyed | |
| Mining Laser Upgrade II | 1 | Dropped | |
| 5MN Cold-Gas Enduring Microwarpdrive | 1 | Dropped | |
| Gas Cloud Scoop I | 1 | Dropped | |
| Mjolnir Precision Heavy Missile | 1,000 | Destroyed | |
| Nanite Repair Paste | 370 | Destroyed | |
| Ancient Coordinates Database | 8 | Dropped | |
| Hobgoblin II | 3 | Destroyed | |
| Hobgoblin II | 2 | Dropped | |
| Miner II | 1 | Destroyed |
Other
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Tengu Propulsion - Chassis Optimization | 1 | Destroyed | |
| Tengu Defensive - Covert Reconfiguration | 1 | Destroyed | |
| Tengu Offensive - Accelerated Ejection Bay | 1 | Destroyed | |
| Tengu Core - Augmented Graviton Reactor | 1 | Destroyed |
Use Copy Fit for a quick EFT-style export of the main fitted modules.