Killmail Snapshot
Coordinates4 516 286 792 116 · 670 047 148 818 · 3 899 990 168 140
Total Value72,202,095.87 ISK
Dropped13,591,159.69 ISK
Destroyed58,610,936.18 ISK
Fitting & Loot
High Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Light Neutron Blaster II | 1 | Dropped | |
| Core Probe Launcher I | 1 | Dropped | |
| Light Neutron Blaster II | 1 | Dropped | |
| Void S | 80 | Dropped | |
| Improved Cloaking Device II | 1 | Dropped | |
| Void S | 80 | Destroyed | |
| Light Neutron Blaster II | 1 | Dropped | |
| Interdiction Sphere Launcher I | 1 | Destroyed | |
| Light Neutron Blaster II | 1 | Dropped | |
| Void S | 80 | Destroyed | |
| Light Neutron Blaster II | 1 | Dropped | |
| Void S | 80 | Dropped | |
| Void S | 80 | Destroyed | |
| Warp Disrupt Probe | 3 | Destroyed |
Mid Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| 5MN Microwarpdrive II | 1 | Dropped | |
| Warp Scrambler II | 1 | Dropped |
Low Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Overdrive Injector System II | 1 | Dropped | |
| Nanofiber Internal Structure II | 1 | Dropped | |
| Overdrive Injector System II | 1 | Dropped | |
| Nanofiber Internal Structure II | 1 | Dropped |
Rig Slots
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Small Polycarbon Engine Housing II | 1 | Destroyed | |
| Small Polycarbon Engine Housing II | 1 | Destroyed |
Cargo
| Item | Qty | Status | |
|---|---|---|---|
| Null S | 1,096 | Destroyed | |
| Cladistic-5 'Krai Svarog' Filament | 1 | Destroyed | |
| Agency 'Overclocker' SB3 Dose I | 2 | Dropped | |
| Home-5 'Pochven' Filament | 1 | Dropped | |
| Cladistic-5 'Krai Perun' Filament | 1 | Destroyed | |
| Stasis Webification Probe | 3 | Destroyed | |
| Warp Disrupt Probe | 24 | Destroyed | |
| Void S | 1,422 | Destroyed |
Use Copy Fit for a quick EFT-style export of the main fitted modules.
Attackers (top 25)
Final blow highlighted| Pilot | Corp | Alliance | Ship | Weapon | Damage | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob the Fourth | Imperrors Children | 7.62 | Tholos | 'Augmented' Hornet | 749 | 100.0% |