Market depth · advanced sourcing analysis

Advanced Market Depth

Compare the tracked hubs with more context when the standard depth page is not enough. This view helps you inspect combined sourcing across selected regions, compare sell-side and buy-side depth, and dig into the actual orders worth caring about for larger moves.

Combined selected hubs Sell + buy depth Visible order rows Better for bulk sourcing
Reset
Page focus combined sourcing, depth, and visible orders Selected regions 5 Order floor off Open standard depth → Depth cache available Chart view market context Open market compare →
Start with an item and a quantity, then use the combined selected-regions panel to see whether a slightly worse headline price hides much better real fill. This page is best when you want more sourcing detail than the standard market depth view gives you.
Imperial Navy Colonel Insignia I

Imperial Navy Colonel Insignia I

Type ID 15614 · target quantity 50,000,000 · comparing 5 regions plus combined view

Quantity needed
50,000,000
Full-fill regions
0
Cheapest full fill
Best fill cost
Combined selected regions
Best sell 164,000.00 ISK · best buy 142,400.00 ISK · observed 2026-04-29 16:12:06
Cannot fully fill target quantity
Sell depth
36k
Sell cost to fill
8,033,647,000.00 ISK
Buy support
235k
Shortfall / vs Jita
50m short

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 1,407.74× visible filtered sell depth.

379,663.28 ISK 44,237.87 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
164,000.00 ISK 54 54 1
176,000.00 ISK 254 308 1
177,500.00 ISK 1.9k 2.2k 1
177,600.00 ISK 400 2.6k 1
177,700.00 ISK 1.0k 3.6k 1
177,800.00 ISK 397 4.0k 1
178,000.00 ISK 201 4.2k 1
179,900.00 ISK 926 5.1k 1
180,000.00 ISK 13 5.1k 1
180,800.00 ISK 5 5.1k 1
181,000.00 ISK 9 5.1k 1
182,200.00 ISK 1.0k 6.2k 1
182,300.00 ISK 2.4k 8.5k 1
182,400.00 ISK 200 8.7k 1
182,500.00 ISK 63 8.8k 1
185,000.00 ISK 20 8.8k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 212.57× visible filtered buy depth.

379,663.28 ISK 44,237.87 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
142,400.00 ISK 195 195 1
142,300.00 ISK 679 874 1
127,000.00 ISK 646 1.5k 2
126,000.00 ISK 600 2.1k 1
125,900.00 ISK 23 2.1k 1
125,700.00 ISK 52 2.2k 1
125,500.00 ISK 500 2.7k 1
125,400.00 ISK 317 3.0k 1
117,000.00 ISK 367 3.4k 1
115,100.00 ISK 624 4.0k 1
113,500.00 ISK 6 4.0k 1
113,400.00 ISK 366 4.4k 1
112,700.00 ISK 171 4.5k 1
112,400.00 ISK 193 4.7k 1
112,200.00 ISK 200 4.9k 1
111,900.00 ISK 531 5.5k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Hub Qty Price System Expires
Jita 54 164,000.00 ISK Jita 2026-07-27 18:52:10
Jita 254 176,000.00 ISK Jita 2026-05-29 11:56:47
Jita 1,878 177,500.00 ISK Jita 2026-07-28 10:59:03
Jita 400 177,600.00 ISK Jita 2026-07-28 08:52:42
Jita 1,000 177,700.00 ISK Jita 2026-07-28 08:44:39
Jita 397 177,800.00 ISK Jita 2026-07-26 15:42:14
Jita 201 178,000.00 ISK Jita 2026-05-27 14:22:36
Jita 926 179,900.00 ISK Jita 2026-07-25 20:53:42
Jita 13 180,000.00 ISK Jita 2026-05-03 19:55:48
Jita 5 180,800.00 ISK Jita 2026-07-25 15:14:58
Jita 9 181,000.00 ISK Jita 2026-07-25 13:33:09
Jita 1,029 182,200.00 ISK Jita 2026-07-27 20:48:01
Jita 2,365 182,300.00 ISK Jita 2026-07-24 10:04:28
Jita 200 182,400.00 ISK Jita 2026-07-15 18:43:15
Jita 63 182,500.00 ISK Jita 2026-07-15 16:06:49
Amarr 20 185,000.00 ISK Amarr 2026-07-27 20:38:37
Hek 215 189,400.00 ISK Hek 2026-07-28 13:23:09
Hek 486 189,500.00 ISK Hek 2026-05-29 09:34:07
Hek 4 193,800.00 ISK Hek 2026-07-18 09:16:12
Hek 6 194,000.00 ISK Hek 2026-07-17 09:35:19
Dodixie 74 194,800.00 ISK Dodixie 2026-05-06 13:30:43
Dodixie 500 194,900.00 ISK Dodixie 2026-07-28 06:23:19
Hek 4,861 195,000.00 ISK Hek 2026-07-16 10:10:04
Dodixie 51 195,000.00 ISK Dodixie 2026-07-19 12:47:14
Jita 1,000 196,100.00 ISK Jita 2026-07-20 05:24:54
Jita 163 196,200.00 ISK Jita 2026-07-15 19:59:50
Amarr 1 196,500.00 ISK Amarr 2026-07-26 20:23:02
Amarr 95 197,700.00 ISK Amarr 2026-07-28 04:11:17
Amarr 19 197,800.00 ISK Amarr 2026-07-27 10:05:43
Dodixie 15 198,000.00 ISK Dodixie 2026-07-03 16:32:25
Hek 6 198,000.00 ISK Hek 2026-07-16 02:39:34
Amarr 19 198,400.00 ISK Amarr 2026-05-11 07:30:48
Dodixie 16 198,800.00 ISK Dodixie 2026-05-03 15:56:52
Dodixie 31 198,900.00 ISK Dodixie 2026-07-01 21:04:03
Dodixie 3 198,900.00 ISK Dodixie 2026-06-30 22:14:22
Dodixie 1 199,000.00 ISK Dodixie 2026-06-27 19:30:57
Amarr 28 199,900.00 ISK Amarr 2026-07-25 18:35:41
Dodixie 13 200,000.00 ISK Dodixie 2026-06-27 18:13:23
Amarr 13 200,000.00 ISK Amarr 2026-05-26 08:57:12
Jita 131 205,500.00 ISK Jita 2026-07-13 05:25:25
Jita 529 208,000.00 ISK Jita 2026-07-13 04:21:38
Jita 498 208,300.00 ISK Jita 2026-07-12 18:13:45
Jita 25 208,400.00 ISK Jita 2026-07-12 18:09:01
Jita 86 208,900.00 ISK Jita 2026-07-12 10:21:35
Jita 740 210,000.00 ISK Jita 2026-07-11 21:00:09
Jita 168 210,000.00 ISK Jita 2026-07-26 18:10:59
Amarr 30 210,000.00 ISK Amarr 2026-07-24 20:06:24
Jita 45 210,100.00 ISK Jita 2026-05-12 20:46:08
Jita 200 210,300.00 ISK Jita 2026-07-11 19:37:49
Jita 1,046 210,500.00 ISK Jita 2026-07-02 11:54:16
Jita 364 214,900.00 ISK Jita 2026-06-29 09:05:03
Hek 284 220,000.00 ISK Hek 2026-07-13 21:46:07
Jita 247 220,000.00 ISK Jita 2026-07-14 19:33:56
Amarr 28 220,000.00 ISK Amarr 2026-05-02 03:15:43
Jita 325 224,300.00 ISK Jita 2026-06-28 20:28:30
Amarr 1 225,400.00 ISK Amarr 2026-07-23 14:35:05
Amarr 3 229,900.00 ISK Amarr 2026-07-23 12:08:22
Rens 114 235,000.00 ISK Frarn 2026-07-18 11:58:23
Dodixie 91 239,000.00 ISK Dodixie 2026-06-20 21:42:52
Dodixie 14 239,000.00 ISK Dodixie 2026-06-21 20:21:11
Rens 4 244,900.00 ISK Rens 2026-07-19 21:39:14
Rens 43 245,000.00 ISK Rens 2026-05-15 22:17:11
Amarr 1 248,000.00 ISK Amarr 2026-05-22 08:20:26
Amarr 1 249,500.00 ISK Amarr 2026-07-20 22:49:04
Dodixie 906 250,000.00 ISK Aunia 2026-05-01 19:14:04
Amarr 2 275,000.00 ISK Amarr 2026-07-18 08:48:51
Amarr 3 276,100.00 ISK Amarr 2026-07-11 12:14:48
Amarr 4 280,000.00 ISK Amarr 2026-05-11 12:45:16
Dodixie 35 336,000.00 ISK Dodixie 2026-07-04 13:08:01
Amarr 13 348,400.00 ISK Amarr 2026-07-06 22:10:01
Amarr 20 348,500.00 ISK Amarr 2026-07-10 22:18:12
Amarr 1 348,500.00 ISK Amarr 2026-07-06 06:39:03
Amarr 16 350,000.00 ISK Amarr 2026-07-06 05:21:19
Amarr 6 360,000.00 ISK Amarr 2026-06-30 19:34:48
Amarr 33 370,000.00 ISK Amarr 2026-06-29 03:46:01

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Hub Qty Min Price System Expires
Jita 195 1 142,400.00 ISK 2026-07-28 08:44:19
Jita 679 1 142,300.00 ISK 2026-07-27 20:48:08
Rens 441 1 127,000.00 ISK 2026-07-24 14:22:15
Jita 205 1 127,000.00 ISK 2026-07-08 21:28:18
Jita 600 1 126,000.00 ISK 2026-07-23 09:03:55
Jita 23 1 125,900.00 ISK 2026-06-25 20:12:18
Rens 52 1 125,700.00 ISK 2026-07-23 06:58:10
Rens 500 1 125,500.00 ISK 2026-07-22 08:28:53
Jita 317 1 125,400.00 ISK 2026-06-13 08:54:12
Amarr 367 1 117,000.00 ISK 2026-07-28 14:38:36
Amarr 624 1 115,100.00 ISK 2026-07-28 11:59:38
Hek 6 1 113,500.00 ISK Hek 2026-07-27 12:51:59
Hek 366 1 113,400.00 ISK 2026-07-27 12:50:45
Amarr 171 1 112,700.00 ISK Amarr 2026-07-28 08:18:51
Hek 193 1 112,400.00 ISK 2026-07-26 09:01:10
Hek 200 1 112,200.00 ISK 2026-07-22 06:56:56
Dodixie 531 1 111,900.00 ISK Dodixie 2026-07-28 15:49:29
Dodixie 262 1 111,800.00 ISK Dodixie 2026-07-28 10:31:02
Dodixie 499 1 111,700.00 ISK 2026-07-28 06:22:55
Dodixie 940 1 111,200.00 ISK 2026-07-27 13:17:09
Dodixie 1,354 1 110,600.00 ISK 2026-07-27 09:09:41
Amarr 400 1 106,100.00 ISK Amarr 2026-07-24 12:44:05
Hek 73 1 102,300.00 ISK Hek 2026-07-05 10:33:12
Dodixie 1,159 1 102,000.00 ISK 2026-07-20 15:31:03
Rens 979 1 101,000.00 ISK 2026-07-07 19:31:55
Hek 530 1 101,000.00 ISK 2026-06-08 17:03:26
Dodixie 1,168 1 100,500.00 ISK 2026-07-15 07:25:50
Dodixie 100 1 100,100.00 ISK Aunia 2026-07-23 19:43:40
Jita 3,000 1 100,000.00 ISK 2026-07-28 07:50:39
Rens 303 1 100,000.00 ISK Oremmulf 2027-02-02 11:04:37
Rens 303 1 100,000.00 ISK Hurjafren 2027-02-23 11:04:38
Hek 303 1 100,000.00 ISK Freatlidur 2027-02-18 11:04:57
Hek 303 1 100,000.00 ISK Frulegur 2027-02-26 11:04:22
Hek 303 1 100,000.00 ISK Auner 2027-03-01 11:03:29
Hek 303 1 100,000.00 ISK Lasleinur 2027-03-01 11:03:29
Hek 303 1 100,000.00 ISK Hodrold 2027-03-05 11:11:40
Hek 303 1 100,000.00 ISK Elgoi 2027-03-08 11:03:15
Hek 303 1 100,000.00 ISK Ardar 2027-03-18 11:13:28
Hek 303 1 100,000.00 ISK Brin 2027-03-19 11:12:11
Hek 303 1 100,000.00 ISK Freatlidur 2027-03-29 11:03:22
Hek 303 1 100,000.00 ISK Totkubad 2027-03-31 11:04:37
Hek 303 1 100,000.00 ISK Altrinur 2027-04-05 11:03:19
Hek 303 1 100,000.00 ISK Leurtmar 2027-04-05 11:03:19
Hek 303 1 100,000.00 ISK Altrinur 2027-04-09 11:16:00
Hek 303 1 100,000.00 ISK Agtver 2027-04-17 11:07:32
Rens 151 1 100,000.00 ISK Amamake 2027-02-15 11:03:21
Rens 151 1 100,000.00 ISK Pator 2027-02-27 11:22:53
Rens 151 1 100,000.00 ISK Emolgranlan 2027-03-09 11:03:09
Rens 151 1 100,000.00 ISK Isendeldik 2027-03-09 11:03:09
Rens 151 1 100,000.00 ISK Amamake 2027-03-09 11:03:09
Rens 151 1 100,000.00 ISK Amamake 2027-03-10 11:16:56
Rens 151 1 100,000.00 ISK Eystur 2027-03-11 11:04:20
Rens 151 1 100,000.00 ISK Lustrevik 2027-03-13 11:03:13
Rens 151 1 100,000.00 ISK Amamake 2027-03-19 11:12:02
Rens 151 1 100,000.00 ISK Pator 2027-04-02 11:03:22
Rens 151 1 100,000.00 ISK Auga 2027-04-12 11:03:19
Rens 151 1 100,000.00 ISK Dal 2027-04-12 11:03:19
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Ation 2027-01-31 11:03:23
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Vylade 2027-02-09 14:37:21
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Caretyn 2027-02-18 11:04:54
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Fricoure 2027-02-27 11:22:57
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Eglennaert 2027-02-27 11:22:57
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Jel 2027-03-01 11:03:24
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Eglennaert 2027-03-10 11:16:58
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Caretyn 2027-03-18 11:13:24
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Dodixie 2027-03-19 11:12:03
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Ravarin 2027-03-31 11:04:28
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Jel 2027-03-31 11:04:28
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Egghelende 2027-04-05 11:03:13
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Eglennaert 2027-04-05 11:03:13
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Jel 2027-04-07 11:09:02
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Pucherie 2027-04-14 11:21:11
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Vittenyn 2027-04-15 15:07:16
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Mirilene 2027-04-15 15:54:57
Dodixie 151 1 100,000.00 ISK Aunia 2027-04-27 11:11:20
Hek 151 1 100,000.00 ISK Helgatild 2027-02-05 11:16:21
Hek 151 1 100,000.00 ISK Amo 2027-02-05 11:16:21
Hek 151 1 100,000.00 ISK Taff 2027-02-15 11:03:26
Hek 151 1 100,000.00 ISK Taff 2027-02-26 11:04:22
Hek 151 1 100,000.00 ISK Lasleinur 2027-02-26 11:04:22
Hek 151 1 100,000.00 ISK Arwa 2027-03-01 11:03:29
Hek 151 1 100,000.00 ISK Dudreda 2027-03-01 11:03:29
Hek 151 1 100,000.00 ISK Ofstold 2027-03-01 11:03:29
Hek 151 1 100,000.00 ISK Klogori 2027-03-05 11:11:40
Hek 151 1 100,000.00 ISK Klogori 2027-03-05 11:11:40
Amarr 275 1 76,000.00 ISK 2026-07-07 18:32:43
Amarr 1,085 1 75,230.00 ISK Amarr 2026-05-19 14:37:46
Rens 2,500 1 50,010.00 ISK Rens 2026-05-16 12:53:01
Jita 100,000 1 1.00 ISK Kisogo 2026-07-04 21:10:52
Dodixie 99,999 1 1.00 ISK Bourynes 2026-06-03 21:06:27
The Forge / Jita
Best sell 164,000.00 ISK · best buy 142,400.00 ISK · observed 2026-04-29 16:04:17
Cannot fully fill target quantity
Sell depth
27k
Sell cost to fill
6,361,553,000.00 ISK
Buy support
105k
Shortfall / vs Jita
50m short

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 1,825.62× visible filtered sell depth.

382,635.20 ISK 16,145.66 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
164,000.00 ISK 54 54 1
176,000.00 ISK 254 308 1
177,500.00 ISK 1.9k 2.2k 1
177,600.00 ISK 400 2.6k 1
177,700.00 ISK 1.0k 3.6k 1
177,800.00 ISK 397 4.0k 1
178,000.00 ISK 201 4.2k 1
179,900.00 ISK 926 5.1k 1
180,000.00 ISK 13 5.1k 1
180,800.00 ISK 5 5.1k 1
181,000.00 ISK 9 5.1k 1
182,200.00 ISK 1.0k 6.2k 1
182,300.00 ISK 2.4k 8.5k 1
182,400.00 ISK 200 8.7k 1
182,500.00 ISK 63 8.8k 1
196,100.00 ISK 1.0k 9.8k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 476.10× visible filtered buy depth.

382,635.20 ISK 16,145.66 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
142,400.00 ISK 195 195 1
142,300.00 ISK 679 874 1
127,000.00 ISK 205 1.1k 1
126,000.00 ISK 600 1.7k 1
125,900.00 ISK 23 1.7k 1
125,400.00 ISK 317 2.0k 1
100,000.00 ISK 3.0k 5.0k 1
1.00 ISK 100k 105k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
54 164,000.00 ISK Jita 2026-07-27 18:52:10
254 176,000.00 ISK Jita 2026-05-29 11:56:47
1,878 177,500.00 ISK Jita 2026-07-28 10:59:03
400 177,600.00 ISK Jita 2026-07-28 08:52:42
1,000 177,700.00 ISK Jita 2026-07-28 08:44:39
397 177,800.00 ISK Jita 2026-07-26 15:42:14
201 178,000.00 ISK Jita 2026-05-27 14:22:36
926 179,900.00 ISK Jita 2026-07-25 20:53:42
13 180,000.00 ISK Jita 2026-05-03 19:55:48
5 180,800.00 ISK Jita 2026-07-25 15:14:58
9 181,000.00 ISK Jita 2026-07-25 13:33:09
1,029 182,200.00 ISK Jita 2026-07-27 20:48:01
2,365 182,300.00 ISK Jita 2026-07-24 10:04:28
200 182,400.00 ISK Jita 2026-07-15 18:43:15
63 182,500.00 ISK Jita 2026-07-15 16:06:49
1,000 196,100.00 ISK Jita 2026-07-20 05:24:54
163 196,200.00 ISK Jita 2026-07-15 19:59:50
131 205,500.00 ISK Jita 2026-07-13 05:25:25
529 208,000.00 ISK Jita 2026-07-13 04:21:38
498 208,300.00 ISK Jita 2026-07-12 18:13:45
25 208,400.00 ISK Jita 2026-07-12 18:09:01
86 208,900.00 ISK Jita 2026-07-12 10:21:35
740 210,000.00 ISK Jita 2026-07-11 21:00:09
168 210,000.00 ISK Jita 2026-07-26 18:10:59
45 210,100.00 ISK Jita 2026-05-12 20:46:08
200 210,300.00 ISK Jita 2026-07-11 19:37:49
1,046 210,500.00 ISK Jita 2026-07-02 11:54:16
364 214,900.00 ISK Jita 2026-06-29 09:05:03
247 220,000.00 ISK Jita 2026-07-14 19:33:56
325 224,300.00 ISK Jita 2026-06-28 20:28:30

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
195 1 142,400.00 ISK 2026-07-28 08:44:19
679 1 142,300.00 ISK 2026-07-27 20:48:08
205 1 127,000.00 ISK 2026-07-08 21:28:18
600 1 126,000.00 ISK 2026-07-23 09:03:55
23 1 125,900.00 ISK 2026-06-25 20:12:18
317 1 125,400.00 ISK 2026-06-13 08:54:12
3,000 1 100,000.00 ISK 2026-07-28 07:50:39
100,000 1 1.00 ISK Kisogo 2026-07-04 21:10:52
Domain / Amarr
Best sell 185,000.00 ISK · best buy 117,000.00 ISK · observed 2026-04-29 16:07:36
Cannot fully fill target quantity
Sell depth
357
Sell cost to fill
86,591,600.00 ISK
Buy support
2.9k
Shortfall / vs Jita
50m short

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 140,056.02× visible filtered sell depth.

370,884.00 ISK 73,690.72 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
185,000.00 ISK 20 20 1
196,500.00 ISK 1 21 1
197,700.00 ISK 95 116 1
197,800.00 ISK 19 135 1
198,400.00 ISK 19 154 1
199,900.00 ISK 28 182 1
200,000.00 ISK 13 195 1
210,000.00 ISK 30 225 1
220,000.00 ISK 28 253 1
225,400.00 ISK 1 254 1
229,900.00 ISK 3 257 1
248,000.00 ISK 1 258 1
249,500.00 ISK 1 259 1
275,000.00 ISK 2 261 1
276,100.00 ISK 3 264 1
280,000.00 ISK 4 268 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 17,111.57× visible filtered buy depth.

370,884.00 ISK 73,690.72 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
117,000.00 ISK 367 367 1
115,100.00 ISK 624 991 1
112,700.00 ISK 171 1.2k 1
106,100.00 ISK 400 1.6k 1
76,000.00 ISK 275 1.8k 1
75,230.00 ISK 1.1k 2.9k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
20 185,000.00 ISK Amarr 2026-07-27 20:38:37
1 196,500.00 ISK Amarr 2026-07-26 20:23:02
95 197,700.00 ISK Amarr 2026-07-28 04:11:17
19 197,800.00 ISK Amarr 2026-07-27 10:05:43
19 198,400.00 ISK Amarr 2026-05-11 07:30:48
28 199,900.00 ISK Amarr 2026-07-25 18:35:41
13 200,000.00 ISK Amarr 2026-05-26 08:57:12
30 210,000.00 ISK Amarr 2026-07-24 20:06:24
28 220,000.00 ISK Amarr 2026-05-02 03:15:43
1 225,400.00 ISK Amarr 2026-07-23 14:35:05
3 229,900.00 ISK Amarr 2026-07-23 12:08:22
1 248,000.00 ISK Amarr 2026-05-22 08:20:26
1 249,500.00 ISK Amarr 2026-07-20 22:49:04
2 275,000.00 ISK Amarr 2026-07-18 08:48:51
3 276,100.00 ISK Amarr 2026-07-11 12:14:48
4 280,000.00 ISK Amarr 2026-05-11 12:45:16
13 348,400.00 ISK Amarr 2026-07-06 22:10:01
20 348,500.00 ISK Amarr 2026-07-10 22:18:12
1 348,500.00 ISK Amarr 2026-07-06 06:39:03
16 350,000.00 ISK Amarr 2026-07-06 05:21:19
6 360,000.00 ISK Amarr 2026-06-30 19:34:48
33 370,000.00 ISK Amarr 2026-06-29 03:46:01

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
367 1 117,000.00 ISK 2026-07-28 14:38:36
624 1 115,100.00 ISK 2026-07-28 11:59:38
171 1 112,700.00 ISK Amarr 2026-07-28 08:18:51
400 1 106,100.00 ISK Amarr 2026-07-24 12:44:05
275 1 76,000.00 ISK 2026-07-07 18:32:43
1,085 1 75,230.00 ISK Amarr 2026-05-19 14:37:46
Sinq Laison / Dodixie
Best sell 194,800.00 ISK · best buy 111,900.00 ISK · observed 2026-04-29 16:09:29
Cannot fully fill target quantity
Sell depth
1.8k
Sell cost to fill
400,877,600.00 ISK
Buy support
109k
Shortfall / vs Jita
50m short

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 28,571.43× visible filtered sell depth.

314,814.80 ISK 23,605.84 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
194,800.00 ISK 74 74 1
194,900.00 ISK 500 574 1
195,000.00 ISK 51 625 1
198,000.00 ISK 15 640 1
198,800.00 ISK 16 656 1
198,900.00 ISK 34 690 2
199,000.00 ISK 1 691 1
200,000.00 ISK 13 704 1
239,000.00 ISK 105 809 2
250,000.00 ISK 906 1.7k 1
336,000.00 ISK 35 1.8k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 459.85× visible filtered buy depth.

314,814.80 ISK 23,605.84 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
111,900.00 ISK 531 531 1
111,800.00 ISK 262 793 1
111,700.00 ISK 499 1.3k 1
111,200.00 ISK 940 2.2k 1
110,600.00 ISK 1.4k 3.6k 1
102,000.00 ISK 1.2k 4.7k 1
100,500.00 ISK 1.2k 5.9k 1
100,100.00 ISK 100 6.0k 1
100,000.00 ISK 2.7k 8.7k 18
1.00 ISK 100k 109k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
74 194,800.00 ISK Dodixie 2026-05-06 13:30:43
500 194,900.00 ISK Dodixie 2026-07-28 06:23:19
51 195,000.00 ISK Dodixie 2026-07-19 12:47:14
15 198,000.00 ISK Dodixie 2026-07-03 16:32:25
16 198,800.00 ISK Dodixie 2026-05-03 15:56:52
31 198,900.00 ISK Dodixie 2026-07-01 21:04:03
3 198,900.00 ISK Dodixie 2026-06-30 22:14:22
1 199,000.00 ISK Dodixie 2026-06-27 19:30:57
13 200,000.00 ISK Dodixie 2026-06-27 18:13:23
91 239,000.00 ISK Dodixie 2026-06-20 21:42:52
14 239,000.00 ISK Dodixie 2026-06-21 20:21:11
906 250,000.00 ISK Aunia 2026-05-01 19:14:04
35 336,000.00 ISK Dodixie 2026-07-04 13:08:01

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
531 1 111,900.00 ISK Dodixie 2026-07-28 15:49:29
262 1 111,800.00 ISK Dodixie 2026-07-28 10:31:02
499 1 111,700.00 ISK 2026-07-28 06:22:55
940 1 111,200.00 ISK 2026-07-27 13:17:09
1,354 1 110,600.00 ISK 2026-07-27 09:09:41
1,159 1 102,000.00 ISK 2026-07-20 15:31:03
1,168 1 100,500.00 ISK 2026-07-15 07:25:50
100 1 100,100.00 ISK Aunia 2026-07-23 19:43:40
151 1 100,000.00 ISK Ation 2027-01-31 11:03:23
151 1 100,000.00 ISK Vylade 2027-02-09 14:37:21
151 1 100,000.00 ISK Caretyn 2027-02-18 11:04:54
151 1 100,000.00 ISK Fricoure 2027-02-27 11:22:57
151 1 100,000.00 ISK Eglennaert 2027-02-27 11:22:57
151 1 100,000.00 ISK Jel 2027-03-01 11:03:24
151 1 100,000.00 ISK Eglennaert 2027-03-10 11:16:58
151 1 100,000.00 ISK Caretyn 2027-03-18 11:13:24
151 1 100,000.00 ISK Dodixie 2027-03-19 11:12:03
151 1 100,000.00 ISK Ravarin 2027-03-31 11:04:28
151 1 100,000.00 ISK Jel 2027-03-31 11:04:28
151 1 100,000.00 ISK Egghelende 2027-04-05 11:03:13
151 1 100,000.00 ISK Eglennaert 2027-04-05 11:03:13
151 1 100,000.00 ISK Jel 2027-04-07 11:09:02
151 1 100,000.00 ISK Pucherie 2027-04-14 11:21:11
151 1 100,000.00 ISK Vittenyn 2027-04-15 15:07:16
151 1 100,000.00 ISK Mirilene 2027-04-15 15:54:57
151 1 100,000.00 ISK Aunia 2027-04-27 11:11:20
99,999 1 1.00 ISK Bourynes 2026-06-03 21:06:27
Heimatar / Rens
Best sell 235,000.00 ISK · best buy 127,000.00 ISK · observed 2026-04-29 16:10:41
Cannot fully fill target quantity
Sell depth
161
Sell cost to fill
38,304,600.00 ISK
Buy support
6.9k
Shortfall / vs Jita
50m short

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 310,559.01× visible filtered sell depth.

245,400.00 ISK 54,736.64 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
235,000.00 ISK 114 114 1
244,900.00 ISK 4 118 1
245,000.00 ISK 43 161 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 7,256.89× visible filtered buy depth.

245,400.00 ISK 54,736.64 ISK 0 target 50m
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
127,000.00 ISK 441 441 1
125,700.00 ISK 52 493 1
125,500.00 ISK 500 993 1
101,000.00 ISK 979 2.0k 1
100,000.00 ISK 2.4k 4.4k 14
50,010.00 ISK 2.5k 6.9k 1

Visible sell orders

