Market depth · advanced sourcing analysis

Advanced Market Depth

Compare the tracked hubs with more context when the standard depth page is not enough. This view helps you inspect combined sourcing across selected regions, compare sell-side and buy-side depth, and dig into the actual orders worth caring about for larger moves.

Combined selected hubs Sell + buy depth Visible order rows Better for bulk sourcing
Reset
Page focus combined sourcing, depth, and visible orders Selected regions 5 Order floor off Open standard depth → Depth cache available Chart view market context Open market compare →
Start with an item and a quantity, then use the combined selected-regions panel to see whether a slightly worse headline price hides much better real fill. This page is best when you want more sourcing detail than the standard market depth view gives you.
Warrior II

Warrior II

Type ID 2488 · target quantity 50 · comparing 5 regions plus combined view

Quantity needed
50
Full-fill regions
5
Cheapest full fill
Hek
Best fill cost
17,558,000.00 ISK
Combined selected regions
Best sell 250,000.00 ISK · best buy 310,300.00 ISK · observed 2026-04-30 18:07:58
Can fill target quantity
Sell depth
75k
Sell cost to fill
17,542,000.00 ISK
Buy support
19k
Shortfall / vs Jita
1,687,500.00 ISK saved

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 0.1% of visible filtered sell depth.

1,204,242.52 ISK 0.00 ISK 0 target 75k
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
250,000.00 ISK 3 3 1
349,000.00 ISK 2 5 1
350,000.00 ISK 2 7 1
358,000.00 ISK 63 70 1
360,000.00 ISK 57 127 1
361,400.00 ISK 307 434 1
362,700.00 ISK 963 1.4k 1
362,800.00 ISK 1.8k 3.2k 1
362,900.00 ISK 203 3.4k 1
363,000.00 ISK 50 3.4k 1
363,500.00 ISK 90 3.5k 1
363,600.00 ISK 45 3.6k 1
363,700.00 ISK 399 4.0k 1
365,100.00 ISK 149 4.1k 1
369,900.00 ISK 406 4.5k 1
370,000.00 ISK 1.2k 5.7k 2

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 0.3% of visible filtered buy depth.

1,204,242.52 ISK 0.00 ISK 0 target 75k
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
310,300.00 ISK 1.2k 1.2k 1
310,200.00 ISK 1.9k 3.1k 2
310,000.00 ISK 132 3.2k 1
308,000.00 ISK 150 3.4k 1
305,800.00 ISK 1.1k 4.5k 1
305,700.00 ISK 200 4.7k 1
305,500.00 ISK 792 5.4k 1
305,400.00 ISK 977 6.4k 1
305,000.00 ISK 664 7.1k 1
304,900.00 ISK 813 7.9k 2
304,700.00 ISK 73 8.0k 1
304,500.00 ISK 95 8.1k 1
302,300.00 ISK 800 8.9k 1
299,500.00 ISK 100 9.0k 1
299,300.00 ISK 10 9.0k 1
298,400.00 ISK 200 9.2k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Hub Qty Price System Expires
Hek 3 250,000.00 ISK Konora 2026-07-27 05:02:26
Hek 2 349,000.00 ISK Turnur 2026-06-07 22:00:44
Amarr 2 350,000.00 ISK Deepari 2026-05-05 17:43:26
Hek 63 358,000.00 ISK Odebeinn 2026-07-28 07:09:19
Hek 57 360,000.00 ISK Odebeinn 2026-07-13 20:23:46
Amarr 307 361,400.00 ISK Amarr 2026-07-27 10:08:14
Amarr 963 362,700.00 ISK Amarr 2026-07-28 21:10:14
Amarr 1,791 362,800.00 ISK Amarr 2026-07-22 05:01:13
Amarr 203 362,900.00 ISK Amarr 2026-07-20 13:41:52
Amarr 50 363,000.00 ISK Amarr 2026-05-21 13:07:53
Amarr 90 363,500.00 ISK Amarr 2026-07-20 08:59:55
Amarr 45 363,600.00 ISK Amarr 2026-07-18 15:31:43
Amarr 399 363,700.00 ISK Amarr 2026-07-18 07:39:44
Hek 149 365,100.00 ISK Avenod 2026-07-06 21:33:08
Amarr 406 369,900.00 ISK Amarr 2026-07-15 00:27:14
Amarr 1,178 370,000.00 ISK Amarr 2026-07-12 23:16:06
Hek 1 370,000.00 ISK Avenod 2026-06-26 14:46:06
Amarr 500 371,900.00 ISK Amarr 2026-07-14 19:12:21
Amarr 100 372,000.00 ISK Amarr 2026-07-11 04:05:51
Amarr 1,316 372,900.00 ISK Amarr 2026-07-09 01:34:25
Amarr 584 373,500.00 ISK Amarr 2026-07-28 17:51:25
Jita 5 384,500.00 ISK Jita 2026-05-03 17:48:37
Jita 121 384,600.00 ISK Jita 2026-07-29 17:31:01
Jita 265 384,700.00 ISK Jita 2026-07-29 17:09:50
Jita 255 384,800.00 ISK Jita 2026-07-29 16:52:32
Jita 100 384,900.00 ISK Jita 2026-07-29 15:02:23
Jita 1,721 385,000.00 ISK Jita 2026-07-29 14:50:43
Jita 110 385,100.00 ISK Jita 2026-07-29 14:48:18
Jita 190 385,400.00 ISK Jita 2026-07-29 14:30:55
Amarr 94 386,000.00 ISK Amarr 2026-07-02 23:10:36
Jita 57 387,300.00 ISK Jita 2026-07-29 13:50:41
Jita 40 387,300.00 ISK Jita 2026-07-29 13:50:52
Jita 1,000 387,400.00 ISK Jita 2026-07-29 13:47:22
Jita 80 387,700.00 ISK Jita 2026-07-29 13:08:13
Jita 6 387,900.00 ISK Jita 2026-07-29 09:02:09
Jita 550 388,000.00 ISK Jita 2026-07-28 21:50:05
Jita 71 388,200.00 ISK Jita 2026-07-28 20:26:27
Jita 175 388,300.00 ISK Jita 2026-07-28 20:17:29
Jita 171 388,600.00 ISK Jita 2026-07-28 20:11:39
Jita 92 388,600.00 ISK Jita 2026-07-28 19:50:09
Jita 30 388,700.00 ISK Jita 2026-07-28 19:38:13
Amarr 297 388,800.00 ISK Amarr 2026-06-06 00:28:59
Jita 336 389,000.00 ISK Jita 2026-05-13 18:47:08
Jita 72 389,500.00 ISK Jita 2026-05-29 16:11:31
Jita 200 389,800.00 ISK Jita 2026-07-28 15:52:47
Jita 135 390,300.00 ISK Jita 2026-07-28 10:14:18
Jita 183 390,800.00 ISK Jita 2026-07-28 08:39:21
Jita 337 391,300.00 ISK Jita 2026-07-27 10:55:00
Jita 20 391,400.00 ISK Jita 2026-07-27 10:38:42
Jita 990 393,200.00 ISK Jita 2026-07-27 18:04:37
Jita 220 393,200.00 ISK Jita 2026-07-28 08:08:51
Jita 10 393,200.00 ISK Jita 2026-07-27 02:56:42
Jita 5,730 393,300.00 ISK Jita 2026-07-26 22:12:57
Hek 7 393,400.00 ISK Hek 2026-05-30 14:25:29
Hek 27 393,500.00 ISK Hek 2026-07-29 06:29:41
Hek 13 393,900.00 ISK Hek 2026-07-29 01:51:06
Hek 35 394,200.00 ISK Hek 2026-07-28 18:29:16
Hek 10 394,700.00 ISK Hek 2026-07-28 09:21:50
Hek 200 395,000.00 ISK Hek 2026-07-26 15:50:19
Hek 96 395,000.00 ISK Hek 2026-07-26 15:41:22
Hek 8 395,800.00 ISK Hek 2026-07-26 14:47:21
Hek 15 396,000.00 ISK Hek 2026-07-26 14:34:58
Hek 6 397,400.00 ISK Hek 2026-07-25 21:09:33
Rens 13 400,000.00 ISK Rens 2026-05-07 15:19:01
Hek 10 400,000.00 ISK Odebeinn 2026-05-24 21:45:38
Hek 139 402,000.00 ISK Hek 2026-07-20 16:18:23
Rens 41 404,100.00 ISK Rens 2026-07-29 14:44:48
Dodixie 26 404,200.00 ISK Dodixie 2026-07-29 07:00:14
Rens 11 404,200.00 ISK Rens 2026-07-29 02:08:53
Dodixie 100 404,300.00 ISK Dodixie 2026-07-29 06:50:24
Rens 71 404,400.00 ISK Rens 2026-07-28 20:28:58
Dodixie 51 404,500.00 ISK Dodixie 2026-07-29 04:18:40
Hek 37 404,500.00 ISK Hek 2026-07-20 05:59:46
Rens 4 404,500.00 ISK Rens 2026-07-28 19:43:18
Dodixie 17 404,800.00 ISK Dodixie 2026-07-28 15:54:05
Rens 428 405,500.00 ISK Rens 2026-07-28 15:07:04
Rens 16 405,600.00 ISK Rens 2026-07-28 10:32:42
Rens 28 406,000.00 ISK Rens 2026-07-27 20:30:08
Hek 25 406,500.00 ISK Hek 2026-07-15 00:14:16
Dodixie 5 406,500.00 ISK Dodixie 2026-07-28 10:32:39
Hek 490 408,000.00 ISK Hek 2026-07-11 10:54:22
Rens 80 408,100.00 ISK Rens 2026-07-27 17:52:04
Hek 693 408,200.00 ISK Hek 2026-06-30 06:15:23
Dodixie 126 408,400.00 ISK Dodixie 2026-07-26 16:29:39
Dodixie 136 408,500.00 ISK Dodixie 2026-07-26 15:34:12
Rens 18 408,600.00 ISK Rens 2026-07-26 17:42:35
Rens 123 409,000.00 ISK Rens 2026-07-23 19:21:06
Dodixie 100 409,000.00 ISK Dodixie 2026-05-25 12:53:26
Rens 22 409,900.00 ISK Emolgranlan 2026-05-25 03:19:52
Rens 10 410,000.00 ISK Rens 2026-05-06 16:58:50
Rens 45 410,600.00 ISK Dal 2026-07-28 14:50:36
Rens 58 415,000.00 ISK Auga 2026-07-23 15:54:11
Dodixie 500 417,100.00 ISK Dodixie 2026-07-24 06:08:54
Dodixie 80 419,500.00 ISK Dodixie 2026-07-21 05:30:29
Dodixie 38 420,000.00 ISK Dodixie 2026-07-20 15:26:19
Amarr 43 422,700.00 ISK Misaba 2026-07-23 09:58:48
Amarr 42 423,500.00 ISK Misaba 2026-06-07 11:31:54
Amarr 50 425,000.00 ISK Misaba 2026-05-04 19:17:33
Rens 40 425,000.00 ISK Rokofur 2026-06-21 13:22:00
Dodixie 5 429,000.00 ISK Dodixie 2026-05-04 10:05:15
Dodixie 2 430,500.00 ISK Dodixie 2026-07-18 02:21:20
Dodixie 209 431,600.00 ISK Dodixie 2026-07-17 06:34:14
Dodixie 73 432,200.00 ISK Dodixie 2026-07-17 03:47:15
Hek 21 439,900.00 ISK Ryddinjorn 2026-07-25 09:52:09
Dodixie 5 444,600.00 ISK Dodixie 2026-07-16 16:46:10
Dodixie 2 444,600.00 ISK Dodixie 2026-07-16 16:19:49
Dodixie 7 445,000.00 ISK Dodixie 2026-07-16 12:19:32
Dodixie 100 445,700.00 ISK Dodixie 2026-07-16 06:45:45
Dodixie 22 447,000.00 ISK Dodixie 2026-07-15 17:27:21
Hek 200 447,800.00 ISK Hek 2026-07-20 16:19:15
Hek 97 447,900.00 ISK Hek 2026-07-13 21:53:38
Dodixie 6 449,200.00 ISK Dodixie 2026-07-14 17:27:48
Dodixie 1 449,300.00 ISK Dodixie 2026-07-14 17:27:12
Rens 45 450,000.00 ISK Frarn 2026-07-24 18:20:41
Dodixie 38 450,000.00 ISK Dodixie 2026-07-14 00:57:55
Dodixie 21 450,000.00 ISK Dodixie 2026-07-14 18:19:11
Dodixie 111 464,300.00 ISK Dodixie 2026-07-10 14:15:00
Dodixie 21 464,500.00 ISK Dodixie 2026-07-10 12:06:12
Dodixie 50 464,900.00 ISK Dodixie 2026-05-11 09:46:32
Hek 23 465,000.00 ISK Evati 2026-06-13 23:30:26
Dodixie 7 465,000.00 ISK Dodixie 2026-07-10 05:31:29
Hek 49 467,200.00 ISK Hek 2026-05-02 19:52:44
Dodixie 41 469,000.00 ISK Dodixie 2026-05-11 05:21:41
Dodixie 44 476,000.00 ISK Dodixie 2026-07-09 15:51:42
Rens 448 498,000.00 ISK Siseide 2026-05-12 22:16:05
Rens 25 498,900.00 ISK Lustrevik 2026-07-29 09:29:31
Rens 1 499,000.00 ISK Siseide 2026-05-30 01:00:06
Hek 50 500,000.00 ISK Lanngisi 2026-07-28 21:19:35
Hek 45 500,000.00 ISK Dudreda 2026-07-18 18:19:21
Hek 28 500,000.00 ISK Lanngisi 2026-07-28 06:56:02
Rens 80 592,600.00 ISK Frarn 2026-07-25 10:21:12
Amarr 200 600,000.00 ISK Penirgman 2026-06-19 06:05:50
Amarr 43 600,000.00 ISK Sieh 2026-05-28 04:08:22
Amarr 221 600,100.00 ISK Deepari 2026-05-13 12:12:05
Amarr 219 600,100.00 ISK Ziona 2026-05-13 12:02:01
Amarr 120 600,100.00 ISK Sharhelund 2026-05-13 12:12:17
Amarr 78 600,100.00 ISK Boranai 2026-05-13 12:12:26
Amarr 62 600,100.00 ISK Nalu 2026-05-13 12:07:51
Amarr 53 600,100.00 ISK Nakri 2026-05-13 12:08:28
Amarr 38 600,100.00 ISK Irnin 2026-05-13 12:10:25
Amarr 37 600,100.00 ISK Khopa 2026-05-13 12:11:22
Rens 1 740,600.00 ISK Amamake 2026-05-05 23:10:57

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Hub Qty Min Price System Expires
Jita 1,223 1 310,300.00 ISK Jita 2026-07-29 17:10:38
Jita 1,400 1 310,200.00 ISK Jita 2026-07-29 16:54:10
Jita 463 1 310,200.00 ISK Jita 2026-07-29 16:52:45
Jita 132 1 310,000.00 ISK Jita 2026-07-29 14:37:40
Jita 150 1 308,000.00 ISK Jita 2026-07-29 15:25:27
Jita 1,087 1 305,800.00 ISK Jita 2026-07-29 14:21:51
Jita 200 1 305,700.00 ISK Jita 2026-07-29 14:19:40
Jita 792 1 305,500.00 ISK Jita 2026-07-29 14:02:59
Jita 977 1 305,400.00 ISK 2026-06-02 15:27:50
Dodixie 664 1 305,000.00 ISK Dodixie 2026-05-30 15:18:53
Dodixie 757 1 304,900.00 ISK Dodixie 2026-05-30 08:31:32
Dodixie 56 1 304,900.00 ISK Dodixie 2026-07-28 10:32:32
Dodixie 73 1 304,700.00 ISK Dodixie 2026-05-28 14:47:43
Dodixie 95 1 304,500.00 ISK Dodixie 2026-07-26 18:25:31
Jita 800 1 302,300.00 ISK Jita 2026-06-25 18:23:55
Dodixie 100 1 299,500.00 ISK 2026-07-12 19:10:21
Dodixie 10 1 299,300.00 ISK 2026-07-12 14:04:42
Amarr 200 1 298,400.00 ISK Amarr 2026-05-14 16:02:53
Amarr 241 1 298,300.00 ISK Amarr 2026-05-14 15:25:04
Amarr 187 1 298,200.00 ISK Amarr 2026-07-29 15:17:47
Amarr 50 1 298,100.00 ISK Amarr 2026-07-29 08:11:12
Amarr 1 1 298,100.00 ISK Amarr 2026-07-29 05:13:55
Amarr 330 1 298,000.00 ISK Amarr 2026-05-14 12:55:11
Amarr 22 1 298,000.00 ISK Amarr 2026-07-28 22:14:55
Amarr 502 1 297,900.00 ISK Amarr 2026-05-14 08:19:49
Amarr 125 1 297,800.00 ISK Amarr 2026-05-13 20:12:10
Amarr 213 1 297,700.00 ISK Amarr 2026-05-13 18:54:43
Amarr 173 1 297,100.00 ISK Amarr 2026-07-27 17:41:03
Amarr 10 1 296,100.00 ISK Amarr 2026-07-26 12:29:39
Amarr 341 1 295,300.00 ISK Amarr 2026-05-10 13:09:12
Amarr 495 1 295,000.00 ISK 2026-07-25 11:35:52
Amarr 360 1 294,100.00 ISK Amarr 2026-05-09 21:22:05
Amarr 151 1 292,200.00 ISK 2026-07-22 20:21:39
Amarr 86 1 291,300.00 ISK Amarr 2026-07-21 21:06:05
Amarr 80 1 290,800.00 ISK Amarr 2026-07-21 15:47:25
Amarr 163 1 287,700.00 ISK 2026-07-19 07:16:08
Amarr 148 1 286,900.00 ISK 2026-07-18 10:21:55
Amarr 1,000 1 285,800.00 ISK Amarr 2026-07-17 16:14:15
Jita 96 1 285,200.00 ISK Jita 2026-05-24 08:54:05
Amarr 50 1 282,800.00 ISK Amarr 2026-07-14 19:57:57
Jita 109 1 281,900.00 ISK Jita 2026-05-06 20:57:04
Amarr 80 1 281,800.00 ISK 2026-07-12 19:09:56
Amarr 332 1 281,000.00 ISK Amarr 2026-07-11 18:29:33
Amarr 50 1 279,500.00 ISK Amarr 2026-07-09 21:07:09
Amarr 145 1 279,100.00 ISK 2026-07-07 14:31:33
Amarr 145 1 277,000.00 ISK Amarr 2026-06-22 20:27:24
Amarr 1 1 276,000.00 ISK Deepari 2026-05-24 18:41:03
Hek 16 1 272,100.00 ISK Hek 2026-07-29 13:37:38
Hek 80 1 272,000.00 ISK Hek 2026-07-29 05:04:05
Hek 5 1 271,000.00 ISK Abrat 2026-07-26 19:31:27
Hek 3 1 270,000.00 ISK Hek 2026-07-23 22:25:14
Dodixie 37 1 265,300.00 ISK 2026-07-08 01:15:52
Jita 59 1 265,000.00 ISK Jita 2026-05-03 22:21:51
Rens 46 1 265,000.00 ISK Rens 2026-07-26 04:59:13
Hek 94 1 263,100.00 ISK 2026-07-23 18:30:28
Amarr 20 1 262,800.00 ISK Amarr 2026-06-16 17:09:41
Hek 15 1 262,000.00 ISK Hek 2026-07-20 14:24:40
Amarr 33 1 261,900.00 ISK Amarr 2026-06-10 15:24:00
Dodixie 100 1 261,400.00 ISK 2026-07-05 03:23:18
Hek 55 1 260,000.00 ISK 2026-07-12 19:09:35
Dodixie 15 1 260,000.00 ISK Dodixie 2026-07-04 01:47:01
Hek 254 1 258,400.00 ISK Hek 2026-06-22 20:25:44
Hek 15 1 257,700.00 ISK Lanngisi 2026-06-19 03:54:13
Hek 29 1 255,000.00 ISK Isbrabata 2026-06-07 22:36:33
Rens 172 1 253,500.00 ISK Rens 2026-05-19 12:13:37
Rens 10 1 253,100.00 ISK Frarn 2026-05-16 04:47:28
Rens 5 1 251,600.00 ISK Rens 2026-05-11 13:27:08
Dodixie 15 1 250,700.00 ISK Dodixie 2026-06-29 00:22:08
Dodixie 75 1 217,900.00 ISK 2026-06-26 22:23:25
Dodixie 50 1 217,500.00 ISK Dodixie 2026-06-26 00:35:04
Dodixie 91 1 216,400.00 ISK Dodixie 2026-06-24 10:27:50
Hek 100 1 210,000.00 ISK Avenod 2026-06-25 12:36:42
Dodixie 45 1 204,600.00 ISK 2026-06-12 00:52:08
Dodixie 18 1 202,000.00 ISK Trossere 2026-07-27 07:42:28
Dodixie 50 1 201,000.00 ISK Dodixie 2026-07-19 20:48:28
Dodixie 23 1 200,100.00 ISK Dodixie 2026-05-05 22:04:33
Dodixie 82 1 200,000.00 ISK 2026-05-04 16:33:16
Jita 52 1 189,000.00 ISK Olo 2026-05-30 01:38:35
Jita 29 1 83,010.00 ISK Kisogo 2026-05-20 19:23:37
Jita 200 1 83,000.00 ISK Jita 2026-05-19 20:07:39
Jita 966 5 16,670.00 ISK Jita 2026-06-11 08:38:46
Hek 109 1 12,570.00 ISK Odebeinn 2026-07-28 13:16:29
Hek 19 1 12,560.00 ISK Odebeinn 2026-07-26 15:15:07
Hek 100 1 12,500.00 ISK Ryddinjorn 2026-07-13 20:48:55
Jita 123 1 3,184.00 ISK Jita 2026-06-15 15:55:26
Rens 100 1 1.00 ISK Ammold 2026-07-09 14:34:11
Dodixie 86 1 0.01 ISK Bourynes 2026-06-03 20:45:13
The Forge / Jita
Best sell 384,500.00 ISK · best buy 310,300.00 ISK · observed 2026-04-30 18:04:29
Can fill target quantity
Sell depth
58k
Sell cost to fill
19,229,500.00 ISK
Buy support
8.9k
Shortfall / vs Jita

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 0.1% of visible filtered sell depth.

2,936,442.04 ISK 0.00 ISK 0 target 58k
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
384,500.00 ISK 5 5 1
384,600.00 ISK 121 126 1
384,700.00 ISK 265 391 1
384,800.00 ISK 255 646 1
384,900.00 ISK 100 746 1
385,000.00 ISK 1.7k 2.5k 1
385,100.00 ISK 110 2.6k 1
385,400.00 ISK 190 2.8k 1
387,300.00 ISK 97 2.9k 2
387,400.00 ISK 1.0k 3.9k 1
387,700.00 ISK 80 3.9k 1
387,900.00 ISK 6 4.0k 1
388,000.00 ISK 550 4.5k 1
388,200.00 ISK 71 4.6k 1
388,300.00 ISK 175 4.7k 1
388,600.00 ISK 263 5.0k 2

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 0.6% of visible filtered buy depth.

2,936,442.04 ISK 0.00 ISK 0 target 58k
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
310,300.00 ISK 1.2k 1.2k 1
310,200.00 ISK 1.9k 3.1k 2
310,000.00 ISK 132 3.2k 1
308,000.00 ISK 150 3.4k 1
305,800.00 ISK 1.1k 4.5k 1
305,700.00 ISK 200 4.7k 1
305,500.00 ISK 792 5.4k 1
305,400.00 ISK 977 6.4k 1
302,300.00 ISK 800 7.2k 1
285,200.00 ISK 96 7.3k 1
281,900.00 ISK 109 7.4k 1
265,000.00 ISK 59 7.5k 1
189,000.00 ISK 52 7.5k 1
83,010.00 ISK 29 7.6k 1
83,000.00 ISK 200 7.8k 1
16,670.00 ISK 966 8.7k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
5 384,500.00 ISK Jita 2026-05-03 17:48:37
121 384,600.00 ISK Jita 2026-07-29 17:31:01
265 384,700.00 ISK Jita 2026-07-29 17:09:50
255 384,800.00 ISK Jita 2026-07-29 16:52:32
100 384,900.00 ISK Jita 2026-07-29 15:02:23
1,721 385,000.00 ISK Jita 2026-07-29 14:50:43
110 385,100.00 ISK Jita 2026-07-29 14:48:18
190 385,400.00 ISK Jita 2026-07-29 14:30:55
57 387,300.00 ISK Jita 2026-07-29 13:50:41
40 387,300.00 ISK Jita 2026-07-29 13:50:52
1,000 387,400.00 ISK Jita 2026-07-29 13:47:22
80 387,700.00 ISK Jita 2026-07-29 13:08:13
6 387,900.00 ISK Jita 2026-07-29 09:02:09
550 388,000.00 ISK Jita 2026-07-28 21:50:05
71 388,200.00 ISK Jita 2026-07-28 20:26:27
175 388,300.00 ISK Jita 2026-07-28 20:17:29
171 388,600.00 ISK Jita 2026-07-28 20:11:39
92 388,600.00 ISK Jita 2026-07-28 19:50:09
30 388,700.00 ISK Jita 2026-07-28 19:38:13
336 389,000.00 ISK Jita 2026-05-13 18:47:08
72 389,500.00 ISK Jita 2026-05-29 16:11:31
200 389,800.00 ISK Jita 2026-07-28 15:52:47
135 390,300.00 ISK Jita 2026-07-28 10:14:18
183 390,800.00 ISK Jita 2026-07-28 08:39:21
337 391,300.00 ISK Jita 2026-07-27 10:55:00
20 391,400.00 ISK Jita 2026-07-27 10:38:42
990 393,200.00 ISK Jita 2026-07-27 18:04:37
220 393,200.00 ISK Jita 2026-07-28 08:08:51
10 393,200.00 ISK Jita 2026-07-27 02:56:42
5,730 393,300.00 ISK Jita 2026-07-26 22:12:57

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
1,223 1 310,300.00 ISK Jita 2026-07-29 17:10:38
1,400 1 310,200.00 ISK Jita 2026-07-29 16:54:10
463 1 310,200.00 ISK Jita 2026-07-29 16:52:45
132 1 310,000.00 ISK Jita 2026-07-29 14:37:40
150 1 308,000.00 ISK Jita 2026-07-29 15:25:27
1,087 1 305,800.00 ISK Jita 2026-07-29 14:21:51
200 1 305,700.00 ISK Jita 2026-07-29 14:19:40
792 1 305,500.00 ISK Jita 2026-07-29 14:02:59
977 1 305,400.00 ISK 2026-06-02 15:27:50
800 1 302,300.00 ISK Jita 2026-06-25 18:23:55
96 1 285,200.00 ISK Jita 2026-05-24 08:54:05
109 1 281,900.00 ISK Jita 2026-05-06 20:57:04
59 1 265,000.00 ISK Jita 2026-05-03 22:21:51
52 1 189,000.00 ISK Olo 2026-05-30 01:38:35
29 1 83,010.00 ISK Kisogo 2026-05-20 19:23:37
200 1 83,000.00 ISK Jita 2026-05-19 20:07:39
966 5 16,670.00 ISK Jita 2026-06-11 08:38:46
123 1 3,184.00 ISK Jita 2026-06-15 15:55:26
Domain / Amarr
Best sell 350,000.00 ISK · best buy 298,400.00 ISK · observed 2026-04-30 18:07:58
Can fill target quantity
Sell depth
9.9k
Sell cost to fill
18,047,200.00 ISK
Buy support
6.2k
Shortfall / vs Jita
1,182,300.00 ISK saved

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

Target is 0.5% of visible filtered sell depth.

739,183.04 ISK 139,284.32 ISK 0 target 9.9k
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
350,000.00 ISK 2 2 1
361,400.00 ISK 307 309 1
362,700.00 ISK 963 1.3k 1
362,800.00 ISK 1.8k 3.1k 1
362,900.00 ISK 203 3.3k 1
363,000.00 ISK 50 3.3k 1
363,500.00 ISK 90 3.4k 1
363,600.00 ISK 45 3.5k 1
363,700.00 ISK 399 3.9k 1
369,900.00 ISK 406 4.3k 1
370,000.00 ISK 1.2k 5.4k 1
371,900.00 ISK 500 5.9k 1
372,000.00 ISK 100 6.0k 1
372,900.00 ISK 1.3k 7.4k 1
373,500.00 ISK 584 7.9k 1
386,000.00 ISK 94 8.0k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

Target is 0.8% of visible filtered buy depth.

739,183.04 ISK 139,284.32 ISK 0 target 9.9k
Shared buy/sell axes show the full visible filtered market; extreme price outliers excluded from the scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
298,400.00 ISK 200 200 1
298,300.00 ISK 241 441 1
298,200.00 ISK 187 628 1
298,100.00 ISK 51 679 2
298,000.00 ISK 352 1.0k 2
297,900.00 ISK 502 1.5k 1
297,800.00 ISK 125 1.7k 1
297,700.00 ISK 213 1.9k 1
297,100.00 ISK 173 2.0k 1
296,100.00 ISK 10 2.1k 1
295,300.00 ISK 341 2.4k 1
295,000.00 ISK 495 2.9k 1
294,100.00 ISK 360 3.3k 1
292,200.00 ISK 151 3.4k 1
291,300.00 ISK 86 3.5k 1
290,800.00 ISK 80 3.6k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
2 350,000.00 ISK Deepari 2026-05-05 17:43:26
307 361,400.00 ISK Amarr 2026-07-27 10:08:14
963 362,700.00 ISK Amarr 2026-07-28 21:10:14
1,791 362,800.00 ISK Amarr 2026-07-22 05:01:13
203 362,900.00 ISK Amarr 2026-07-20 13:41:52
50 363,000.00 ISK Amarr 2026-05-21 13:07:53
90 363,500.00 ISK Amarr 2026-07-20 08:59:55
45 363,600.00 ISK Amarr 2026-07-18 15:31:43
399 363,700.00 ISK Amarr 2026-07-18 07:39:44
406 369,900.00 ISK Amarr 2026-07-15 00:27:14
1,178 370,000.00 ISK Amarr 2026-07-12 23:16:06
500 371,900.00 ISK Amarr 2026-07-14 19:12:21
100 372,000.00 ISK Amarr 2026-07-11 04:05:51
1,316 372,900.00 ISK Amarr 2026-07-09 01:34:25
584 373,500.00 ISK Amarr 2026-07-28 17:51:25
94 386,000.00 ISK Amarr 2026-07-02 23:10:36
297 388,800.00 ISK Amarr 2026-06-06 00:28:59
43 422,700.00 ISK Misaba 2026-07-23 09:58:48
42 423,500.00 ISK Misaba 2026-06-07 11:31:54
50 425,000.00 ISK Misaba 2026-05-04 19:17:33
200 600,000.00 ISK Penirgman 2026-06-19 06:05:50
43 600,000.00 ISK Sieh 2026-05-28 04:08:22
221 600,100.00 ISK Deepari 2026-05-13 12:12:05
219 600,100.00 ISK Ziona 2026-05-13 12:02:01
120 600,100.00 ISK Sharhelund 2026-05-13 12:12:17
78 600,100.00 ISK Boranai 2026-05-13 12:12:26
62 600,100.00 ISK Nalu 2026-05-13 12:07:51
53 600,100.00 ISK Nakri 2026-05-13 12:08:28
38 600,100.00 ISK Irnin 2026-05-13 12:10:25
37 600,100.00 ISK Khopa 2026-05-13 12:11:22

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
