Compare the tracked hubs with more context when the standard depth page is not enough. This view helps you inspect combined sourcing across selected regions, compare sell-side and buy-side depth, and dig into the actual orders worth caring about for larger moves.
Type ID 35659 · target quantity 50,000,000 · comparing 5 regions plus combined view
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 1,890.57× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 30,000.00 ISK | 3 | 3 | 1 |
| 35,000.00 ISK | 28 | 31 | 1 |
| 37,890.00 ISK | 41 | 72 | 1 |
| 38,000.00 ISK | 2 | 74 | 1 |
| 39,600.00 ISK | 29 | 103 | 1 |
| 39,620.00 ISK | 52 | 155 | 1 |
| 39,630.00 ISK | 11 | 166 | 1 |
| 39,640.00 ISK | 86 | 252 | 1 |
| 39,700.00 ISK | 11 | 263 | 1 |
| 39,800.00 ISK | 10 | 273 | 1 |
| 39,910.00 ISK | 111 | 384 | 1 |
| 39,930.00 ISK | 93 | 477 | 1 |
| 39,940.00 ISK | 308 | 785 | 1 |
| 39,960.00 ISK | 19 | 804 | 1 |
| 40,000.00 ISK | 3 | 807 | 1 |
| 41,600.00 ISK | 57 | 864 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 2,454.47× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 42,010.00 ISK | 5.3k | 5.3k | 1 |
| 41,070.00 ISK | 300 | 5.6k | 1 |
| 36,960.00 ISK | 204 | 5.8k | 2 |
| 36,950.00 ISK | 167 | 6.0k | 1 |
| 36,940.00 ISK | 94 | 6.0k | 1 |
| 36,860.00 ISK | 44 | 6.1k | 1 |
| 36,800.00 ISK | 2 | 6.1k | 1 |
| 31,470.00 ISK | 89 | 6.2k | 1 |
| 30,140.00 ISK | 638 | 6.8k | 1 |
| 30,100.00 ISK | 2 | 6.8k | 1 |
| 30,090.00 ISK | 1.2k | 8.0k | 1 |
| 30,080.00 ISK | 494 | 8.5k | 1 |
| 30,020.00 ISK | 4.3k | 13k | 1 |
| 29,350.00 ISK | 104 | 13k | 1 |
| 29,150.00 ISK | 300 | 13k | 1 |
| 29,010.00 ISK | 407 | 14k | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Hub | Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Dodixie | 3 | 30,000.00 ISK | Vylade | 2026-05-06 03:39:26 |
| Dodixie | 28 | 35,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-26 19:47:22 |
| Dodixie | 41 | 37,890.00 ISK | Trossere | 2026-07-23 15:58:47 |
| Dodixie | 2 | 38,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-22 13:55:33 |
| Jita | 29 | 39,600.00 ISK | Jita | 2026-07-28 23:44:37 |
| Jita | 52 | 39,620.00 ISK | Jita | 2026-07-28 23:41:52 |
| Jita | 11 | 39,630.00 ISK | Jita | 2026-07-28 21:59:52 |
| Jita | 86 | 39,640.00 ISK | Jita | 2026-07-28 21:38:01 |
| Jita | 11 | 39,700.00 ISK | Jita | 2026-07-28 18:01:45 |
| Jita | 10 | 39,800.00 ISK | Jita | 2026-07-28 17:30:47 |
| Jita | 111 | 39,910.00 ISK | Jita | 2026-07-28 17:03:21 |
| Jita | 93 | 39,930.00 ISK | Jita | 2026-07-28 14:14:15 |
| Jita | 308 | 39,940.00 ISK | Jita | 2026-07-28 12:43:00 |
| Jita | 19 | 39,960.00 ISK | Jita | 2026-05-13 12:36:20 |
| Jita | 3 | 40,000.00 ISK | Jita | 2026-05-13 09:51:15 |
| Jita | 57 | 41,600.00 ISK | Jita | 2026-07-28 09:29:51 |
| Jita | 94 | 41,650.00 ISK | Jita | 2026-07-28 07:12:51 |
| Jita | 217 | 41,730.00 ISK | Jita | 2026-07-28 06:06:51 |
| Jita | 84 | 41,750.00 ISK | Jita | 2026-07-28 05:41:16 |
| Jita | 15 | 41,800.00 ISK | Jita | 2026-07-27 19:25:58 |
| Jita | 8 | 41,840.00 ISK | Jita | 2026-07-27 19:13:09 |
| Dodixie | 23 | 41,880.00 ISK | Dodixie | 2026-07-21 01:32:14 |
| Dodixie | 12 | 41,900.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 21:47:55 |
| Dodixie | 1 | 42,500.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 20:17:47 |
| Dodixie | 19 | 42,590.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 15:42:11 |
| Dodixie | 14 | 42,600.00 ISK | Dodixie | 2026-05-20 03:03:07 |
| Jita | 51 | 42,880.00 ISK | Jita | 2026-07-27 11:55:17 |
| Jita | 7 | 42,890.00 ISK | Jita | 2026-05-05 11:44:54 |
| Jita | 5 | 42,890.00 ISK | Jita | 2026-05-05 11:44:54 |
| Jita | 6 | 42,970.00 ISK | Jita | 2026-07-27 10:48:44 |
| Jita | 19 | 43,460.00 ISK | Jita | 2026-07-27 12:26:17 |
| Jita | 2,596 | 43,800.00 ISK | Jita | 2026-07-27 10:12:12 |
| Jita | 226 | 44,780.00 ISK | Jita | 2026-07-27 04:33:30 |
| Jita | 12 | 44,790.00 ISK | Jita | 2026-07-02 07:40:07 |
| Jita | 20 | 44,910.00 ISK | Jita | 2026-06-30 14:25:59 |
| Jita | 100 | 44,930.00 ISK | Jita | 2026-06-30 03:17:40 |
| Jita | 1,521 | 44,970.00 ISK | Jita | 2026-06-29 22:44:06 |
| Dodixie | 6 | 44,990.00 ISK | Dodixie | 2026-07-17 04:30:22 |
| Dodixie | 30 | 45,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-16 20:16:30 |
| Jita | 4 | 47,500.00 ISK | Jita | 2026-06-28 06:45:31 |
| Dodixie | 3 | 47,660.00 ISK | Dodixie | 2026-07-16 15:41:53 |
| Jita | 279 | 47,670.00 ISK | Jita | 2026-06-27 21:08:55 |
| Dodixie | 8 | 50,000.00 ISK | Dodixie | 2026-05-17 10:50:41 |
| Amarr | 722 | 53,880.00 ISK | Amarr | 2026-07-24 10:42:30 |
| Amarr | 59 | 53,890.00 ISK | Amarr | 2026-07-23 12:22:41 |
| Amarr | 1,122 | 54,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-19 00:54:47 |
| Amarr | 72 | 54,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-23 15:14:00 |
| Amarr | 23 | 55,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-16 20:19:00 |
| Amarr | 6 | 55,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-03 08:58:27 |
| Rens | 2 | 55,000.00 ISK | Gerek | 2026-07-27 04:21:06 |
| Amarr | 395 | 56,870.00 ISK | Amarr | 2026-07-10 21:44:34 |
| Amarr | 2 | 59,800.00 ISK | Amarr | 2026-05-02 19:44:00 |
| Dodixie | 4 | 64,250.00 ISK | Dodixie | 2026-07-12 23:33:02 |
| Dodixie | 5 | 64,800.00 ISK | Dodixie | 2026-05-13 23:32:30 |
| Dodixie | 1 | 64,890.00 ISK | Dodixie | 2026-07-12 20:55:34 |
| Dodixie | 6 | 64,900.00 ISK | Dodixie | 2026-07-12 16:45:58 |
| Dodixie | 1 | 65,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-11 18:46:14 |
| Dodixie | 31 | 67,550.00 ISK | Dodixie | 2026-07-11 10:38:57 |
| Dodixie | 139 | 70,000.00 ISK | Fluekele | 2026-07-04 18:25:34 |
| Dodixie | 41 | 74,900.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 07:44:04 |
| Dodixie | 28 | 74,910.00 ISK | Trossere | 2026-07-10 13:36:43 |
| Dodixie | 19 | 74,950.00 ISK | Dodixie | 2026-07-10 02:27:31 |
| Dodixie | 763 | 75,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-09 06:45:16 |
| Amarr | 2 | 75,650.00 ISK | Amarr | 2026-06-08 15:53:41 |
| Amarr | 11 | 77,800.00 ISK | Amarr | 2026-06-07 16:54:03 |
| Amarr | 2 | 80,810.00 ISK | Amarr | 2026-06-05 22:44:50 |
| Hek | 10 | 84,610.00 ISK | Hek | 2026-07-26 22:08:40 |
| Hek | 3 | 84,610.00 ISK | Hek | 2026-07-26 22:09:09 |
| Hek | 1,153 | 84,620.00 ISK | Hek | 2026-06-11 22:37:57 |
| Hek | 572 | 85,350.00 ISK | Hek | 2026-06-10 07:15:54 |
| Dodixie | 3 | 86,560.00 ISK | Dodixie | 2026-07-12 12:28:40 |
| Rens | 3 | 86,920.00 ISK | Rens | 2026-07-28 22:41:51 |
| Rens | 81 | 86,940.00 ISK | Rens | 2026-07-28 20:26:31 |
| Rens | 1 | 86,940.00 ISK | Rens | 2026-07-28 21:33:54 |
| Rens | 16 | 86,960.00 ISK | Rens | 2026-07-28 09:44:26 |
| Rens | 5 | 87,000.00 ISK | Rens | 2026-05-26 17:32:01 |
| Rens | 21 | 87,300.00 ISK | Rens | 2026-07-23 10:39:24 |
| Rens | 90 | 87,350.00 ISK | Rens | 2026-07-23 07:17:08 |
| Rens | 11 | 87,390.00 ISK | Rens | 2026-07-21 04:58:30 |
| Rens | 16 | 88,000.00 ISK | Rens | 2026-07-15 17:20:49 |
| Rens | 3 | 90,800.00 ISK | Rens | 2026-05-16 16:44:55 |
| Rens | 2 | 92,720.00 ISK | Rens | 2026-07-14 09:14:49 |
| Rens | 49 | 92,750.00 ISK | Rens | 2026-07-14 01:42:36 |
| Rens | 177 | 93,000.00 ISK | Rens | 2026-06-20 20:03:38 |
| Rens | 35 | 94,000.00 ISK | Rens | 2026-06-17 13:40:55 |
| Rens | 50 | 100,000.00 ISK | Auga | 2026-05-12 23:59:39 |
| Rens | 3 | 100,000.00 ISK | Lustrevik | 2026-05-28 08:45:22 |
| Amarr | 4 | 109,700.00 ISK | Amarr | 2026-06-06 05:50:11 |
| Hek | 9 | 110,000.00 ISK | Hek | 2026-05-06 21:53:49 |
| Hek | 2 | 112,300.00 ISK | Illuin | 2026-05-11 17:12:24 |
| Hek | 11 | 113,900.00 ISK | Hek | 2026-05-18 22:37:57 |
| Rens | 46 | 125,000.00 ISK | Rens | 2026-04-30 16:28:04 |
| Amarr | 1 | 125,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-03 19:45:59 |
| Amarr | 1 | 128,400.00 ISK | Amarr | 2026-06-05 10:50:19 |
| Amarr | 125 | 128,900.00 ISK | Amarr | 2026-06-05 00:39:12 |
| Amarr | 1 | 129,500.00 ISK | Amarr | 2026-06-04 20:17:19 |
| Dodixie | 6 | 144,900.00 ISK | Dodixie | 2026-07-08 19:51:57 |
| Dodixie | 1,188 | 145,600.00 ISK | Dodixie | 2026-07-08 16:14:03 |
| Rens | 61 | 149,900.00 ISK | Frarn | 2026-06-06 15:09:40 |
| Dodixie | 1 | 169,800.00 ISK | Dodixie | 2026-07-06 12:38:45 |
| Dodixie | 21 | 189,900.00 ISK | Dodixie | 2026-05-07 00:10:43 |
| Dodixie | 4 | 200,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-04 18:33:25 |
| Rens | 1 | 200,000.00 ISK | Dal | 2026-07-28 19:05:00 |
| Hek | 5 | 350,000.00 ISK | Odebeinn | 2026-07-13 16:18:23 |
| Amarr | 3 | 430,600.00 ISK | Amarr | 2026-05-31 21:28:53 |
| Hek | 2 | 990,000.00 ISK | Odebeinn | 2026-07-18 15:14:34 |
| Amarr | 1 | 999,700.00 ISK | Amarr | 2026-05-31 03:40:57 |
| Amarr | 36 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 21:16:24 |
| Amarr | 8 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:47:21 |
| Amarr | 16 | 4,545,000.00 ISK | Ebtesham | 2026-05-30 15:13:13 |
| Amarr | 150 | 5,497,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:37:15 |
| Amarr | 8 | 5,497,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:36:59 |
| Amarr | 20 | 5,498,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:36:48 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Hub | Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarr | 5,282 | 1 | 42,010.00 ISK | — | 2026-07-18 10:23:57 |
| Amarr | 300 | 1 | 41,070.00 ISK | Amarr | 2026-07-20 06:29:25 |
| Rens | 131 | 1 | 36,960.00 ISK | Rens | 2026-05-30 01:35:28 |
| Rens | 73 | 1 | 36,960.00 ISK | Rens | 2026-07-27 13:31:44 |
| Rens | 167 | 1 | 36,950.00 ISK | Rens | 2026-07-24 02:05:38 |
| Rens | 94 | 1 | 36,940.00 ISK | Rens | 2026-07-22 05:43:20 |
| Rens | 44 | 1 | 36,860.00 ISK | Rens | 2026-05-17 18:42:19 |
| Rens | 2 | 1 | 36,800.00 ISK | Rens | 2026-06-29 16:49:35 |
| Rens | 89 | 1 | 31,470.00 ISK | Rens | 2026-06-19 14:34:57 |
| Jita | 638 | 1 | 30,140.00 ISK | — | 2026-07-28 23:44:34 |
| Jita | 2 | 1 | 30,100.00 ISK | Jita | 2026-07-28 22:24:33 |
| Jita | 1,161 | 1 | 30,090.00 ISK | Jita | 2026-07-28 22:01:33 |
| Jita | 494 | 1 | 30,080.00 ISK | Jita | 2026-07-28 21:45:31 |
| Jita | 4,347 | 1 | 30,020.00 ISK | Jita | 2026-07-28 14:29:47 |
| Jita | 104 | 1 | 29,350.00 ISK | Jita | 2026-07-26 13:32:47 |
| Jita | 300 | 1 | 29,150.00 ISK | Jita | 2026-07-25 14:34:16 |
| Jita | 407 | 1 | 29,010.00 ISK | Jita | 2026-07-13 13:38:40 |
| Amarr | 116 | 1 | 21,980.00 ISK | Amarr | 2026-05-29 02:00:17 |
| Jita | 200 | 1 | 20,530.00 ISK | Jita | 2026-07-15 04:42:01 |
| Dodixie | 279 | 1 | 20,010.00 ISK | Dodixie | 2026-05-29 15:40:36 |
| Jita | 172 | 1 | 14,570.00 ISK | — | 2026-07-05 06:17:59 |
| Amarr | 1,000 | 1 | 7,777.00 ISK | Amarr | 2026-07-18 06:33:15 |
| Jita | 899 | 1 | 7,644.00 ISK | Jita | 2026-07-07 22:55:16 |
| Jita | 87 | 1 | 7,500.00 ISK | Jita | 2026-07-06 17:41:25 |
| Jita | 199 | 1 | 6,111.00 ISK | Jita | 2026-06-19 16:32:09 |
| Jita | 525 | 1 | 6,110.00 ISK | Jita | 2026-05-29 15:39:05 |
| Amarr | 1,000 | 1 | 5,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-17 08:42:41 |
| Rens | 13 | 1 | 3,333.00 ISK | — | 2026-07-13 19:08:54 |
| Hek | 11 | 1 | 2,350.00 ISK | Hek | 2026-07-28 19:09:28 |
| Hek | 47 | 1 | 2,347.00 ISK | Hek | 2026-05-06 15:52:35 |
| Hek | 4 | 1 | 2,345.00 ISK | Hek | 2026-07-28 09:22:34 |
| Hek | 11 | 1 | 2,344.00 ISK | Hek | 2026-07-27 03:13:36 |
| Hek | 483 | 1 | 2,339.00 ISK | — | 2026-05-26 15:05:49 |
| Hek | 71 | 1 | 2,307.00 ISK | — | 2026-07-18 15:34:19 |
| Hek | 92 | 1 | 2,277.00 ISK | Hek | 2026-05-13 13:29:42 |
| Hek | 5 | 1 | 2,000.00 ISK | Embod | 2026-05-12 18:50:37 |
| Rens | 66 | 1 | 1,203.00 ISK | Hurjafren | 2026-05-29 14:51:45 |
| Amarr | 978 | 1 | 500.10 ISK | Amarr | 2026-07-20 19:18:31 |
| Amarr | 50 | 1 | 500.00 ISK | Penirgman | 2026-07-17 11:49:36 |
| Amarr | 90 | 1 | 263.00 ISK | Misaba | 2026-06-20 09:46:46 |
| Hek | 48 | 1 | 100.00 ISK | Odebeinn | 2026-07-26 15:09:23 |
| Amarr | 290 | 1 | 70.01 ISK | Amarr | 2026-05-06 12:01:20 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 2,675.66× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 39,600.00 ISK | 29 | 29 | 1 |
| 39,620.00 ISK | 52 | 81 | 1 |
| 39,630.00 ISK | 11 | 92 | 1 |
| 39,640.00 ISK | 86 | 178 | 1 |
| 39,700.00 ISK | 11 | 189 | 1 |
| 39,800.00 ISK | 10 | 199 | 1 |
| 39,910.00 ISK | 111 | 310 | 1 |
| 39,930.00 ISK | 93 | 403 | 1 |
| 39,940.00 ISK | 308 | 711 | 1 |
| 39,960.00 ISK | 19 | 730 | 1 |
| 40,000.00 ISK | 3 | 733 | 1 |
| 41,600.00 ISK | 57 | 790 | 1 |
| 41,650.00 ISK | 94 | 884 | 1 |
| 41,730.00 ISK | 217 | 1.1k | 1 |
| 41,750.00 ISK | 84 | 1.2k | 1 |
| 41,800.00 ISK | 15 | 1.2k | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 5,243.84× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 30,140.00 ISK | 638 | 638 | 1 |
| 30,100.00 ISK | 2 | 640 | 1 |
| 30,090.00 ISK | 1.2k | 1.8k | 1 |
| 30,080.00 ISK | 494 | 2.3k | 1 |
| 30,020.00 ISK | 4.3k | 6.6k | 1 |
| 29,350.00 ISK | 104 | 6.7k | 1 |
| 29,150.00 ISK | 300 | 7.0k | 1 |
| 29,010.00 ISK | 407 | 7.5k | 1 |
| 20,530.00 ISK | 200 | 7.7k | 1 |
| 14,570.00 ISK | 172 | 7.8k | 1 |
| 7,644.00 ISK | 899 | 8.7k | 1 |
| 7,500.00 ISK | 87 | 8.8k | 1 |
| 6,111.00 ISK | 199 | 9.0k | 1 |
| 6,110.00 ISK | 525 | 9.5k | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 29 | 39,600.00 ISK | Jita | 2026-07-28 23:44:37 |
| 52 | 39,620.00 ISK | Jita | 2026-07-28 23:41:52 |
| 11 | 39,630.00 ISK | Jita | 2026-07-28 21:59:52 |
| 86 | 39,640.00 ISK | Jita | 2026-07-28 21:38:01 |
| 11 | 39,700.00 ISK | Jita | 2026-07-28 18:01:45 |
| 10 | 39,800.00 ISK | Jita | 2026-07-28 17:30:47 |
| 111 | 39,910.00 ISK | Jita | 2026-07-28 17:03:21 |
| 93 | 39,930.00 ISK | Jita | 2026-07-28 14:14:15 |
| 308 | 39,940.00 ISK | Jita | 2026-07-28 12:43:00 |
| 19 | 39,960.00 ISK | Jita | 2026-05-13 12:36:20 |
| 3 | 40,000.00 ISK | Jita | 2026-05-13 09:51:15 |
| 57 | 41,600.00 ISK | Jita | 2026-07-28 09:29:51 |
| 94 | 41,650.00 ISK | Jita | 2026-07-28 07:12:51 |
| 217 | 41,730.00 ISK | Jita | 2026-07-28 06:06:51 |
| 84 | 41,750.00 ISK | Jita | 2026-07-28 05:41:16 |
| 15 | 41,800.00 ISK | Jita | 2026-07-27 19:25:58 |
| 8 | 41,840.00 ISK | Jita | 2026-07-27 19:13:09 |
| 51 | 42,880.00 ISK | Jita | 2026-07-27 11:55:17 |
| 7 | 42,890.00 ISK | Jita | 2026-05-05 11:44:54 |
| 5 | 42,890.00 ISK | Jita | 2026-05-05 11:44:54 |
| 6 | 42,970.00 ISK | Jita | 2026-07-27 10:48:44 |
| 19 | 43,460.00 ISK | Jita | 2026-07-27 12:26:17 |
| 2,596 | 43,800.00 ISK | Jita | 2026-07-27 10:12:12 |
| 226 | 44,780.00 ISK | Jita | 2026-07-27 04:33:30 |
| 12 | 44,790.00 ISK | Jita | 2026-07-02 07:40:07 |
| 20 | 44,910.00 ISK | Jita | 2026-06-30 14:25:59 |
| 100 | 44,930.00 ISK | Jita | 2026-06-30 03:17:40 |
| 1,521 | 44,970.00 ISK | Jita | 2026-06-29 22:44:06 |
| 4 | 47,500.00 ISK | Jita | 2026-06-28 06:45:31 |
| 279 | 47,670.00 ISK | Jita | 2026-06-27 21:08:55 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 1 | 30,140.00 ISK | — | 2026-07-28 23:44:34 |
| 2 | 1 | 30,100.00 ISK | Jita | 2026-07-28 22:24:33 |
| 1,161 | 1 | 30,090.00 ISK | Jita | 2026-07-28 22:01:33 |
| 494 | 1 | 30,080.00 ISK | Jita | 2026-07-28 21:45:31 |
| 4,347 | 1 | 30,020.00 ISK | Jita | 2026-07-28 14:29:47 |
| 104 | 1 | 29,350.00 ISK | Jita | 2026-07-26 13:32:47 |
| 300 | 1 | 29,150.00 ISK | Jita | 2026-07-25 14:34:16 |
| 407 | 1 | 29,010.00 ISK | Jita | 2026-07-13 13:38:40 |
| 200 | 1 | 20,530.00 ISK | Jita | 2026-07-15 04:42:01 |
| 172 | 1 | 14,570.00 ISK | — | 2026-07-05 06:17:59 |
| 899 | 1 | 7,644.00 ISK | Jita | 2026-07-07 22:55:16 |
| 87 | 1 | 7,500.00 ISK | Jita | 2026-07-06 17:41:25 |
| 199 | 1 | 6,111.00 ISK | Jita | 2026-06-19 16:32:09 |
| 525 | 1 | 6,110.00 ISK | Jita | 2026-05-29 15:39:05 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 17,921.15× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 53,880.00 ISK | 722 | 722 | 1 |
| 53,890.00 ISK | 59 | 781 | 1 |
| 54,000.00 ISK | 1.2k | 2.0k | 2 |
| 55,000.00 ISK | 29 | 2.0k | 2 |
| 56,870.00 ISK | 395 | 2.4k | 1 |
| 59,800.00 ISK | 2 | 2.4k | 1 |
| 75,650.00 ISK | 2 | 2.4k | 1 |
| 77,800.00 ISK | 11 | 2.4k | 1 |
| 80,810.00 ISK | 2 | 2.4k | 1 |
| 109,700.00 ISK | 4 | 2.4k | 1 |
| 125,000.00 ISK | 1 | 2.4k | 1 |
| 128,400.00 ISK | 1 | 2.4k | 1 |
| 128,900.00 ISK | 125 | 2.5k | 1 |
| 129,500.00 ISK | 1 | 2.5k | 1 |
| 430,600.00 ISK | 3 | 2.6k | 1 |
| 999,700.00 ISK | 1 | 2.6k | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 5,490.89× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 42,010.00 ISK | 5.3k | 5.3k | 1 |
| 41,070.00 ISK | 300 | 5.6k | 1 |
| 21,980.00 ISK | 116 | 5.7k | 1 |
| 7,777.00 ISK | 1.0k | 6.7k | 1 |
| 5,000.00 ISK | 1.0k | 7.7k | 1 |
| 500.10 ISK | 978 | 8.7k | 1 |
| 500.00 ISK | 50 | 8.7k | 1 |
| 263.00 ISK | 90 | 8.8k | 1 |
| 70.01 ISK | 290 | 9.1k | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 722 | 53,880.00 ISK | Amarr | 2026-07-24 10:42:30 |
| 59 | 53,890.00 ISK | Amarr | 2026-07-23 12:22:41 |
| 1,122 | 54,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-19 00:54:47 |
| 72 | 54,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-23 15:14:00 |
| 23 | 55,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-16 20:19:00 |
| 6 | 55,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-03 08:58:27 |
| 395 | 56,870.00 ISK | Amarr | 2026-07-10 21:44:34 |
| 2 | 59,800.00 ISK | Amarr | 2026-05-02 19:44:00 |
| 2 | 75,650.00 ISK | Amarr | 2026-06-08 15:53:41 |
| 11 | 77,800.00 ISK | Amarr | 2026-06-07 16:54:03 |
| 2 | 80,810.00 ISK | Amarr | 2026-06-05 22:44:50 |
| 4 | 109,700.00 ISK | Amarr | 2026-06-06 05:50:11 |
| 1 | 125,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-03 19:45:59 |
| 1 | 128,400.00 ISK | Amarr | 2026-06-05 10:50:19 |
| 125 | 128,900.00 ISK | Amarr | 2026-06-05 00:39:12 |
| 1 | 129,500.00 ISK | Amarr | 2026-06-04 20:17:19 |
| 3 | 430,600.00 ISK | Amarr | 2026-05-31 21:28:53 |
| 1 | 999,700.00 ISK | Amarr | 2026-05-31 03:40:57 |
| 36 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 21:16:24 |
| 8 | 1,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:47:21 |
| 16 | 4,545,000.00 ISK | Ebtesham | 2026-05-30 15:13:13 |
| 150 | 5,497,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:37:15 |
| 8 | 5,497,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:36:59 |
| 20 | 5,498,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-30 16:36:48 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 5,282 | 1 | 42,010.00 ISK | — | 2026-07-18 10:23:57 |
| 300 | 1 | 41,070.00 ISK | Amarr | 2026-07-20 06:29:25 |
| 116 | 1 | 21,980.00 ISK | Amarr | 2026-05-29 02:00:17 |
| 1,000 | 1 | 7,777.00 ISK | Amarr | 2026-07-18 06:33:15 |
| 1,000 | 1 | 5,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-17 08:42:41 |
| 978 | 1 | 500.10 ISK | Amarr | 2026-07-20 19:18:31 |
| 50 | 1 | 500.00 ISK | Penirgman | 2026-07-17 11:49:36 |
| 90 | 1 | 263.00 ISK | Misaba | 2026-06-20 09:46:46 |
| 290 | 1 | 70.01 ISK | Amarr | 2026-05-06 12:01:20 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 19,762.85× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 30,000.00 ISK | 3 | 3 | 1 |
| 35,000.00 ISK | 28 | 31 | 1 |
| 37,890.00 ISK | 41 | 72 | 1 |
| 38,000.00 ISK | 2 | 74 | 1 |
| 41,880.00 ISK | 23 | 97 | 1 |
| 41,900.00 ISK | 12 | 109 | 1 |
| 42,500.00 ISK | 1 | 110 | 1 |
| 42,590.00 ISK | 19 | 129 | 1 |
| 42,600.00 ISK | 14 | 143 | 1 |
| 44,990.00 ISK | 6 | 149 | 1 |
| 45,000.00 ISK | 30 | 179 | 1 |
| 47,660.00 ISK | 3 | 182 | 1 |
| 50,000.00 ISK | 8 | 190 | 1 |
| 64,250.00 ISK | 4 | 194 | 1 |
| 64,800.00 ISK | 5 | 199 | 1 |
| 64,890.00 ISK | 1 | 200 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 179,211.47× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 20,010.00 ISK | 279 | 279 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 3 | 30,000.00 ISK | Vylade | 2026-05-06 03:39:26 |
| 28 | 35,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-26 19:47:22 |
| 41 | 37,890.00 ISK | Trossere | 2026-07-23 15:58:47 |
| 2 | 38,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-22 13:55:33 |
| 23 | 41,880.00 ISK | Dodixie | 2026-07-21 01:32:14 |
| 12 | 41,900.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 21:47:55 |
| 1 | 42,500.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 20:17:47 |
| 19 | 42,590.00 ISK | Dodixie | 2026-07-20 15:42:11 |
| 14 | 42,600.00 ISK | Dodixie | 2026-05-20 03:03:07 |
