Compare the tracked hubs with more context when the standard depth page is not enough. This view helps you inspect combined sourcing across selected regions, compare sell-side and buy-side depth, and dig into the actual orders worth caring about for larger moves.
Type ID 37298 · target quantity 50 · comparing 5 regions plus combined view
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 16.8% of visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 237,700,000.00 ISK | 2 | 2 | 1 |
| 237,800,000.00 ISK | 3 | 5 | 1 |
| 238,000,000.00 ISK | 15 | 20 | 1 |
| 238,100,000.00 ISK | 1 | 21 | 1 |
| 238,500,000.00 ISK | 4 | 25 | 1 |
| 238,600,000.00 ISK | 3 | 28 | 1 |
| 238,800,000.00 ISK | 3 | 31 | 1 |
| 239,000,000.00 ISK | 2 | 33 | 1 |
| 239,200,000.00 ISK | 2 | 35 | 1 |
| 239,300,000.00 ISK | 1 | 36 | 1 |
| 239,400,000.00 ISK | 3 | 39 | 1 |
| 239,500,000.00 ISK | 5 | 44 | 1 |
| 239,700,000.00 ISK | 8 | 52 | 1 |
| 240,000,000.00 ISK | 3 | 55 | 1 |
| 243,300,000.00 ISK | 5 | 60 | 1 |
| 243,400,000.00 ISK | 9 | 69 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 34.0% of visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 194,600,000.00 ISK | 5 | 5 | 1 |
| 194,500,000.00 ISK | 2 | 7 | 1 |
| 194,400,000.00 ISK | 2 | 9 | 1 |
| 194,300,000.00 ISK | 2 | 11 | 2 |
| 194,200,000.00 ISK | 2 | 13 | 1 |
| 193,900,000.00 ISK | 2 | 15 | 1 |
| 193,700,000.00 ISK | 2 | 17 | 1 |
| 193,300,000.00 ISK | 3 | 20 | 1 |
| 193,200,000.00 ISK | 3 | 23 | 1 |
| 193,000,000.00 ISK | 2 | 25 | 1 |
| 192,400,000.00 ISK | 2 | 27 | 1 |
| 190,300,000.00 ISK | 1 | 28 | 1 |
| 180,900,000.00 ISK | 2 | 30 | 1 |
| 174,000,000.00 ISK | 2 | 32 | 1 |
| 171,500,000.00 ISK | 5 | 37 | 1 |
| 169,000,000.00 ISK | 1 | 38 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Hub | Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 2 | 237,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:59:42 |
| Jita | 3 | 237,800,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:44:17 |
| Jita | 15 | 238,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 14:36:42 |
| Jita | 1 | 238,100,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 13:35:01 |
| Jita | 4 | 238,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 06:06:24 |
| Jita | 3 | 238,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 05:01:01 |
| Jita | 3 | 238,800,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 11:58:23 |
| Jita | 2 | 239,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 06:21:50 |
| Jita | 2 | 239,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 01:55:46 |
| Jita | 1 | 239,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 20:29:26 |
| Jita | 3 | 239,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 20:26:18 |
| Jita | 5 | 239,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 20:03:46 |
| Jita | 8 | 239,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 19:00:23 |
| Jita | 3 | 240,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 17:45:38 |
| Jita | 5 | 243,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 14:35:02 |
| Jita | 9 | 243,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 10:26:18 |
| Jita | 1 | 243,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-25 16:52:12 |
| Jita | 1 | 243,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-25 13:27:05 |
| Jita | 3 | 245,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 14:26:17 |
| Jita | 5 | 245,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 11:48:05 |
| Jita | 5 | 245,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 11:48:10 |
| Amarr | 1 | 245,700,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-27 16:11:53 |
| Amarr | 5 | 245,800,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-26 18:29:09 |
| Amarr | 1 | 245,900,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-25 23:48:33 |
| Jita | 1 | 246,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 01:13:41 |
| Amarr | 1 | 246,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-23 00:17:10 |
| Jita | 3 | 246,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-23 13:08:59 |
| Amarr | 3 | 246,500,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-20 09:49:28 |
| Jita | 3 | 246,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-23 00:06:02 |
| Amarr | 1 | 247,100,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-13 04:12:45 |
| Jita | 9 | 248,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-18 02:57:00 |
| Jita | 3 | 248,200,000.00 ISK | Jita | 2026-05-10 18:03:13 |
| Jita | 2 | 248,800,000.00 ISK | Jita | 2026-07-17 23:14:10 |
| Hek | 2 | 250,000,000.00 ISK | Odebeinn | 2026-04-30 04:37:11 |
| Jita | 6 | 250,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-17 13:40:59 |
| Jita | 8 | 251,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-17 12:21:07 |
| Jita | 1 | 252,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-16 16:15:14 |
| Amarr | 2 | 274,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-12 13:32:14 |
| Amarr | 3 | 274,800,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-15 02:11:19 |
| Amarr | 6 | 275,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-10 23:57:43 |
| Amarr | 1 | 278,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-06 23:40:12 |
| Amarr | 3 | 285,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-26 17:45:46 |
| Amarr | 1 | 287,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-24 01:50:29 |
| Amarr | 1 | 287,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-24 01:50:29 |
| Amarr | 1 | 287,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-24 01:50:29 |
| Amarr | 3 | 287,100,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-23 17:36:13 |
| Amarr | 6 | 287,300,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-19 01:17:40 |
| Dodixie | 1 | 343,600,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-27 20:21:14 |
| Dodixie | 1 | 343,700,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-26 22:15:43 |
| Dodixie | 2 | 344,000,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-23 19:29:45 |
| Dodixie | 3 | 345,000,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-22 10:34:19 |
| Dodixie | 2 | 345,600,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-01 13:32:19 |
| Dodixie | 3 | 345,800,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-28 15:52:51 |
| Rens | 1 | 397,900,000.00 ISK | Rens | 2026-07-27 01:31:44 |
| Rens | 2 | 398,000,000.00 ISK | Rens | 2026-07-26 22:25:57 |
| Rens | 1 | 398,300,000.00 ISK | Rens | 2026-07-22 08:37:20 |
| Rens | 1 | 398,900,000.00 ISK | Rens | 2026-07-10 12:49:36 |
| Hek | 3 | 448,900,000.00 ISK | Hek | 2026-07-22 15:16:03 |
| Hek | 1 | 449,000,000.00 ISK | Hek | 2026-07-11 03:33:32 |
| Hek | 2 | 449,100,000.00 ISK | Hek | 2026-07-02 13:06:52 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Hub | Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|---|
| Jita | 5 | 1 | 194,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:12:24 |
| Jita | 2 | 1 | 194,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:08:40 |
| Jita | 2 | 1 | 194,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 13:52:27 |
| Jita | 1 | 1 | 194,300,000.00 ISK | — | 2026-07-28 11:37:00 |
| Jita | 1 | 1 | 194,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 12:51:40 |
| Jita | 2 | 1 | 194,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 11:31:49 |
| Jita | 2 | 1 | 193,900,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 10:57:44 |
| Jita | 2 | 1 | 193,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 07:40:34 |
| Jita | 3 | 1 | 193,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 04:48:46 |
| Jita | 3 | 1 | 193,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 04:38:00 |
| Jita | 2 | 1 | 193,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 03:52:15 |
| Jita | 2 | 1 | 192,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 22:27:11 |
| Jita | 1 | 1 | 190,300,000.00 ISK | — | 2026-07-27 12:03:26 |
| Jita | 2 | 1 | 180,900,000.00 ISK | — | 2026-07-27 10:56:43 |
| Jita | 2 | 1 | 174,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 06:21:36 |
| Jita | 5 | 1 | 171,500,000.00 ISK | Jita | 2026-05-27 21:33:45 |
| Jita | 1 | 1 | 169,000,000.00 ISK | Jita | 2026-05-27 16:28:11 |
| Amarr | 1 | 1 | 167,500,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-22 00:44:05 |
| Amarr | 1 | 1 | 167,400,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-21 06:56:49 |
| Amarr | 3 | 1 | 166,700,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-23 03:29:54 |
| Amarr | 6 | 1 | 165,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-10 00:33:27 |
| Jita | 2 | 1 | 157,800,000.00 ISK | Jita | 2026-06-20 04:45:10 |
| Jita | 1 | 1 | 117,400,000.00 ISK | Jita | 2026-06-18 04:54:49 |
| Hek | 4 | 1 | 50,320,000.00 ISK | Odebeinn | 2026-07-12 22:14:26 |
| Hek | 2 | 1 | 50,310,000.00 ISK | Ryddinjorn | 2026-07-12 21:01:38 |
| Dodixie | 1 | 1 | 30,060,000.00 ISK | Bourynes | 2026-06-01 20:55:01 |
| Dodixie | 1 | 1 | 30,050,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-14 18:02:18 |
| Amarr | 3 | 1 | 28,210,000.00 ISK | Misaba | 2026-07-02 02:41:11 |
| Amarr | 2 | 1 | 27,100,000.00 ISK | Faswiba | 2026-06-17 01:33:19 |
| Rens | 2 | 1 | 20,040,000.00 ISK | Ammold | 2026-07-08 14:39:51 |
| Rens | 1 | 1 | 20,020,000.00 ISK | Rens | 2026-06-10 22:57:38 |
| Hek | 1 | 1 | 20,020,000.00 ISK | Hek | 2026-06-12 14:52:14 |
| Jita | 50 | 1 | 2,386,000.00 ISK | Jita | 2026-07-23 19:31:09 |
| Jita | 10 | 1 | 1,001,000.00 ISK | — | 2026-06-22 20:45:23 |
| Jita | 5 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jita | 2026-06-19 20:08:04 |
| Jita | 10 | 1 | 278,000.00 ISK | Kisogo | 2026-05-18 19:50:12 |
| Amarr | 3 | 1 | 0.01 ISK | Chaven | 2026-06-21 18:50:58 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 21.5% of visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 237,700,000.00 ISK | 2 | 2 | 1 |
| 237,800,000.00 ISK | 3 | 5 | 1 |
| 238,000,000.00 ISK | 15 | 20 | 1 |
| 238,100,000.00 ISK | 1 | 21 | 1 |
| 238,500,000.00 ISK | 4 | 25 | 1 |
| 238,600,000.00 ISK | 3 | 28 | 1 |
| 238,800,000.00 ISK | 3 | 31 | 1 |
| 239,000,000.00 ISK | 2 | 33 | 1 |
| 239,200,000.00 ISK | 2 | 35 | 1 |
| 239,300,000.00 ISK | 1 | 36 | 1 |
| 239,400,000.00 ISK | 3 | 39 | 1 |
| 239,500,000.00 ISK | 5 | 44 | 1 |
| 239,700,000.00 ISK | 8 | 52 | 1 |
| 240,000,000.00 ISK | 3 | 55 | 1 |
| 243,300,000.00 ISK | 5 | 60 | 1 |
| 243,400,000.00 ISK | 9 | 69 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 43.1% of visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 194,600,000.00 ISK | 5 | 5 | 1 |
| 194,500,000.00 ISK | 2 | 7 | 1 |
| 194,400,000.00 ISK | 2 | 9 | 1 |
| 194,300,000.00 ISK | 2 | 11 | 2 |
| 194,200,000.00 ISK | 2 | 13 | 1 |
| 193,900,000.00 ISK | 2 | 15 | 1 |
| 193,700,000.00 ISK | 2 | 17 | 1 |
| 193,300,000.00 ISK | 3 | 20 | 1 |
| 193,200,000.00 ISK | 3 | 23 | 1 |
| 193,000,000.00 ISK | 2 | 25 | 1 |
| 192,400,000.00 ISK | 2 | 27 | 1 |
| 190,300,000.00 ISK | 1 | 28 | 1 |
| 180,900,000.00 ISK | 2 | 30 | 1 |
| 174,000,000.00 ISK | 2 | 32 | 1 |
| 171,500,000.00 ISK | 5 | 37 | 1 |
| 169,000,000.00 ISK | 1 | 38 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 2 | 237,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:59:42 |
| 3 | 237,800,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:44:17 |
| 15 | 238,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 14:36:42 |
| 1 | 238,100,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 13:35:01 |
| 4 | 238,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 06:06:24 |
| 3 | 238,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 05:01:01 |
| 3 | 238,800,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 11:58:23 |
| 2 | 239,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 06:21:50 |
| 2 | 239,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 01:55:46 |
| 1 | 239,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 20:29:26 |
| 3 | 239,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 20:26:18 |
| 5 | 239,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 20:03:46 |
| 8 | 239,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 19:00:23 |
| 3 | 240,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 17:45:38 |
| 5 | 243,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 14:35:02 |
| 9 | 243,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-26 10:26:18 |
| 1 | 243,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-25 16:52:12 |
| 1 | 243,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-25 13:27:05 |
| 3 | 245,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 14:26:17 |
| 5 | 245,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 11:48:05 |
| 5 | 245,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 11:48:10 |
| 1 | 246,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-24 01:13:41 |
| 3 | 246,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-23 13:08:59 |
| 3 | 246,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-23 00:06:02 |
| 9 | 248,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-18 02:57:00 |
| 3 | 248,200,000.00 ISK | Jita | 2026-05-10 18:03:13 |
| 2 | 248,800,000.00 ISK | Jita | 2026-07-17 23:14:10 |
| 6 | 250,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-17 13:40:59 |
| 8 | 251,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-17 12:21:07 |
| 1 | 252,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-16 16:15:14 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 194,600,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:12:24 |
| 2 | 1 | 194,500,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 15:08:40 |
| 2 | 1 | 194,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 13:52:27 |
| 1 | 1 | 194,300,000.00 ISK | — | 2026-07-28 11:37:00 |
| 1 | 1 | 194,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 12:51:40 |
| 2 | 1 | 194,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 11:31:49 |
| 2 | 1 | 193,900,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 10:57:44 |
| 2 | 1 | 193,700,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 07:40:34 |
| 3 | 1 | 193,300,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 04:48:46 |
| 3 | 1 | 193,200,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 04:38:00 |
| 2 | 1 | 193,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-28 03:52:15 |
| 2 | 1 | 192,400,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 22:27:11 |
| 1 | 1 | 190,300,000.00 ISK | — | 2026-07-27 12:03:26 |
| 2 | 1 | 180,900,000.00 ISK | — | 2026-07-27 10:56:43 |
| 2 | 1 | 174,000,000.00 ISK | Jita | 2026-07-27 06:21:36 |
| 5 | 1 | 171,500,000.00 ISK | Jita | 2026-05-27 21:33:45 |
| 1 | 1 | 169,000,000.00 ISK | Jita | 2026-05-27 16:28:11 |
| 2 | 1 | 157,800,000.00 ISK | Jita | 2026-06-20 04:45:10 |
| 1 | 1 | 117,400,000.00 ISK | Jita | 2026-06-18 04:54:49 |
| 50 | 1 | 2,386,000.00 ISK | Jita | 2026-07-23 19:31:09 |
| 10 | 1 | 1,001,000.00 ISK | — | 2026-06-22 20:45:23 |
| 5 | 1 | 1,000,000.00 ISK | Jita | 2026-06-19 20:08:04 |
| 10 | 1 | 278,000.00 ISK | Kisogo | 2026-05-18 19:50:12 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 1.28× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 245,700,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 |
| 245,800,000.00 ISK | 5 | 6 | 1 |
| 245,900,000.00 ISK | 1 | 7 | 1 |
| 246,000,000.00 ISK | 1 | 8 | 1 |
| 246,500,000.00 ISK | 3 | 11 | 1 |
| 247,100,000.00 ISK | 1 | 12 | 1 |
| 274,000,000.00 ISK | 2 | 14 | 1 |
| 274,800,000.00 ISK | 3 | 17 | 1 |
| 275,000,000.00 ISK | 6 | 23 | 1 |
| 278,000,000.00 ISK | 1 | 24 | 1 |
| 285,000,000.00 ISK | 3 | 27 | 1 |
| 287,000,000.00 ISK | 3 | 30 | 3 |
| 287,100,000.00 ISK | 3 | 33 | 1 |
| 287,300,000.00 ISK | 6 | 39 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 2.63× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 167,500,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 |
| 167,400,000.00 ISK | 1 | 2 | 1 |
| 166,700,000.00 ISK | 3 | 5 | 1 |
| 165,000,000.00 ISK | 6 | 11 | 1 |
| 28,210,000.00 ISK | 3 | 14 | 1 |
| 27,100,000.00 ISK | 2 | 16 | 1 |
| 0.01 ISK | 3 | 19 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 1 | 245,700,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-27 16:11:53 |
| 5 | 245,800,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-26 18:29:09 |
| 1 | 245,900,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-25 23:48:33 |
| 1 | 246,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-23 00:17:10 |
| 3 | 246,500,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-20 09:49:28 |
| 1 | 247,100,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-13 04:12:45 |
| 2 | 274,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-12 13:32:14 |
| 3 | 274,800,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-15 02:11:19 |
| 6 | 275,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-10 23:57:43 |
| 1 | 278,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-06 23:40:12 |
| 3 | 285,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-26 17:45:46 |
| 1 | 287,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-24 01:50:29 |
| 1 | 287,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-24 01:50:29 |
| 1 | 287,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-24 01:50:29 |
| 3 | 287,100,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-23 17:36:13 |
| 6 | 287,300,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-19 01:17:40 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 167,500,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-22 00:44:05 |
| 1 | 1 | 167,400,000.00 ISK | Amarr | 2026-07-21 06:56:49 |
| 3 | 1 | 166,700,000.00 ISK | Amarr | 2026-06-23 03:29:54 |
| 6 | 1 | 165,000,000.00 ISK | Amarr | 2026-05-10 00:33:27 |
| 3 | 1 | 28,210,000.00 ISK | Misaba | 2026-07-02 02:41:11 |
| 2 | 1 | 27,100,000.00 ISK | Faswiba | 2026-06-17 01:33:19 |
| 3 | 1 | 0.01 ISK | Chaven | 2026-06-21 18:50:58 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 4.17× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 343,600,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 |
| 343,700,000.00 ISK | 1 | 2 | 1 |
| 344,000,000.00 ISK | 2 | 4 | 1 |
| 345,000,000.00 ISK | 3 | 7 | 1 |
| 345,600,000.00 ISK | 2 | 9 | 1 |
| 345,800,000.00 ISK | 3 | 12 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 25.00× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 30,060,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 |
| 30,050,000.00 ISK | 1 | 2 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 1 | 343,600,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-27 20:21:14 |
| 1 | 343,700,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-26 22:15:43 |
| 2 | 344,000,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-23 19:29:45 |
| 3 | 345,000,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-22 10:34:19 |
| 2 | 345,600,000.00 ISK | Dodixie | 2026-07-01 13:32:19 |
| 3 | 345,800,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-28 15:52:51 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30,060,000.00 ISK | Bourynes | 2026-06-01 20:55:01 |
| 1 | 1 | 30,050,000.00 ISK | Dodixie | 2026-06-14 18:02:18 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 10.00× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 397,900,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 |
| 398,000,000.00 ISK | 2 | 3 | 1 |
| 398,300,000.00 ISK | 1 | 4 | 1 |
| 398,900,000.00 ISK | 1 | 5 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 16.67× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 20,040,000.00 ISK | 2 | 2 | 1 |
| 20,020,000.00 ISK | 1 | 3 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 1 | 397,900,000.00 ISK | Rens | 2026-07-27 01:31:44 |
| 2 | 398,000,000.00 ISK | Rens | 2026-07-26 22:25:57 |
| 1 | 398,300,000.00 ISK | Rens | 2026-07-22 08:37:20 |
| 1 | 398,900,000.00 ISK | Rens | 2026-07-10 12:49:36 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20,040,000.00 ISK | Ammold | 2026-07-08 14:39:51 |
| 1 | 1 | 20,020,000.00 ISK | Rens | 2026-06-10 22:57:38 |
Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.
Target is 6.25× visible filtered sell depth.
Price levels aggregated at each sell rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 250,000,000.00 ISK | 2 | 2 | 1 |
| 448,900,000.00 ISK | 3 | 5 | 1 |
| 449,000,000.00 ISK | 1 | 6 | 1 |
| 449,100,000.00 ISK | 2 | 8 | 1 |
Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.
Target is 7.14× visible filtered buy depth.
Price levels aggregated at each buy rung.
| Price | At price | Cumulative | Orders |
|---|---|---|---|
| 50,320,000.00 ISK | 4 | 4 | 1 |
| 50,310,000.00 ISK | 2 | 6 | 1 |
| 20,020,000.00 ISK | 1 | 7 | 1 |
Focused on the practically relevant sell listings for this view.
| Qty | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|
| 2 | 250,000,000.00 ISK | Odebeinn | 2026-04-30 04:37:11 |
| 3 | 448,900,000.00 ISK | Hek | 2026-07-22 15:16:03 |
| 1 | 449,000,000.00 ISK | Hek | 2026-07-11 03:33:32 |
| 2 | 449,100,000.00 ISK | Hek | 2026-07-02 13:06:52 |
Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.
| Qty | Min | Price | System | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 50,320,000.00 ISK | Odebeinn | 2026-07-12 22:14:26 |
| 2 | 1 | 50,310,000.00 ISK | Ryddinjorn | 2026-07-12 21:01:38 |
| 1 | 1 | 20,020,000.00 ISK | Hek | 2026-06-12 14:52:14 |