Market depth · advanced sourcing analysis

Advanced Market Depth

Compare the tracked hubs with more context when the standard depth page is not enough. This view helps you inspect combined sourcing across selected regions, compare sell-side and buy-side depth, and dig into the actual orders worth caring about for larger moves.

Combined selected hubs Sell + buy depth Visible order rows Better for bulk sourcing
Reset
Page focus combined sourcing, depth, and visible orders Selected regions 5 Order floor off Open standard depth → Depth cache available Open market compare →
Start with an item and a quantity, then use the combined selected-regions panel to see whether a slightly worse headline price hides much better real fill. This page is best when you want more sourcing detail than the standard market depth view gives you.
Spirits

Spirits

Type ID 9850 · target quantity 50 · comparing 5 regions plus combined view

Quantity needed
50
Full-fill regions
5
Cheapest full fill
Amarr
Best fill cost
16,404.70 ISK
Combined selected regions
Best sell 300.00 ISK · best buy 525.71 ISK · observed 2026-04-05 16:11:57
Can fill target quantity
Sell depth
2.7m
Sell cost to fill
16,404.70 ISK
Buy support
6.6m
Shortfall / vs Jita
4,980.30 ISK saved

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

432.89 ISK 294.89 ISK 0 target 339k
Volume axis clipped to the meaningful fill range; extreme price outliers excluded from chart scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
300.00 ISK 39 39 1
427.70 ISK 295k 295k 97
427.71 ISK 26k 321k 4
427.72 ISK 7.9k 329k 1
427.73 ISK 5.5k 335k 2
427.76 ISK 3.0k 338k 1
427.78 ISK 2.7k 341k 1
427.79 ISK 100k 440k 5
427.84 ISK 42k 483k 6
427.86 ISK 85k 568k 4
427.88 ISK 54k 621k 1
428.12 ISK 4.3k 626k 1
428.13 ISK 4.3k 630k 1
428.33 ISK 161k 790k 3
429.45 ISK 3.0k 793k 1
430.49 ISK 7.9k 801k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

525.72 ISK 525.69 ISK 0 target 379k
Volume axis clipped to the meaningful fill range; extreme price outliers excluded from chart scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
525.71 ISK 329k 329k 26
525.70 ISK 61k 391k 2
525.60 ISK 21k 411k 1
525.37 ISK 15k 427k 1
525.36 ISK 15k 442k 1
525.35 ISK 46k 488k 1
525.33 ISK 138k 626k 3
525.31 ISK 46k 672k 1
525.29 ISK 46k 718k 1
525.21 ISK 15k 733k 1
524.98 ISK 46k 779k 1
524.91 ISK 21k 800k 1
524.89 ISK 41k 841k 2
524.79 ISK 41k 882k 2
511.74 ISK 46k 928k 1
511.67 ISK 46k 973k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Hub Qty Price System Expires
Amarr 39 300.00 ISK Amarr 2026-04-06 20:58:12
Dodixie 14,523 427.70 ISK Stayme 2027-04-05 15:29:16
Hek 7,931 427.70 ISK Frulegur 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Hagilur 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Konora 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Odebeinn 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Erindur 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Odebeinn 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Egmar 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Egmar 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Ualkin 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Turnur 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Floseswin 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Aset 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Floseswin 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Isbrabata 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Floseswin 2027-04-05 11:09:31
Hek 7,931 427.70 ISK Hroduko 2027-04-05 11:09:31
Amarr 7,931 427.70 ISK Zaimeth 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Mabnen 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Simbeloud 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Toshabia 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Simbeloud 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Kehour 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Simbeloud 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Sharhelund 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Mai 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Nakri 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Ekid 2027-04-05 14:40:49
Amarr 7,931 427.70 ISK Mai 2027-04-05 14:40:49
Rens 4,286 427.70 ISK Gultratren 2027-04-05 15:08:09
Rens 4,286 427.70 ISK Atgur 2027-04-05 15:08:09
Rens 4,286 427.70 ISK Sotrenzur 2027-04-05 15:08:09
Rens 4,286 427.70 ISK Katugumur 2027-04-05 15:08:09
Jita 2,964 427.70 ISK Tasti 2027-04-05 11:32:11
Dodixie 2,736 427.70 ISK Odotte 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,736 427.70 ISK Egghelende 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,736 427.70 ISK Ney 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,540 427.70 ISK Foves 2027-04-05 15:29:16
Amarr 88 427.70 ISK Penirgman 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Avair 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Asoutar 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Ebo 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Clarelam 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Jerma 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Jerma 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Bika 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Arshat 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Ashab 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Arbaz 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Penirgman 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Amarr 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Toshabia 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Boranai 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Toshabia 2027-04-05 14:40:49
Amarr 88 427.70 ISK Jarshitsan 2027-04-05 14:40:49
Rens 59 427.70 ISK Isendeldik 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Pator 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Emolgranlan 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Eystur 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Lustrevik 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Amamake 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Amamake 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Amamake 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Auga 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Dal 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Amamake 2027-04-05 15:08:09
Rens 59 427.70 ISK Pator 2027-04-05 15:08:09
Hek 59 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Taff 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Klogori 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Taff 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Arifsdald 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Dudreda 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Arwa 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Dudreda 2027-04-05 11:09:31
Hek 59 427.70 ISK Hakisalki 2027-04-05 11:09:31
Dodixie 2,540 427.71 ISK Balle 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,736 427.73 ISK Bourynes 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,736 427.73 ISK Olelon 2027-04-05 15:29:16
Jita 2,964 427.76 ISK Hentogaira 2027-04-05 11:32:11
Dodixie 2,736 427.78 ISK Trossere 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 53,505 427.79 ISK Dunraelare 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 14,523 427.79 ISK Stetille 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 14,523 427.79 ISK Stetille 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 14,523 427.79 ISK Stetille 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,736 427.79 ISK Oirtlair 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 7,931 427.84 ISK Brybier 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 7,931 427.84 ISK Adrallezoen 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 7,931 427.84 ISK Adrallezoen 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 7,931 427.84 ISK Brybier 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 7,931 427.84 ISK Adrallezoen 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,540 427.84 ISK Ardene 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 53,505 427.86 ISK Inghenges 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 14,523 427.86 ISK Inghenges 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 14,523 427.86 ISK Inghenges 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 2,736 427.86 ISK Inghenges 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 53,505 427.88 ISK Augnais 2027-04-05 15:29:16
Rens 4,286 428.12 ISK Illinfrik 2027-04-05 15:08:09
Rens 4,286 428.13 ISK Gyng 2027-04-05 15:08:09
Dodixie 53,505 428.33 ISK Fluekele 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 53,505 428.33 ISK Parchanier 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 53,505 428.33 ISK Jolia 2027-04-05 15:29:16
Jita 2,964 429.45 ISK Uchoshi 2027-04-05 11:32:11
Dodixie 7,931 430.49 ISK Brapelille 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 53,505 435.16 ISK Nausschie 2027-04-05 15:29:16
Rens 7,931 437.26 ISK Aralgrund 2027-04-05 15:08:09
Jita 2,964 439.19 ISK Itamo 2027-04-05 11:32:11
Rens 7,931 443.71 ISK Aralgrund 2027-04-05 15:08:09
Rens 7,931 446.16 ISK Offugen 2027-04-05 15:08:09
Rens 7,931 446.16 ISK Aralgrund 2027-04-05 15:08:09
Rens 7,931 446.16 ISK Eddar 2027-04-05 15:08:09
Rens 7,931 446.16 ISK Aralgrund 2027-04-05 15:08:09
Jita 2,964 451.78 ISK Osmon 2027-04-05 11:32:11
Rens 20 498.50 ISK Eystur 2026-05-19 03:54:21
Rens 60 502.00 ISK Balginia 2026-06-28 10:34:03
Jita 20 639.10 ISK Osmon 2026-06-10 17:30:47
Jita 2,490 1,439.00 ISK Jita 2026-07-04 11:35:27
Jita 4,322 1,440.00 ISK Jita 2026-07-03 22:06:33
Jita 2,000 1,450.00 ISK Jita 2026-07-03 14:38:53
Jita 40 1,486.00 ISK Jita 2026-05-03 22:18:56
Jita 16,832 1,487.00 ISK Jita 2026-07-01 20:44:45
Jita 40 1,487.00 ISK Jita 2026-07-02 16:03:12
Jita 34 1,488.00 ISK Jita 2026-06-30 17:42:13
Jita 20 1,500.00 ISK Jita 2026-06-24 21:38:49
Jita 19 1,575.00 ISK Jita 2026-04-25 14:31:03
Jita 86,259 1,589.00 ISK Jita 2026-06-24 17:31:42
Jita 55,396 1,794.00 ISK Jita 2026-06-23 08:37:57
Jita 104,976 1,795.00 ISK Jita 2026-06-22 00:17:42
Jita 10,000 1,900.00 ISK Jita 2026-06-10 06:40:26
Jita 1,000,291 2,064.00 ISK Jita 2026-06-11 17:56:36
Jita 900 2,200.00 ISK Jita 2026-06-06 09:25:09
Jita 2,924 2,400.00 ISK Jita 2026-05-29 22:33:01

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Hub Qty Min Price System Expires
Jita 45,899 1 525.71 ISK Ihakana 2027-04-05 11:32:11
Hek 45,899 1 525.71 ISK Arifsdald 2027-04-05 11:09:31
Hek 45,899 1 525.71 ISK Hakisalki 2027-04-05 11:09:31
Hek 45,899 1 525.71 ISK Hakisalki 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 525.71 ISK Arwa 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 525.71 ISK Ansen 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 525.71 ISK Arwa 2027-04-05 11:09:31
Jita 15,479 1 525.71 ISK Maila 2027-04-05 11:32:11
Jita 15,479 1 525.71 ISK Akora 2027-04-05 11:32:11
Amarr 15,479 1 525.71 ISK Maiah 2027-04-05 14:40:49
Amarr 15,479 1 525.71 ISK Ana 2027-04-05 14:40:49
Amarr 15,479 1 525.71 ISK Maiah 2027-04-05 14:40:49
Amarr 2,048 1 525.71 ISK Avair 2027-04-05 14:40:49
Amarr 2,048 1 525.71 ISK Mista 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Ardishapur Prime 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Dakba 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Dakba 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Sahdil 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Nalu 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Nalu 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Joppaya 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Sakhti 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Aldali 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Narai 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Bashakru 2027-04-05 14:40:49
Amarr 239 1 525.71 ISK Shuria 2027-04-05 14:40:49
Jita 45,899 1 525.70 ISK Sakkikainen 2027-04-05 11:32:11
Jita 15,479 1 525.70 ISK Ikami 2027-04-05 11:32:11
Dodixie 20,511 1 525.60 ISK Augnais 2027-04-05 15:29:16
Jita 15,479 1 525.37 ISK Niyabainen 2027-04-05 11:32:11
Jita 15,479 1 525.36 ISK Niyabainen 2027-04-05 11:32:11
Jita 45,899 1 525.35 ISK Josameto 2027-04-05 11:32:11
Jita 45,899 1 525.33 ISK Josameto 2027-04-05 11:32:11
Jita 45,899 1 525.33 ISK Friggi 2027-04-05 11:32:11
Jita 45,899 1 525.33 ISK Ishisomo 2027-04-05 11:32:11
Jita 45,899 1 525.31 ISK Poinen 2027-04-05 11:32:11
Jita 45,899 1 525.29 ISK Josameto 2027-04-05 11:32:11
Jita 15,479 1 525.21 ISK Perimeter 2027-04-05 11:32:11
Dodixie 45,899 1 524.98 ISK Dodixie 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 20,511 1 524.91 ISK Jolia 2027-04-05 15:29:16
Rens 20,511 1 524.89 ISK Isendeldik 2027-04-05 15:08:09
Dodixie 20,511 1 524.89 ISK Fluekele 2027-04-05 15:29:16
Rens 20,511 1 524.79 ISK Isendeldik 2027-04-05 15:08:09
Rens 20,511 1 524.79 ISK Eystur 2027-04-05 15:08:09
Dodixie 45,899 1 511.74 ISK Eglennaert 2027-04-05 15:29:16
Dodixie 45,899 1 511.67 ISK Eglennaert 2027-04-05 15:29:16
Hek 45,899 1 510.34 ISK Tollus 2027-04-05 11:09:31
Hek 45,899 1 510.34 ISK Tollus 2027-04-05 11:09:31
Hek 45,899 1 510.34 ISK Polstodur 2027-04-05 11:09:31
Hek 45,899 1 510.34 ISK Tollus 2027-04-05 11:09:31
Rens 45,899 1 506.45 ISK Trer 2027-04-05 15:08:09
Rens 45,899 1 505.58 ISK Trer 2027-04-05 15:08:09
Dodixie 45,899 1 504.57 ISK Dodixie 2027-04-05 15:29:16
Rens 45,899 1 500.63 ISK Klir 2027-04-05 15:08:09
Rens 45,899 1 500.62 ISK Trer 2027-04-05 15:08:09
Hek 20,511 1 498.90 ISK Oppold 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 498.90 ISK Bongveber 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 498.90 ISK Lumegen 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 498.90 ISK Anbald 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 498.90 ISK Bongveber 2027-04-05 11:09:31
Hek 20,511 1 498.87 ISK Oppold 2027-04-05 11:09:31
Jita 49,715 1 243.40 ISK Jita 2026-07-03 22:06:50
Jita 99,613 1 243.30 ISK Jita 2026-07-02 20:41:11
Jita 24,710 1 243.10 ISK Jita 2026-07-03 08:35:01
Jita 99,975 1 242.10 ISK Jita 2026-07-02 18:08:20
Jita 99,960 1 241.80 ISK Jita 2026-07-01 18:20:41
Jita 119,939 1 241.00 ISK Jita 2026-04-30 10:56:25
Jita 9,957 1 232.00 ISK Jita 2026-06-26 09:34:59
Jita 149,788 1 221.00 ISK Jita 2026-06-25 05:27:43
Jita 10,364 1 216.90 ISK Jita 2026-06-18 23:12:27
Jita 6,933 1 202.00 ISK Jita 2026-06-06 16:49:29
Jita 953,070 1 201.80 ISK Jita 2026-06-06 21:46:20
Amarr 75,909 1 60.00 ISK Amarr 2026-06-21 02:11:14
Amarr 99,660 1 50.50 ISK Amarr 2026-05-23 20:11:33
Jita 999,689 1 12.01 ISK 2026-05-15 20:53:07
Jita 230,430 1 12.00 ISK Jita 2026-05-14 19:49:09
Jita 999,532 1 10.50 ISK Jita 2026-04-24 13:38:18
Hek 9,920 10 2.50 ISK Illuin 2026-06-26 19:07:49
Dodixie 999,939 1 1.00 ISK Dodixie 2026-06-29 07:41:23
Hek 9,890 1 0.10 ISK Hek 2026-05-27 22:57:13
The Forge / Jita
Best sell 427.70 ISK · best buy 525.71 ISK · observed 2026-04-05 16:04:23
Can fill target quantity
Sell depth
1.3m
Sell cost to fill
21,385.00 ISK
Buy support
4.3m
Shortfall / vs Jita

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

427.77 ISK 427.69 ISK 0 target 3.4k
Volume axis clipped to the meaningful fill range; extreme price outliers excluded from chart scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
427.70 ISK 3.0k 3.0k 1
427.76 ISK 3.0k 5.9k 1
429.45 ISK 3.0k 8.9k 1
439.19 ISK 3.0k 12k 1
451.78 ISK 3.0k 15k 1
639.10 ISK 20 15k 1
1,439.00 ISK 2.5k 17k 1
1,440.00 ISK 4.3k 22k 1
1,450.00 ISK 2.0k 24k 1
1,486.00 ISK 40 24k 1
1,487.00 ISK 17k 41k 2
1,488.00 ISK 34 41k 1
1,500.00 ISK 20 41k 1
1,575.00 ISK 19 41k 1
1,589.00 ISK 86k 127k 1
1,794.00 ISK 55k 182k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

525.72 ISK 525.69 ISK 0 target 88k
Volume axis clipped to the meaningful fill range; extreme price outliers excluded from chart scale.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
525.71 ISK 77k 77k 3
525.70 ISK 61k 138k 2
525.37 ISK 15k 154k 1
525.36 ISK 15k 169k 1
525.35 ISK 46k 215k 1
525.33 ISK 138k 353k 3
525.31 ISK 46k 399k 1
525.29 ISK 46k 445k 1
525.21 ISK 15k 460k 1
243.40 ISK 50k 510k 1
243.30 ISK 100k 609k 1
243.10 ISK 25k 634k 1
242.10 ISK 100k 734k 1
241.80 ISK 100k 834k 1
241.00 ISK 120k 954k 1
232.00 ISK 10.0k 964k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
2,964 427.70 ISK Tasti 2027-04-05 11:32:11
2,964 427.76 ISK Hentogaira 2027-04-05 11:32:11
2,964 429.45 ISK Uchoshi 2027-04-05 11:32:11
2,964 439.19 ISK Itamo 2027-04-05 11:32:11
2,964 451.78 ISK Osmon 2027-04-05 11:32:11
20 639.10 ISK Osmon 2026-06-10 17:30:47
2,490 1,439.00 ISK Jita 2026-07-04 11:35:27
4,322 1,440.00 ISK Jita 2026-07-03 22:06:33
2,000 1,450.00 ISK Jita 2026-07-03 14:38:53
40 1,486.00 ISK Jita 2026-05-03 22:18:56
16,832 1,487.00 ISK Jita 2026-07-01 20:44:45
40 1,487.00 ISK Jita 2026-07-02 16:03:12
34 1,488.00 ISK Jita 2026-06-30 17:42:13
20 1,500.00 ISK Jita 2026-06-24 21:38:49
19 1,575.00 ISK Jita 2026-04-25 14:31:03
86,259 1,589.00 ISK Jita 2026-06-24 17:31:42
55,396 1,794.00 ISK Jita 2026-06-23 08:37:57
104,976 1,795.00 ISK Jita 2026-06-22 00:17:42
10,000 1,900.00 ISK Jita 2026-06-10 06:40:26
1,000,291 2,064.00 ISK Jita 2026-06-11 17:56:36
900 2,200.00 ISK Jita 2026-06-06 09:25:09
2,924 2,400.00 ISK Jita 2026-05-29 22:33:01

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
45,899 1 525.71 ISK Ihakana 2027-04-05 11:32:11
15,479 1 525.71 ISK Maila 2027-04-05 11:32:11
15,479 1 525.71 ISK Akora 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.70 ISK Sakkikainen 2027-04-05 11:32:11
15,479 1 525.70 ISK Ikami 2027-04-05 11:32:11
15,479 1 525.37 ISK Niyabainen 2027-04-05 11:32:11
15,479 1 525.36 ISK Niyabainen 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.35 ISK Josameto 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.33 ISK Josameto 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.33 ISK Friggi 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.33 ISK Ishisomo 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.31 ISK Poinen 2027-04-05 11:32:11
45,899 1 525.29 ISK Josameto 2027-04-05 11:32:11
15,479 1 525.21 ISK Perimeter 2027-04-05 11:32:11
49,715 1 243.40 ISK Jita 2026-07-03 22:06:50
99,613 1 243.30 ISK Jita 2026-07-02 20:41:11
24,710 1 243.10 ISK Jita 2026-07-03 08:35:01
99,975 1 242.10 ISK Jita 2026-07-02 18:08:20
99,960 1 241.80 ISK Jita 2026-07-01 18:20:41
119,939 1 241.00 ISK Jita 2026-04-30 10:56:25
9,957 1 232.00 ISK Jita 2026-06-26 09:34:59
149,788 1 221.00 ISK Jita 2026-06-25 05:27:43
10,364 1 216.90 ISK Jita 2026-06-18 23:12:27
6,933 1 202.00 ISK Jita 2026-06-06 16:49:29
953,070 1 201.80 ISK Jita 2026-06-06 21:46:20
999,689 1 12.01 ISK 2026-05-15 20:53:07
230,430 1 12.00 ISK Jita 2026-05-14 19:49:09
999,532 1 10.50 ISK Jita 2026-04-24 13:38:18
Domain / Amarr
Best sell 300.00 ISK · best buy 525.71 ISK · observed 2026-04-05 16:07:31
Can fill target quantity
Sell depth
97k
Sell cost to fill
16,404.70 ISK
Buy support
229k
Shortfall / vs Jita
4,980.30 ISK saved

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

432.81 ISK 294.89 ISK 0 target 97k

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
300.00 ISK 39 39 1
427.70 ISK 97k 97k 32

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

544.34 ISK 41.37 ISK 0 target 61k
Volume axis clipped to the meaningful fill range.

Buy ladder

Price levels aggregated at each buy rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
525.71 ISK 53k 53k 17
60.00 ISK 76k 129k 1
50.50 ISK 100k 229k 1

Visible sell orders

Focused on the practically relevant sell listings for this view.

Qty Price System Expires
39 300.00 ISK Amarr 2026-04-06 20:58:12
7,931 427.70 ISK Zaimeth 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Mabnen 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Simbeloud 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Toshabia 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Simbeloud 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Kehour 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Simbeloud 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Sharhelund 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Mai 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Nakri 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Ekid 2027-04-05 14:40:49
7,931 427.70 ISK Mai 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Penirgman 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Avair 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Asoutar 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Ebo 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Clarelam 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Jerma 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Jerma 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Bika 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Arshat 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Ashab 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Arbaz 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Penirgman 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Amarr 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Toshabia 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Boranai 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Toshabia 2027-04-05 14:40:49
88 427.70 ISK Jarshitsan 2027-04-05 14:40:49

Visible buy orders

Useful for checking market support and whether the top buy side is thin or healthy.

Qty Min Price System Expires
15,479 1 525.71 ISK Maiah 2027-04-05 14:40:49
15,479 1 525.71 ISK Ana 2027-04-05 14:40:49
15,479 1 525.71 ISK Maiah 2027-04-05 14:40:49
2,048 1 525.71 ISK Avair 2027-04-05 14:40:49
2,048 1 525.71 ISK Mista 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Ardishapur Prime 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Dakba 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Dakba 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Sahdil 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Nalu 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Nalu 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Joppaya 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Sakhti 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Aldali 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Narai 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Bashakru 2027-04-05 14:40:49
239 1 525.71 ISK Shuria 2027-04-05 14:40:49
75,909 1 60.00 ISK Amarr 2026-06-21 02:11:14
99,660 1 50.50 ISK Amarr 2026-05-23 20:11:33
Sinq Laison / Dodixie
Best sell 427.70 ISK · best buy 525.60 ISK · observed 2026-04-05 16:09:19
Can fill target quantity
Sell depth
610k
Sell cost to fill
21,385.00 ISK
Buy support
1.2m
Shortfall / vs Jita

Sell-side depth curve

Cumulative quantity on the X-axis, price on the Y-axis. Dashed line marks your target quantity.

427.74 ISK 427.69 ISK 0 target 29k
Volume axis clipped to the meaningful fill range; extreme price outliers excluded from chart scale.

Sell ladder

Price levels aggregated at each sell rung.

PriceAt priceCumulativeOrders
427.70 ISK 25k 25k 5
427.71 ISK 2.5k 28k 1
427.73 ISK 5.5k 33k 2
427.78 ISK 2.7k 36k 1
427.79 ISK 100k 136k 5
427.84 ISK 42k 178k 6
427.86 ISK 85k 263k 4
427.88 ISK 54k 317k 1
428.33 ISK 161k 477k 3
430.49 ISK 7.9k 485k 1
435.16 ISK 54k 539k 1
440.47 ISK 54k 592k 1
493.90 ISK 20 592k 1
650.00 ISK 17k 610k 1

Buy-side depth curve

Shows accumulated buy support and how quickly the buy ladder falls away.

525.62 ISK 524.96 ISK 0 target 24k
Volume axis clipped to the meaningful fill range; extreme price outliers excluded from chart scale.

Buy ladder

