Reset
Region The Forge / Jita Mode Weighted sell Cached rows 94,966 Latest snapshot 2026-04-28 05:11:53 Focused group Skills
Regional Market Browser
The Forge / Jita
Weighted sell

Browser Results

Skills · showing items from this group and its visible children
Item Weighted sell Highest Buy Lowest Sell Tracked Volume Observed
24,993,103.45 ISK 18,800,000.00 ISK 24,980,000.00 ISK 48 2026-04-28 05:04:16
38,348.91 ISK 6.15 ISK 1,289.00 ISK 24k 2026-04-28 05:04:16
5,040,308.68 ISK 3,730,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 2.2k 2026-04-28 05:04:16
15,964,243.30 ISK 10,870,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
20,056,786.67 ISK 16,240,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 1.9k 2026-04-28 05:04:16
500,047,425.42 ISK 81,180,000.00 ISK 500,000,000.00 ISK 5.3k 2026-04-28 05:04:16
250,056,850.87 ISK 200,100,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 2.7k 2026-04-28 05:04:16
250,014,246.64 ISK 27,300,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
607,584.51 ISK 320,200.00 ISK 600,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
110,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
2,012,219.50 ISK 600,100.00 ISK 2,000,000.00 ISK 2.0k 2026-04-28 05:04:16
298,955.04 ISK 16,100.00 ISK 194,900.00 ISK 9.1k 2026-04-28 05:04:16
36,043,487.79 ISK 35,890,000.00 ISK 36,000,000.00 ISK 1.6k 2026-04-28 05:04:16
20,067,228.14 ISK 17,000,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 1.0k 2026-04-28 05:04:16
30,005,704.39 ISK 10,000,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
20,124,199.00 ISK 18,400,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 1.0k 2026-04-28 05:04:16
30,013,633.70 ISK 22,320,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
1,014,132.74 ISK 151,800.00 ISK 1,000,000.00 ISK 194 2026-04-28 05:04:16
10,008,847.46 ISK 7,432,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
100,248.32 ISK 15,210.00 ISK 100,000.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
50,027,376.61 ISK 40,170,000.00 ISK 50,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
100,000.00 ISK 5 2026-04-28 05:04:16
518,722.33 ISK 101,300.00 ISK 500,000.00 ISK 13k 2026-04-28 05:04:16
1,609,695.44 ISK 900,000.00 ISK 1,000,000.00 ISK 6.3k 2026-04-28 05:04:16
34,817.18 ISK 4,011.00 ISK 29,490.00 ISK 15k 2026-04-28 05:04:16
2,504,248.86 ISK 910,100.00 ISK 2,500,000.00 ISK 8.1k 2026-04-28 05:04:16
7,504,266.95 ISK 5,101,000.00 ISK 7,500,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
550,026,190.48 ISK 505,600,000.00 ISK 550,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
5,005,601.70 ISK 4,200,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
1,000,691.80 ISK 650,100.00 ISK 1,000,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
5,004,405.97 ISK 4,000,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
100,075.21 ISK 5,201.00 ISK 95,500.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
158,977,083.33 ISK 126,400,000.00 ISK 156,900,000.00 ISK 60 2026-04-28 05:04:16
6,984,696.20 ISK 2,010,000.00 ISK 5,984,000.00 ISK 774 2026-04-28 05:04:16
77,642.92 ISK 101.00 ISK 2,596.00 ISK 90k 2026-04-28 05:04:16
139,185,714.29 ISK 113,600,000.00 ISK 138,900,000.00 ISK 27 2026-04-28 05:04:16
85,268,367.35 ISK 8,000,000.00 ISK 83,700,000.00 ISK 52 2026-04-28 05:04:16
52,956.08 ISK 100.70 ISK 40,000.00 ISK 15k 2026-04-28 05:04:16
500,855.77 ISK 285,200.00 ISK 500,000.00 ISK 9.3k 2026-04-28 05:04:16
5,003,372.39 ISK 2,001,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
5,005,812.77 ISK 4,003,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
14,814,928.33 ISK 210,200.00 ISK 710,300.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
2,003,225.39 ISK 310,100.00 ISK 2,000,000.00 ISK 8.1k 2026-04-28 05:04:16
1,000,049.26 ISK 0.01 ISK 1,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
6,000,063,732.76 ISK 4,600,000,000.00 ISK 6,000,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
75,984.10 ISK 413.00 ISK 75,000.00 ISK 9.8k 2026-04-28 05:04:16
250,737.45 ISK 250.10 ISK 249,900.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
1,000,548.66 ISK 602,300.00 ISK 1,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
151,627.50 ISK 685.10 ISK 9,999.00 ISK 28k 2026-04-28 05:04:16
126,583.56 ISK 12,500.00 ISK 125,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
506,684.98 ISK 150,000.00 ISK 500,000.00 ISK 1.2k 2026-04-28 05:04:16
5,132,662.04 ISK 4,001,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 229 2026-04-28 05:04:16
500,828.66 ISK 116,600.00 ISK 500,000.00 ISK 9.1k 2026-04-28 05:04:16
1,000,085.60 ISK 150.00 ISK 1,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
1,000,218.73 ISK 250,000.00 ISK 1,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
500,098.72 ISK 100.10 ISK 500,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
500,011.40 ISK 150,000.00 ISK 500,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
490,800,000,000.00 ISK 130,000,000,000.00 ISK 490,800,000,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
116,888.97 ISK 3,234.00 ISK 24,000.00 ISK 17k 2026-04-28 05:04:16
38,806.33 ISK 377.10 ISK 37,500.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
1,510,000.00 ISK 7 2026-04-28 05:04:16
1,100,000.00 ISK 6 2026-04-28 05:04:16
37,674.16 ISK 100.10 ISK 37,440.00 ISK 16k 2026-04-28 05:04:16
65,128,841.25 ISK 60,010,000.00 ISK 65,000,000.00 ISK 899 2026-04-28 05:04:16
10,003,718.91 ISK 8,502,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
113,601,637.43 ISK 75,700,000.00 ISK 96,170,000.00 ISK 211 2026-04-28 05:04:16
85,049,473.68 ISK 70,020,000.00 ISK 82,460,000.00 ISK 148 2026-04-28 05:04:16
66,353,028.17 ISK 47,010,000.00 ISK 59,500,000.00 ISK 171 2026-04-28 05:04:16
101,934,863.39 ISK 71,070,000.00 ISK 97,140,000.00 ISK 207 2026-04-28 05:04:16
101,272,631.58 ISK 68,290,000.00 ISK 90,850,000.00 ISK 62 2026-04-28 05:04:16
29,263.21 ISK 106.70 ISK 106.80 ISK 30k 2026-04-28 05:04:16
20,003,482.16 ISK 10,020,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
2,504,381.59 ISK 1,612,000.00 ISK 2,500,000.00 ISK 8.2k 2026-04-28 05:04:16
7,503,534.03 ISK 5,615,000.00 ISK 7,500,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
550,040,330.30 ISK 452,200,000.00 ISK 550,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
5,004,911.87 ISK 1,036,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
1,001,170.69 ISK 75,110.00 ISK 1,000,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
5,002,241.35 ISK 1,216,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
39,924.74 ISK 120.60 ISK 1,800.00 ISK 41k 2026-04-28 05:04:16
150,006,096.07 ISK 133,800,000.00 ISK 150,000,000.00 ISK 35k 2026-04-28 05:04:16
9,857,367.82 ISK 910,400.00 ISK 1,000,000.00 ISK 37k 2026-04-28 05:04:16
19,408.05 ISK 603.50 ISK 15,900.00 ISK 30k 2026-04-28 05:04:16
110,015,718.68 ISK 105,100,000.00 ISK 110,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
80,004,308.16 ISK 71,820,000.00 ISK 80,000,000.00 ISK 35k 2026-04-28 05:04:16
46,837.49 ISK 101.30 ISK 4,499.00 ISK 29k 2026-04-28 05:04:16
501,540.08 ISK 226,300.00 ISK 500,000.00 ISK 9.4k 2026-04-28 05:04:16
5,004,461.28 ISK 4,001,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
5,006,020.89 ISK 3,311,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
14,733,374.58 ISK 286,000.00 ISK 685,000.00 ISK 9.3k 2026-04-28 05:04:16
2,004,575.94 ISK 310,100.00 ISK 1,999,000.00 ISK 8.2k 2026-04-28 05:04:16
1,000,608.06 ISK 10,010.00 ISK 1,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
6,000,063,960.78 ISK 3,001,000,000.00 ISK 6,000,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
75,000.00 ISK 12,000.00 ISK 75,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
200,390.89 ISK 1,001.00 ISK 200,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
60,426.06 ISK 30,540.00 ISK 60,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
32,025,287.36 ISK 25,000,000.00 ISK 31,380,000.00 ISK 89 2026-04-28 05:04:16
32,321,477.27 ISK 16,110,000.00 ISK 31,370,000.00 ISK 92 2026-04-28 05:04:16
32,020,987.65 ISK 21,150,000.00 ISK 31,380,000.00 ISK 83 2026-04-28 05:04:16
31,916,272.73 ISK 25,670,000.00 ISK 31,390,000.00 ISK 112 2026-04-28 05:04:16
10,004,680.51 ISK 2,055,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
2,919,916,666.67 ISK 2,020,000,000.00 ISK 2,469,000,000.00 ISK 136 2026-04-28 05:04:16
16,302,456.14 ISK 4,001,000.00 ISK 15,690,000.00 ISK 118 2026-04-28 05:04:16
15,132,323.94 ISK 5,010,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 429 2026-04-28 05:04:16
30,103,361.70 ISK 18,100,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 944 2026-04-28 05:04:16
1,000,069,020.50 ISK 879,000,000.00 ISK 1,000,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
250,171,121.18 ISK 40,000,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 886 2026-04-28 05:04:16
250,022,330.98 ISK 97,930,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
15,054,973.82 ISK 8,279,000.00 ISK 9,573,000.00 ISK 584 2026-04-28 05:04:16
16,419,350.65 ISK 5,205,000.00 ISK 15,690,000.00 ISK 80 2026-04-28 05:04:16
31,411,976.74 ISK 17,610,000.00 ISK 31,390,000.00 ISK 89 2026-04-28 05:04:16
30,279,448.82 ISK 25,660,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 384 2026-04-28 05:04:16
10,041,664.92 ISK 6,150,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 962 2026-04-28 05:04:16
10,044,413.29 ISK 2,050,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 965 2026-04-28 05:04:16
20,440,860.93 ISK 13,010,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 156 2026-04-28 05:04:16
15,006,679.47 ISK 10,130,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
25,135,104.17 ISK 12,500,000.00 ISK 25,000,000.00 ISK 298 2026-04-28 05:04:16
75,007,134.40 ISK 35,000,000.00 ISK 75,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
150,003,532.34 ISK 50,200,000.00 ISK 150,000,000.00 ISK 51k 2026-04-28 05:04:16
450,132,216.29 ISK 420,400,000.00 ISK 450,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
5,043,325.56 ISK 3,605,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
125,006,773.82 ISK 55,000,000.00 ISK 125,000,000.00 ISK 876 2026-04-28 05:04:16
1,022,649.79 ISK 555,100.00 ISK 1,000,000.00 ISK 552 2026-04-28 05:04:16
2,501,707.81 ISK 1,611,000.00 ISK 2,500,000.00 ISK 946 2026-04-28 05:04:16
504,073.75 ISK 308,200.00 ISK 500,000.00 ISK 1.7k 2026-04-28 05:04:16
20,008,961.09 ISK 17,110,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
65,018,382.64 ISK 50,000,000.00 ISK 65,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
15,194,606.74 ISK 13,020,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 271 2026-04-28 05:04:16
1,259,567.01 ISK 301,100.00 ISK 1,250,000.00 ISK 515 2026-04-28 05:04:16
92,044.54 ISK 405.70 ISK 13,980.00 ISK 19k 2026-04-28 05:04:16
175,000.00 ISK 81,000.00 ISK 175,000.00 ISK 7.7k 2026-04-28 05:04:16
100,438.71 ISK 25,030.00 ISK 100,000.00 ISK 9.2k 2026-04-28 05:04:16
15,007,671.11 ISK 6,750,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
150,685.70 ISK 16,140.00 ISK 150,000.00 ISK 2.9k 2026-04-28 05:04:16
30,889.12 ISK 39,970.00 ISK 30,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
5,079,692.79 ISK 1,018,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 6.1k 2026-04-28 05:04:16
32,967.35 ISK 301.70 ISK 29,490.00 ISK 3.2k 2026-04-28 05:04:16
170,343.59 ISK 5,576.00 ISK 9,990.00 ISK 8.2k 2026-04-28 05:04:16
9,939,578.03 ISK 3,371,000.00 ISK 4,890,000.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
752,327.85 ISK 361,700.00 ISK 750,000.00 ISK 9.7k 2026-04-28 05:04:16
3,000,269.27 ISK 1,393,000.00 ISK 3,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
100,731.49 ISK 30,030.00 ISK 84,890.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
10,298,853.21 ISK 6,051,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 238 2026-04-28 05:04:16
15,025,689.08 ISK 13,020,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 1.8k 2026-04-28 05:04:16
1,004,375.38 ISK 468,600.00 ISK 1,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
45,159.83 ISK 6,009.00 ISK 45,000.00 ISK 9.9k 2026-04-28 05:04:16
15,005,513.38 ISK 5,700,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
147,808.35 ISK 584.40 ISK 35,560.00 ISK 13k 2026-04-28 05:04:16
48,111.24 ISK 100.00 ISK 42,900.00 ISK 12k 2026-04-28 05:04:16
500,739,468.69 ISK 67,000,000.00 ISK 500,000,000.00 ISK 530 2026-04-28 05:04:16
41,625,375.00 ISK 26,380,000.00 ISK 38,500,000.00 ISK 222 2026-04-28 05:04:16
250,017,069.00 ISK 30,050,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
250,148,849.10 ISK 209,400,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 788 2026-04-28 05:04:16
60,580.59 ISK 13,000.00 ISK 60,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
101,587.30 ISK 45,080.00 ISK 100,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
750,315.52 ISK 140,500.00 ISK 750,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
103,499.73 ISK 50,030.00 ISK 100,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
152,977.49 ISK 120,500.00 ISK 150,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
28,602.92 ISK 2,522.00 ISK 23,400.00 ISK 2.2k 2026-04-28 05:04:16
245,389.58 ISK 187.00 ISK 24,890.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
10,193,553.57 ISK 6,223,000.00 ISK 9,550,000.00 ISK 77 2026-04-28 05:04:16
105,639,404.93 ISK 94,000,000.00 ISK 105,000,000.00 ISK 1.4k 2026-04-28 05:04:16
40,093,235.08 ISK 32,680,000.00 ISK 40,000,000.00 ISK 1.4k 2026-04-28 05:04:16
30,525,219.94 ISK 25,010,000.00 ISK 30,500,000.00 ISK 6.8k 2026-04-28 05:04:16
15,004,861.08 ISK 9,359,000.00 ISK 14,800,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
5,051,308.64 ISK 3,502,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
15,001,894.69 ISK 11,740,000.00 ISK 15,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
217,958.84 ISK 1,720.00 ISK 5,500.00 ISK 25k 2026-04-28 05:04:16
125,544.07 ISK 18,230.00 ISK 125,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
98,782.50 ISK 15,020.00 ISK 79,890.00 ISK 9.4k 2026-04-28 05:04:16
500,222,959.18 ISK 480,000,000.00 ISK 500,000,000.00 ISK 1.8k 2026-04-28 05:04:16
150,568.75 ISK 78,100.00 ISK 150,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
150,326.67 ISK 30,350.00 ISK 135,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
10,001,348.95 ISK 5,555,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
79,743.19 ISK 15,000.00 ISK 69,890.00 ISK 9.1k 2026-04-28 05:04:16
131,257.25 ISK 30,030.00 ISK 130,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
227,066.48 ISK 157.10 ISK 9,000.00 ISK 20k 2026-04-28 05:04:16
1,250,000.74 ISK 505,500.00 ISK 1,250,000.00 ISK 672k 2026-04-28 05:04:16
34,847.96 ISK 1.11 ISK 31,500.00 ISK 15k 2026-04-28 05:04:16
30,315,362.90 ISK 15,000,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 250 2026-04-28 05:04:16
100,000.00 ISK 5 2026-04-28 05:04:16
30,014,566.69 ISK 26,310,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
100,782.16 ISK 10,130.00 ISK 100,000.00 ISK 1.5k 2026-04-28 05:04:16
55,886,315.79 ISK 52,020,000.00 ISK 55,000,000.00 ISK 186 2026-04-28 05:04:16
502,752.78 ISK 100,200.00 ISK 500,000.00 ISK 1.3k 2026-04-28 05:04:16
5,041,070.37 ISK 2,034,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 891 2026-04-28 05:04:16
151,197.39 ISK 31,210.00 ISK 30,110.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
152,177.62 ISK 50,240.00 ISK 150,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
100,000.00 ISK 25,020.00 ISK 100,000.00 ISK 5.2k 2026-04-28 05:04:16
20,005,985.72 ISK 16,010,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
75,004,636.76 ISK 48,000,000.00 ISK 74,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
65,007,671.62 ISK 51,200,000.00 ISK 65,000,000.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
35,010,860.90 ISK 11,210,000.00 ISK 35,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
300,003,006.50 ISK 100,000,000.00 ISK 300,000,000.00 ISK 51k 2026-04-28 05:04:16
40,222,617.19 ISK 12,000,000.00 ISK 40,000,000.00 ISK 259 2026-04-28 05:04:16
40,308,475.84 ISK 30,000,000.00 ISK 40,000,000.00 ISK 271 2026-04-28 05:04:16
1,000,573.07 ISK 835,100.00 ISK 1,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
200,091.19 ISK 23,040.00 ISK 200,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
38,054.84 ISK 4,512.00 ISK 37,500.00 ISK 9.4k 2026-04-28 05:04:16
2,503,757.61 ISK 1,568,000.00 ISK 2,500,000.00 ISK 8.1k 2026-04-28 05:04:16
7,505,388.68 ISK 5,006,000.00 ISK 7,500,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
550,057,887.55 ISK 459,000,000.00 ISK 550,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
5,001,664.07 ISK 1,031,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
1,001,769.21 ISK 650,000.00 ISK 1,000,000.00 ISK 9.2k 2026-04-28 05:04:16
5,006,540.81 ISK 1,111,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
113,461.92 ISK 110.00 ISK 39,900.00 ISK 15k 2026-04-28 05:04:16
160,333,333.33 ISK 100,000,000.00 ISK 156,900,000.00 ISK 71 2026-04-28 05:04:16
2,712,900.47 ISK 1,436,000.00 ISK 2,079,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
12,394.57 ISK 476.60 ISK 8,695.00 ISK 22k 2026-04-28 05:04:16
132,916,666.67 ISK 113,600,000.00 ISK 120,000,000.00 ISK 44 2026-04-28 05:04:16
84,696,463.41 ISK 40,500,000.00 ISK 83,700,000.00 ISK 91 2026-04-28 05:04:16
30,897.49 ISK 156.50 ISK 2,845.00 ISK 21k 2026-04-28 05:04:16
500,177.97 ISK 313,500.00 ISK 500,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
5,005,328.94 ISK 1,166,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
5,004,632.94 ISK 1,166,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
14,829,502.00 ISK 43,000.00 ISK 850,000.00 ISK 11k 2026-04-28 05:04:16
2,002,569.50 ISK 270,200.00 ISK 2,000,000.00 ISK 8.1k 2026-04-28 05:04:16
1,000,958.70 ISK 10,000.00 ISK 1,000,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
6,000,120,497.04 ISK 127,700,000.00 ISK 6,000,000,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
36,246,037.74 ISK 31,000,000.00 ISK 36,120,000.00 ISK 162 2026-04-28 05:04:16
75,001,906.29 ISK 46,010,000.00 ISK 75,000,000.00 ISK 51k 2026-04-28 05:04:16
259,029.18 ISK 50,130.00 ISK 250,000.00 ISK 9.8k 2026-04-28 05:04:16
14,788,824.19 ISK 1,779,000.00 ISK 2,979,000.00 ISK 9.4k 2026-04-28 05:04:16
1,000,595.51 ISK 300,400.00 ISK 1,000,000.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
28,984.55 ISK 2,556.00 ISK 17,490.00 ISK 4.0k 2026-04-28 05:04:16
244,666.48 ISK 45,290.00 ISK 124,000.00 ISK 15k 2026-04-28 05:04:16
35,653,290.32 ISK 31,500,000.00 ISK 35,000,000.00 ISK 220 2026-04-28 05:04:16
2,998,624.08 ISK 1,092,000.00 ISK 2,192,000.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
125,230.60 ISK 65,400.00 ISK 125,000.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
502,230.54 ISK 260,800.00 ISK 500,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
110,154,773.87 ISK 89,500,000.00 ISK 110,000,000.00 ISK 802 2026-04-28 05:04:16
35,141,955.80 ISK 20,210,000.00 ISK 35,000,000.00 ISK 930 2026-04-28 05:04:16
2,995,649.75 ISK 1,105,000.00 ISK 2,162,000.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
125,318.42 ISK 30,720.00 ISK 125,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
19,132,008.07 ISK 2,653,000.00 ISK 4,497,000.00 ISK 9.1k 2026-04-28 05:04:16
500,020.51 ISK 302,600.00 ISK 500,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
100,000.00 ISK 5 2026-04-28 05:04:16
30,000,000.00 ISK 7 2026-04-28 05:04:16
85,313.89 ISK 10,060.00 ISK 85,000.00 ISK 19k 2026-04-28 05:04:16
231,990.03 ISK 200.70 ISK 62,980.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
14,874,382.73 ISK 1,550,000.00 ISK 2,390,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
401,109.25 ISK 150,200.00 ISK 375,000.00 ISK 3.3k 2026-04-28 05:04:16
100,821.77 ISK 12,220.00 ISK 100,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
18,005,519.84 ISK 7,805,000.00 ISK 18,000,000.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
513,805.82 ISK 302,300.00 ISK 500,000.00 ISK 425 2026-04-28 05:04:16
2,510,000.00 ISK 7 2026-04-28 05:04:16
55,012,178.48 ISK 50,210,000.00 ISK 55,000,000.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
20,012,682.74 ISK 10,030,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 11k 2026-04-28 05:04:16
100,000.00 ISK 5 2026-04-28 05:04:16
30,114.11 ISK 3,805.00 ISK 28,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
1,002,950.11 ISK 259,300.00 ISK 1,000,000.00 ISK 1.9k 2026-04-28 05:04:16
5,027,347.51 ISK 3,819,000.00 ISK 5,000,000.00 ISK 1.8k 2026-04-28 05:04:16
125,130.43 ISK 12,500.00 ISK 125,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
502,812.12 ISK 500.00 ISK 500,000.00 ISK 2.0k 2026-04-28 05:04:16
2,510,798.96 ISK 2,037,000.00 ISK 2,480,000.00 ISK 5.8k 2026-04-28 05:04:16
25,012,508.74 ISK 18,610,000.00 ISK 25,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
1,097,836.71 ISK 215,300.00 ISK 500,000.00 ISK 1.6k 2026-04-28 05:04:16
250,026,607.74 ISK 56,160,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
30,009,573.05 ISK 20,480,000.00 ISK 30,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
10,010,969.83 ISK 3,063,000.00 ISK 10,000,000.00 ISK 9.0k 2026-04-28 05:04:16
100,149,941.11 ISK 94,860,000.00 ISK 100,000,000.00 ISK 861 2026-04-28 05:04:16
20,008,371.57 ISK 7,265,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
75,138,090.51 ISK 61,010,000.00 ISK 75,000,000.00 ISK 921 2026-04-28 05:04:16
38,681.86 ISK 59.02 ISK 1,200.00 ISK 29k 2026-04-28 05:04:16
151,004.28 ISK 93,520.00 ISK 150,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
150,445.58 ISK 36,050.00 ISK 150,000.00 ISK 14k 2026-04-28 05:04:16
501,378.53 ISK 202,000.00 ISK 500,000.00 ISK 9.5k 2026-04-28 05:04:16
257,317.53 ISK 50,400.00 ISK 250,000.00 ISK 8.8k 2026-04-28 05:04:16
2,501,356,190.48 ISK 2,000,000,000.00 ISK 2,500,000,000.00 ISK 533 2026-04-28 05:04:16
12,301,750.00 ISK 7,211,000.00 ISK 9,000,000.00 ISK 171 2026-04-28 05:04:16
10,164,490.57 ISK 6,513,000.00 ISK 9,000,000.00 ISK 413 2026-04-28 05:04:16
9,614,535.71 ISK 5,588,000.00 ISK 9,398,000.00 ISK 321 2026-04-28 05:04:16
10,164,478.26 ISK 4,004,000.00 ISK 8,448,000.00 ISK 136 2026-04-28 05:04:16
210,156,643.36 ISK 138,000,000.00 ISK 169,500,000.00 ISK 380 2026-04-28 05:04:16
3,002,271.37 ISK 2,291,000.00 ISK 3,000,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
