Reset
Region The Forge / Jita Mode Weighted sell Cached rows 94,966 Latest snapshot 2026-04-28 05:11:53 Focused group Implants
Regional Market Browser
The Forge / Jita
Weighted sell

Browser Results

Implants · showing items from this group and its visible children
Item Weighted sell Highest Buy Lowest Sell Tracked Volume Observed
51,141,600.00 ISK 47,100,000.00 ISK 50,670,000.00 ISK 270 2026-04-28 05:04:16
342,660,714.29 ISK 176,100,000.00 ISK 315,700,000.00 ISK 39 2026-04-28 05:04:16
7,830,000,000.00 ISK 3,114,000,000.00 ISK 4,550,000,000.00 ISK 15 2026-04-28 05:04:16
10,600,000,000.00 ISK 4,875,000,000.00 ISK 10,550,000,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
227,616,666.67 ISK 93,320,000.00 ISK 192,800,000.00 ISK 36 2026-04-28 05:04:16
1,309,571,428.57 ISK 607,500,000.00 ISK 1,248,000,000.00 ISK 16 2026-04-28 05:04:16
9,773,200,000.00 ISK 3,518,000,000.00 ISK 7,499,000,000.00 ISK 13 2026-04-28 05:04:16
169,200,000.00 ISK 139,500,000.00 ISK 165,200,000.00 ISK 25 2026-04-28 05:04:16
4,596,571,428.57 ISK 2,420,000,000.00 ISK 4,370,000,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
8,925,000,000.00 ISK 7 2026-04-28 05:04:16
6,469,806.45 ISK 900,600.00 ISK 6,406,000.00 ISK 51 2026-04-28 05:04:16
278,063,636.36 ISK 84,440,000.00 ISK 271,900,000.00 ISK 45 2026-04-28 05:04:16
1,519,000,000.00 ISK 312,400,000.00 ISK 1,500,000,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
346,507,142.86 ISK 252,800,000.00 ISK 319,800,000.00 ISK 111 2026-04-28 05:04:16
1,030,125,000.00 ISK 510,000,000.00 ISK 900,000,000.00 ISK 25 2026-04-28 05:04:16
11,477,500,000.00 ISK 7,103,000,000.00 ISK 9,000,000,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
1,500,000.00 ISK 13 2026-04-28 05:04:16
9,818,257.47 ISK 7,760,000.00 ISK 8,524,000.00 ISK 1.6k 2026-04-28 05:04:16
108,612,716.76 ISK 96,100,000.00 ISK 101,600,000.00 ISK 1.3k 2026-04-28 05:04:16
19,528,661.76 ISK 17,740,000.00 ISK 18,740,000.00 ISK 1.2k 2026-04-28 05:04:16
20,833,915.09 ISK 15,230,000.00 ISK 17,780,000.00 ISK 275 2026-04-28 05:04:16
157,580,519.48 ISK 116,500,000.00 ISK 123,700,000.00 ISK 301 2026-04-28 05:04:16
592,409.46 ISK 170,000.00 ISK 374,600.00 ISK 97 2026-04-28 05:04:16
27,690,322.58 ISK 19,070,000.00 ISK 22,790,000.00 ISK 220 2026-04-28 05:04:16
174,341,818.18 ISK 134,800,000.00 ISK 145,800,000.00 ISK 105 2026-04-28 05:04:16
459,373.61 ISK 3,000.00 ISK 22,820.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
133,850,000.00 ISK 88,920,000.00 ISK 133,000,000.00 ISK 33 2026-04-28 05:04:16
57,647.91 ISK 613.10 ISK 16,600.00 ISK 13k 2026-04-28 05:04:16
131,773,333.33 ISK 92,210,000.00 ISK 128,800,000.00 ISK 32 2026-04-28 05:04:16
749,844.97 ISK 15,100.00 ISK 546,000.00 ISK 100k 2026-04-28 05:04:16
17,500,000.00 ISK 1.01 ISK 17,500,000.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
18,111,372.55 ISK 14,370,000.00 ISK 17,970,000.00 ISK 146 2026-04-28 05:04:16
117,224,324.32 ISK 73,090,000.00 ISK 115,700,000.00 ISK 46 2026-04-28 05:04:16
125,619,565.22 ISK 102,000,000.00 ISK 122,600,000.00 ISK 120 2026-04-28 05:04:16
712,625,000.00 ISK 402,400,000.00 ISK 630,000,000.00 ISK 36 2026-04-28 05:04:16
610,839.66 ISK 200,000.00 ISK 560,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
7,947,384.62 ISK 5,519,000.00 ISK 7,491,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
18,945,595.24 ISK 15,650,000.00 ISK 18,020,000.00 ISK 294 2026-04-28 05:04:16
105,938,709.68 ISK 65,240,000.00 ISK 101,500,000.00 ISK 50 2026-04-28 05:04:16
130,573,913.04 ISK 90,970,000.00 ISK 118,900,000.00 ISK 55 2026-04-28 05:04:16
695,133,333.33 ISK 521,000,000.00 ISK 694,700,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
1,134,556.99 ISK 150,000.00 ISK 794,500.00 ISK 354 2026-04-28 05:04:16
11,932,326.92 ISK 5,110,000.00 ISK 6,940,000.00 ISK 304 2026-04-28 05:04:16
20,112,043.01 ISK 15,460,000.00 ISK 18,270,000.00 ISK 197 2026-04-28 05:04:16
141,723,333.33 ISK 76,050,000.00 ISK 138,100,000.00 ISK 88 2026-04-28 05:04:16
128,618,085.11 ISK 117,000,000.00 ISK 123,600,000.00 ISK 165 2026-04-28 05:04:16
644,694,444.44 ISK 377,600,000.00 ISK 635,400,000.00 ISK 60 2026-04-28 05:04:16
1,058,338.28 ISK 500,000.00 ISK 784,800.00 ISK 8.5k 2026-04-28 05:04:16
6,741,104.97 ISK 7,006.00 ISK 5,993,000.00 ISK 8.1k 2026-04-28 05:04:16
2,196,860.00 ISK 919,000.00 ISK 1,362,000.00 ISK 8.1k 2026-04-28 05:04:16
76,235,714.29 ISK 21,040,000.00 ISK 71,900,000.00 ISK 24 2026-04-28 05:04:16
110,018,500.00 ISK 888,700.00 ISK 88,900,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
497,550,000.00 ISK 179,800,000.00 ISK 497,100,000.00 ISK 15 2026-04-28 05:04:16
954,943.95 ISK 560,000.00 ISK 789,800.00 ISK 1.2k 2026-04-28 05:04:16
6,709,784.58 ISK 1,500,000.00 ISK 6,647,000.00 ISK 568 2026-04-28 05:04:16
25,000,630.63 ISK 16,110,000.00 ISK 19,530,000.00 ISK 380 2026-04-28 05:04:16
110,100,000.00 ISK 83,450,000.00 ISK 104,700,000.00 ISK 100 2026-04-28 05:04:16
129,094,482.76 ISK 114,900,000.00 ISK 124,200,000.00 ISK 215 2026-04-28 05:04:16
685,165,116.28 ISK 393,300,000.00 ISK 594,300,000.00 ISK 59 2026-04-28 05:04:16
916,757.42 ISK 100,000.00 ISK 623,400.00 ISK 348 2026-04-28 05:04:16
7,061,546.88 ISK 5,000,000.00 ISK 6,959,000.00 ISK 450 2026-04-28 05:04:16
18,014,687.50 ISK 14,580,000.00 ISK 17,600,000.00 ISK 130 2026-04-28 05:04:16
74,690,000.00 ISK 26,560,000.00 ISK 74,670,000.00 ISK 26 2026-04-28 05:04:16
130,318,750.00 ISK 79,170,000.00 ISK 129,300,000.00 ISK 48 2026-04-28 05:04:16
839,030,769.23 ISK 529,100,000.00 ISK 838,300,000.00 ISK 23 2026-04-28 05:04:16
1,231,331.31 ISK 688,500.00 ISK 329 2026-04-28 05:04:16
1,452,448.28 ISK 27,820.00 ISK 1,400,000.00 ISK 123 2026-04-28 05:04:16
11,138,181.82 ISK 1,623,000.00 ISK 10,850,000.00 ISK 89 2026-04-28 05:04:16
71,584,210.53 ISK 9,121,000.00 ISK 33,360,000.00 ISK 50 2026-04-28 05:04:16
114,813,000.00 ISK 8,100,000.00 ISK 86,260,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
21,980,000.00 ISK 18 2026-04-28 05:04:16
1,416,833.33 ISK 310,000.00 ISK 858,500.00 ISK 393 2026-04-28 05:04:16
6,899,740.44 ISK 5,116,000.00 ISK 6,264,000.00 ISK 487 2026-04-28 05:04:16
18,574,050.63 ISK 15,920,000.00 ISK 17,380,000.00 ISK 308 2026-04-28 05:04:16
151,000,000.00 ISK 85,340,000.00 ISK 150,700,000.00 ISK 78 2026-04-28 05:04:16
127,881,911.26 ISK 115,400,000.00 ISK 122,700,000.00 ISK 364 2026-04-28 05:04:16
719,555,102.04 ISK 561,100,000.00 ISK 656,300,000.00 ISK 86 2026-04-28 05:04:16
421,205.43 ISK 127,400.00 ISK 420,400.00 ISK 619 2026-04-28 05:04:16
9,233,345.45 ISK 4,000,000.00 ISK 8,299,000.00 ISK 76 2026-04-28 05:04:16
948,765.83 ISK 160,000.00 ISK 900,000.00 ISK 384 2026-04-28 05:04:16
111,206,000.00 ISK 1,153,000.00 ISK 94,990,000.00 ISK 26 2026-04-28 05:04:16
131,668,421.05 ISK 124,800.00 ISK 124,200,000.00 ISK 26 2026-04-28 05:04:16
696,366,666.67 ISK 29,100,000.00 ISK 696,200,000.00 ISK 14 2026-04-28 05:04:16
862,301.39 ISK 25,000.00 ISK 747,900.00 ISK 102k 2026-04-28 05:04:16
8,601,666.67 ISK 3,000,000.00 ISK 7,998,000.00 ISK 1.2k 2026-04-28 05:04:16
19,864,157.30 ISK 12,200,000.00 ISK 17,480,000.00 ISK 387 2026-04-28 05:04:16
106,856,250.00 ISK 78,190,000.00 ISK 106,700,000.00 ISK 46 2026-04-28 05:04:16
131,485,483.87 ISK 116,900,000.00 ISK 125,900,000.00 ISK 91 2026-04-28 05:04:16
900,000,000.00 ISK 559,000,000.00 ISK 900,000,000.00 ISK 12 2026-04-28 05:04:16
554,099.53 ISK 280,000.00 ISK 370,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
7,894,442.95 ISK 2,100,000.00 ISK 7,854,000.00 ISK 227 2026-04-28 05:04:16
19,587,821.78 ISK 16,080,000.00 ISK 18,590,000.00 ISK 479 2026-04-28 05:04:16
87,465,000.00 ISK 64,040,000.00 ISK 79,800,000.00 ISK 28 2026-04-28 05:04:16
128,703,669.72 ISK 112,200,000.00 ISK 124,300,000.00 ISK 189 2026-04-28 05:04:16
684,847,058.82 ISK 511,300,000.00 ISK 683,600,000.00 ISK 28 2026-04-28 05:04:16
30,972.87 ISK 1.00 ISK 28,490.00 ISK 351 2026-04-28 05:04:16
4,207,000.00 ISK 2,255.00 ISK 2,500,000.00 ISK 125 2026-04-28 05:04:16
18,946,666.67 ISK 12,180.00 ISK 15,980,000.00 ISK 13 2026-04-28 05:04:16
7,262,000.00 ISK 7 2026-04-28 05:04:16
66,396,296.30 ISK 10,090,000.00 ISK 66,300,000.00 ISK 43 2026-04-28 05:04:16
721,837,500.00 ISK 49,000,000.00 ISK 699,900,000.00 ISK 17 2026-04-28 05:04:16
3,380,844.99 ISK 800,000.00 ISK 989,300.00 ISK 2.1k 2026-04-28 05:04:16
8,512,253.41 ISK 5,432,000.00 ISK 8,269,000.00 ISK 596 2026-04-28 05:04:16
30,474,331.98 ISK 24,060,000.00 ISK 28,710,000.00 ISK 673 2026-04-28 05:04:16
133,784,615.38 ISK 102,600,000.00 ISK 133,600,000.00 ISK 63 2026-04-28 05:04:16
217,596,000.00 ISK 173,000,000.00 ISK 189,300,000.00 ISK 94 2026-04-28 05:04:16
717,971,794.87 ISK 563,800,000.00 ISK 662,200,000.00 ISK 82 2026-04-28 05:04:16
75,552,741.94 ISK 47,020,000.00 ISK 55,000,000.00 ISK 367 2026-04-28 05:04:16
320,754,838.71 ISK 240,500,000.00 ISK 289,700,000.00 ISK 73 2026-04-28 05:04:16
241,237,423.31 ISK 170,800,000.00 ISK 192,500,000.00 ISK 328 2026-04-28 05:04:16
216,968,131.87 ISK 171,100,000.00 ISK 186,700,000.00 ISK 249 2026-04-28 05:04:16
588,137,894.74 ISK 446,300,000.00 ISK 496,300,000.00 ISK 234 2026-04-28 05:04:16
589,922,680.41 ISK 430,100,000.00 ISK 497,100,000.00 ISK 256 2026-04-28 05:04:16
549,550,000.00 ISK 301,600,000.00 ISK 549,500,000.00 ISK 18 2026-04-28 05:04:16
9,682,708.33 ISK 4,050,000.00 ISK 6,463,000.00 ISK 72 2026-04-28 05:04:16
151,460,869.57 ISK 25,210,000.00 ISK 136,400,000.00 ISK 40 2026-04-28 05:04:16
675,600,000.00 ISK 308,400,000.00 ISK 675,000,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
144,395,000.00 ISK 115,700,000.00 ISK 139,700,000.00 ISK 136 2026-04-28 05:04:16
170,853,061.22 ISK 140,200,000.00 ISK 159,900,000.00 ISK 109 2026-04-28 05:04:16
437,268,181.82 ISK 394,600,000.00 ISK 430,000,000.00 ISK 84 2026-04-28 05:04:16
629,023,076.92 ISK 589,000,000.00 ISK 610,000,000.00 ISK 92 2026-04-28 05:04:16
301,602,941.18 ISK 216,700,000.00 ISK 265,000,000.00 ISK 102 2026-04-28 05:04:16
1,445,444,444.44 ISK 1,355,000,000.00 ISK 1,430,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
179,745,000.00 ISK 153,800,000.00 ISK 170,100,000.00 ISK 64 2026-04-28 05:04:16
242,351,785.71 ISK 201,400,000.00 ISK 222,000,000.00 ISK 96 2026-04-28 05:04:16
296,409,615.38 ISK 231,200,000.00 ISK 266,900,000.00 ISK 85 2026-04-28 05:04:16
384,948,333.33 ISK 304,900,000.00 ISK 330,000,000.00 ISK 74 2026-04-28 05:04:16
239,112,068.97 ISK 208,400,000.00 ISK 226,800,000.00 ISK 85 2026-04-28 05:04:16
3,197,607,142.86 ISK 2,031,000,000.00 ISK 2,594,000,000.00 ISK 42 2026-04-28 05:04:16
124,688,571.43 ISK 106,800,000.00 ISK 115,200,000.00 ISK 74 2026-04-28 05:04:16
167,745,283.02 ISK 134,200,000.00 ISK 143,000,000.00 ISK 77 2026-04-28 05:04:16
355,243,859.65 ISK 293,600,000.00 ISK 342,800,000.00 ISK 93 2026-04-28 05:04:16
635,340,909.09 ISK 549,200,000.00 ISK 612,100,000.00 ISK 89 2026-04-28 05:04:16
237,989,795.92 ISK 198,600,000.00 ISK 217,000,000.00 ISK 84 2026-04-28 05:04:16
1,285,080,000.00 ISK 1,130,000,000.00 ISK 1,169,000,000.00 ISK 55 2026-04-28 05:04:16
64,848,713.45 ISK 57,090,000.00 ISK 62,090,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
83,899,147.73 ISK 77,200,000.00 ISK 81,900,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
196,483,888.89 ISK 175,800,000.00 ISK 190,200,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
324,162,500.00 ISK 290,600,000.00 ISK 312,000,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
124,459,627.33 ISK 109,700,000.00 ISK 117,900,000.00 ISK 20k 2026-04-28 05:04:16
787,909,452.74 ISK 680,700,000.00 ISK 760,800,000.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
23,691,000.00 ISK 18,530,000.00 ISK 23,490,000.00 ISK 137 2026-04-28 05:04:16
27,790,862.07 ISK 15,700,000.00 ISK 24,490,000.00 ISK 102 2026-04-28 05:04:16
60,111,538.46 ISK 31,530,000.00 ISK 59,600,000.00 ISK 82 2026-04-28 05:04:16
80,183,333.33 ISK 60,740,000.00 ISK 79,600,000.00 ISK 40 2026-04-28 05:04:16
49,924,827.59 ISK 29,320,000.00 ISK 45,970,000.00 ISK 77 2026-04-28 05:04:16
194,406,666.67 ISK 138,800,000.00 ISK 191,700,000.00 ISK 23 2026-04-28 05:04:16
24,517,741.94 ISK 13,170,000.00 ISK 20,000,000.00 ISK 65 2026-04-28 05:04:16
27,185,882.35 ISK 19,200,000.00 ISK 24,950,000.00 ISK 64 2026-04-28 05:04:16
89,141,818.18 ISK 54,570,000.00 ISK 59,430,000.00 ISK 31 2026-04-28 05:04:16
310,752,380.95 ISK 132,300,000.00 ISK 188,600,000.00 ISK 40 2026-04-28 05:04:16
39,520,000.00 ISK 23,800,000.00 ISK 35,990,000.00 ISK 80 2026-04-28 05:04:16
580,471,428.57 ISK 493,300.00 ISK 498,100,000.00 ISK 39 2026-04-28 05:04:16
320,524,691.36 ISK 261,300,000.00 ISK 286,800,000.00 ISK 110 2026-04-28 05:04:16
343,451,515.15 ISK 302,700,000.00 ISK 315,200,000.00 ISK 85 2026-04-28 05:04:16
565,643,589.74 ISK 449,100,000.00 ISK 532,000,000.00 ISK 98 2026-04-28 05:04:16
828,836,956.52 ISK 635,800,000.00 ISK 698,200,000.00 ISK 64 2026-04-28 05:04:16
459,010,294.12 ISK 369,000,000.00 ISK 400,100,000.00 ISK 92 2026-04-28 05:04:16
1,239,271,186.44 ISK 1,035,000,000.00 ISK 1,192,000,000.00 ISK 89 2026-04-28 05:04:16
87,487,777.78 ISK 17,100,000.00 ISK 21,490,000.00 ISK 31 2026-04-28 05:04:16
23,724,520.55 ISK 7,370,000.00 ISK 23,000,000.00 ISK 185 2026-04-28 05:04:16
49,780,714.29 ISK 32,000,000.00 ISK 49,720,000.00 ISK 30 2026-04-28 05:04:16
98,971,250.00 ISK 56,000,000.00 ISK 98,620,000.00 ISK 32 2026-04-28 05:04:16
35,044,285.71 ISK 18,650,000.00 ISK 29,980,000.00 ISK 36 2026-04-28 05:04:16
171,820,000.00 ISK 90,000,000.00 ISK 160,800,000.00 ISK 24 2026-04-28 05:04:16
180,727,272.73 ISK 119,100,000.00 ISK 143,900,000.00 ISK 63 2026-04-28 05:04:16
246,784,444.44 ISK 122,000,000.00 ISK 185,900,000.00 ISK 69 2026-04-28 05:04:16
299,045,454.55 ISK 195,600,000.00 ISK 269,800,000.00 ISK 46 2026-04-28 05:04:16
672,277,777.78 ISK 304,100,000.00 ISK 364,800,000.00 ISK 62 2026-04-28 05:04:16
280,833,333.33 ISK 178,200,000.00 ISK 194,000,000.00 ISK 43 2026-04-28 05:04:16
827,015,151.52 ISK 614,500,000.00 ISK 714,800,000.00 ISK 57 2026-04-28 05:04:16
308,600,000.00 ISK 255,300,000.00 ISK 285,000,000.00 ISK 63 2026-04-28 05:04:16
338,466,666.67 ISK 301,500,000.00 ISK 329,200,000.00 ISK 70 2026-04-28 05:04:16
551,691,071.43 ISK 466,600,000.00 ISK 509,200,000.00 ISK 81 2026-04-28 05:04:16
765,438,095.24 ISK 649,200,000.00 ISK 745,800,000.00 ISK 76 2026-04-28 05:04:16
465,845,000.00 ISK 386,800,000.00 ISK 415,000,000.00 ISK 35 2026-04-28 05:04:16
1,282,324,324.32 ISK 1,042,000,000.00 ISK 1,133,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
304,554,166.67 ISK 185,200,000.00 ISK 212,800,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
365,695,833.33 ISK 250,000,000.00 ISK 356,800,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
593,200,000.00 ISK 394,700,000.00 ISK 549,600,000.00 ISK 33 2026-04-28 05:04:16
1,386,726,086.96 ISK 634,100,000.00 ISK 792,900,000.00 ISK 45 2026-04-28 05:04:16
368,720,000.00 ISK 302,700,000.00 ISK 350,000,000.00 ISK 34 2026-04-28 05:04:16
2,779,133,333.33 ISK 1,003,000,000.00 ISK 1,289,000,000.00 ISK 43 2026-04-28 05:04:16
448,380,000.00 ISK 376,900,000.00 ISK 444,000,000.00 ISK 17 2026-04-28 05:04:16
679,840,000.00 ISK 406,100,000.00 ISK 669,900,000.00 ISK 37 2026-04-28 05:04:16
797,363,636.36 ISK 580,500,000.00 ISK 719,400,000.00 ISK 43 2026-04-28 05:04:16
835,606,666.67 ISK 593,600,000.00 ISK 818,700,000.00 ISK 34 2026-04-28 05:04:16
683,085,714.29 ISK 494,200,000.00 ISK 600,000,000.00 ISK 28 2026-04-28 05:04:16
1,755,136,363.64 ISK 881,300,000.00 ISK 1,277,000,000.00 ISK 37 2026-04-28 05:04:16
126,576,315.79 ISK 97,020,000.00 ISK 116,300,000.00 ISK 58 2026-04-28 05:04:16
158,254,545.45 ISK 131,200,000.00 ISK 147,200,000.00 ISK 62 2026-04-28 05:04:16
360,489,473.68 ISK 308,200,000.00 ISK 348,500,000.00 ISK 34 2026-04-28 05:04:16
643,475,000.00 ISK 555,100,000.00 ISK 610,400,000.00 ISK 52 2026-04-28 05:04:16
225,393,333.33 ISK 189,000,000.00 ISK 208,600,000.00 ISK 47 2026-04-28 05:04:16
1,265,526,315.79 ISK 1,085,000,000.00 ISK 1,226,000,000.00 ISK 66 2026-04-28 05:04:16
27,443,750.00 ISK 12,250,000.00 ISK 23,710,000.00 ISK 57 2026-04-28 05:04:16
29,047,666.67 ISK 19,230,000.00 ISK 26,940,000.00 ISK 52 2026-04-28 05:04:16
85,205,806.45 ISK 35,290,000.00 ISK 81,000,000.00 ISK 46 2026-04-28 05:04:16
89,280,000.00 ISK 56,350,000.00 ISK 87,030,000.00 ISK 33 2026-04-28 05:04:16
41,497,000.00 ISK 27,390,000.00 ISK 36,980,000.00 ISK 53 2026-04-28 05:04:16
399,900,000.00 ISK 100,100,000.00 ISK 199,900,000.00 ISK 17 2026-04-28 05:04:16
32,605,423.73 ISK 24,070,000.00 ISK 27,120,000.00 ISK 86 2026-04-28 05:04:16
39,932,812.50 ISK 14,910,000.00 ISK 23,000,000.00 ISK 64 2026-04-28 05:04:16
139,900,625.00 ISK 42,010,000.00 ISK 86,880,000.00 ISK 84 2026-04-28 05:04:16
537,962,857.14 ISK 424,300,000.00 ISK 518,700,000.00 ISK 47 2026-04-28 05:04:16
39,612,666.67 ISK 25,880,000.00 ISK 33,970,000.00 ISK 60 2026-04-28 05:04:16
1,319,866,666.67 ISK 971,300,000.00 ISK 1,218,000,000.00 ISK 23 2026-04-28 05:04:16
30,190,714.29 ISK 7,750,000.00 ISK 29,800,000.00 ISK 47 2026-04-28 05:04:16
29,420,344.83 ISK 18,200,000.00 ISK 26,500,000.00 ISK 55 2026-04-28 05:04:16
67,414,615.38 ISK 16,660,000.00 ISK 64,710,000.00 ISK 42 2026-04-28 05:04:16
143,742,857.14 ISK 60,780,000.00 ISK 143,400,000.00 ISK 38 2026-04-28 05:04:16
52,922,564.10 ISK 24,510,000.00 ISK 48,300,000.00 ISK 95 2026-04-28 05:04:16
171,866,666.67 ISK 111,700,000.00 ISK 168,000,000.00 ISK 25 2026-04-28 05:04:16
339,717,241.38 ISK 285,400,000.00 ISK 299,800,000.00 ISK 54 2026-04-28 05:04:16
400,407,692.31 ISK 298,500,000.00 ISK 387,500,000.00 ISK 99 2026-04-28 05:04:16
1,495,000,000.00 ISK 3 2026-04-28 05:04:16
52,200,495.05 ISK 46,620,000.00 ISK 51,480,000.00 ISK 224 2026-04-28 05:04:16
674,927.18 ISK 325,100.00 ISK 652,900.00 ISK 932 2026-04-28 05:04:16
24,656,616.54 ISK 19,510,000.00 ISK 21,230,000.00 ISK 476 2026-04-28 05:04:16
177,812,500.00 ISK 134,700,000.00 ISK 150,800,000.00 ISK 211 2026-04-28 05:04:16
1,551,274.63 ISK 111.00 ISK 354,100.00 ISK 242 2026-04-28 05:04:16
36,000,172.41 ISK 15,130,000.00 ISK 31,970,000.00 ISK 122 2026-04-28 05:04:16
158,547,727.27 ISK 98,670,000.00 ISK 116,000,000.00 ISK 76 2026-04-28 05:04:16
554,547.95 ISK 15,100.00 ISK 544,000.00 ISK 12k 2026-04-28 05:04:16
7,393,767.05 ISK 5,001,000.00 ISK 7,379,000.00 ISK 368 2026-04-28 05:04:16
18,208,072.29 ISK 15,070,000.00 ISK 17,540,000.00 ISK 134 2026-04-28 05:04:16
129,988,235.29 ISK 70,100,000.00 ISK 129,600,000.00 ISK 46 2026-04-28 05:04:16
131,259,259.26 ISK 109,100,000.00 ISK 127,800,000.00 ISK 48 2026-04-28 05:04:16
726,400,000.00 ISK 552,500,000.00 ISK 726,100,000.00 ISK 32 2026-04-28 05:04:16
799,900.00 ISK 500,000.00 ISK 799,900.00 ISK 1.2k 2026-04-28 05:04:16
7,183,437.50 ISK 6,000,000.00 ISK 7,172,000.00 ISK 128 2026-04-28 05:04:16
19,381,203.70 ISK 15,610,000.00 ISK 17,430,000.00 ISK 234 2026-04-28 05:04:16
110,178,571.43 ISK 83,100,000.00 ISK 106,800,000.00 ISK 21 2026-04-28 05:04:16
130,824,503.31 ISK 112,000,000.00 ISK 128,200,000.00 ISK 226 2026-04-28 05:04:16
734,127,027.03 ISK 519,400,000.00 ISK 582,400,000.00 ISK 63 2026-04-28 05:04:16
757,562.52 ISK 23,600.00 ISK 549,900.00 ISK 8.4k 2026-04-28 05:04:16
11,949,307.48 ISK 2,526,000.00 ISK 11,190,000.00 ISK 473 2026-04-28 05:04:16
18,114,456.52 ISK 12,350,000.00 ISK 17,950,000.00 ISK 215 2026-04-28 05:04:16
132,937,500.00 ISK 71,750,000.00 ISK 132,200,000.00 ISK 45 2026-04-28 05:04:16
127,546,153.85 ISK 115,400,000.00 ISK 122,900,000.00 ISK 177 2026-04-28 05:04:16
952,537,500.00 ISK 561,300,000.00 ISK 671,700,000.00 ISK 20 2026-04-28 05:04:16
713,649.68 ISK 110,000.00 ISK 586,900.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
9,997,000.00 ISK 3,250,000.00 ISK 9,995,000.00 ISK 7.9k 2026-04-28 05:04:16
17,395,522.39 ISK 11,470,000.00 ISK 16,500,000.00 ISK 111 2026-04-28 05:04:16
116,258,823.53 ISK 73,220,000.00 ISK 114,000,000.00 ISK 24 2026-04-28 05:04:16
119,181,818.18 ISK 80,430,000.00 ISK 108,800,000.00 ISK 50 2026-04-28 05:04:16
661,154,545.45 ISK 500,000,000.00 ISK 605,400,000.00 ISK 19 2026-04-28 05:04:16
750,129.50 ISK 156,400.00 ISK 740,000.00 ISK 8.5k 2026-04-28 05:04:16
10,020,994.79 ISK 984,600.00 ISK 9,846,000.00 ISK 8.0k 2026-04-28 05:04:16
17,955,223.21 ISK 14,920,000.00 ISK 17,270,000.00 ISK 296 2026-04-28 05:04:16
145,788,888.89 ISK 45,810,000.00 ISK 116,200,000.00 ISK 63 2026-04-28 05:04:16
178,454,545.45 ISK 93,970,000.00 ISK 132,400,000.00 ISK 19 2026-04-28 05:04:16
687,528,571.43 ISK 516,000,000.00 ISK 680,000,000.00 ISK 16 2026-04-28 05:04:16
3,135,907.74 ISK 275,000.00 ISK 899,000.00 ISK 79k 2026-04-28 05:04:16
7,318,648.39 ISK 5,505,000.00 ISK 6,639,000.00 ISK 331 2026-04-28 05:04:16
22,523,552.63 ISK 15,970,000.00 ISK 17,380,000.00 ISK 568 2026-04-28 05:04:16
115,600,000.00 ISK 83,450,000.00 ISK 107,400,000.00 ISK 95 2026-04-28 05:04:16
128,260,085.84 ISK 115,500,000.00 ISK 124,400,000.00 ISK 353 2026-04-28 05:04:16
655,885,416.67 ISK 551,500,000.00 ISK 628,000,000.00 ISK 62 2026-04-28 05:04:16
6,587,000,000.00 ISK 4,788,000,000.00 ISK 5,750,000,000.00 ISK 14 2026-04-28 05:04:16
627,601.33 ISK 267,100.00 ISK 627,600.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
7,261,652.17 ISK 1,200,000.00 ISK 7,151,000.00 ISK 130 2026-04-28 05:04:16
9,598,706.90 ISK 6,528,000.00 ISK 8,686,000.00 ISK 217 2026-04-28 05:04:16
110,725,000.00 ISK 76,480,000.00 ISK 110,700,000.00 ISK 29 2026-04-28 05:04:16
132,357,894.74 ISK 116,200,000.00 ISK 124,400,000.00 ISK 108 2026-04-28 05:04:16
704,962,500.00 ISK 566,100,000.00 ISK 624,200,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
1,022,678.56 ISK 500,000.00 ISK 896,800.00 ISK 730 2026-04-28 05:04:16
10,490,625.00 ISK 5,008,000.00 ISK 10,490,000.00 ISK 69 2026-04-28 05:04:16
22,959,125.68 ISK 15,220,000.00 ISK 17,000,000.00 ISK 230 2026-04-28 05:04:16
109,077,419.35 ISK 85,480,000.00 ISK 107,800,000.00 ISK 50 2026-04-28 05:04:16
141,133,333.33 ISK 115,300,000.00 ISK 120,800,000.00 ISK 80 2026-04-28 05:04:16
713,381,818.18 ISK 479,900,000.00 ISK 658,900,000.00 ISK 23 2026-04-28 05:04:16
866,458.29 ISK 85,500.00 ISK 855,000.00 ISK 332 2026-04-28 05:04:16
7,065,106.84 ISK 5,000,000.00 ISK 6,433,000.00 ISK 247 2026-04-28 05:04:16
