Reset
Region The Forge / Jita Mode Weighted sell Cached rows 94,966 Latest snapshot 2026-04-28 05:11:53 Focused group Hybrid Turrets
Regional Market Browser
The Forge / Jita
Weighted sell

Browser Results

Hybrid Turrets · showing items from this group and its visible children
Item Weighted sell Highest Buy Lowest Sell Tracked Volume Observed
8,789,583.33 ISK 1,021,000.00 ISK 5,395,000.00 ISK 148 2026-04-28 05:04:16
6,150,588.24 ISK 221,100.00 ISK 5,621,000.00 ISK 170 2026-04-28 05:04:16
14,403,333.33 ISK 4,604,000.00 ISK 14,350,000.00 ISK 138 2026-04-28 05:04:16
5,841,066.67 ISK 1,692,000.00 ISK 3,989,000.00 ISK 276 2026-04-28 05:04:16
8,931,166.67 ISK 125,400.00 ISK 7,000,000.00 ISK 290 2026-04-28 05:04:16
2,000,000.00 ISK 40 2026-04-28 05:04:16
2,092,345.13 ISK 470,500.00 ISK 1,690,000.00 ISK 386 2026-04-28 05:04:16
6,253,857.14 ISK 2,541,000.00 ISK 6,230,000.00 ISK 45 2026-04-28 05:04:16
29,109,230.77 ISK 10,110,000.00 ISK 28,920,000.00 ISK 131 2026-04-28 05:04:16
9,016.75 ISK 3,271.00 ISK 4,997.00 ISK 13k 2026-04-28 05:04:16
56,652.08 ISK 3,386.00 ISK 7,949.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
70,147.18 ISK 46,040.00 ISK 48,000.00 ISK 20k 2026-04-28 05:04:16
435,556.54 ISK 198,200.00 ISK 183,300.00 ISK 3.0k 2026-04-28 05:04:16
32,825.79 ISK 9,003.00 ISK 14,000.00 ISK 12k 2026-04-28 05:04:16
520,796.21 ISK 405,300.00 ISK 488,200.00 ISK 3.7k 2026-04-28 05:04:16
1,552,394.83 ISK 401,400.00 ISK 900,000.00 ISK 189 2026-04-28 05:04:16
26,909.23 ISK 5,787.00 ISK 10,000.00 ISK 6.3k 2026-04-28 05:04:16
81,724.10 ISK 4,800.00 ISK 14,000.00 ISK 8.5k 2026-04-28 05:04:16
52,419.22 ISK 8,541.00 ISK 24,380.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
418,009.93 ISK 173,400.00 ISK 247,000.00 ISK 6.6k 2026-04-28 05:04:16
50,338.93 ISK 10,400.00 ISK 44,500.00 ISK 18k 2026-04-28 05:04:16
842,102.23 ISK 659,900.00 ISK 660,000.00 ISK 7.5k 2026-04-28 05:04:16
105,305.39 ISK 60,760.00 ISK 96,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
132,273.68 ISK 70,030.00 ISK 100,000.00 ISK 1.5k 2026-04-28 05:04:16
109,289.89 ISK 46,640.00 ISK 99,550.00 ISK 1.5k 2026-04-28 05:04:16
977,741.81 ISK 140,000.00 ISK 147,200.00 ISK 1.6k 2026-04-28 05:04:16
252,875.86 ISK 36,890.00 ISK 116,200.00 ISK 7.8k 2026-04-28 05:04:16
1,226,703.38 ISK 943,600.00 ISK 999,400.00 ISK 2.1k 2026-04-28 05:04:16
6,216,894.74 ISK 208,600.00 ISK 5,895,000.00 ISK 296 2026-04-28 05:04:16
109,892.33 ISK 54,120.00 ISK 79,850.00 ISK 4.5k 2026-04-28 05:04:16
104,201.36 ISK 53,030.00 ISK 68,980.00 ISK 5.5k 2026-04-28 05:04:16
120,214.69 ISK 52,920.00 ISK 64,900.00 ISK 6.2k 2026-04-28 05:04:16
1,459,100.93 ISK 77,840.00 ISK 103,700.00 ISK 5.6k 2026-04-28 05:04:16
250,016.66 ISK 51,020.00 ISK 195,100.00 ISK 9.7k 2026-04-28 05:04:16
3,159,120.26 ISK 1,152,000.00 ISK 1,602,000.00 ISK 7.0k 2026-04-28 05:04:16
1,132,485.96 ISK 723,700.00 ISK 920,000.00 ISK 2.5k 2026-04-28 05:04:16
1,410,683.16 ISK 575,900.00 ISK 800,000.00 ISK 3.9k 2026-04-28 05:04:16
951,298.41 ISK 671,500.00 ISK 929,000.00 ISK 1.8k 2026-04-28 05:04:16
934,243.86 ISK 757,700.00 ISK 919,800.00 ISK 3.1k 2026-04-28 05:04:16
1,429,593.41 ISK 742,300.00 ISK 1,129,000.00 ISK 306 2026-04-28 05:04:16
3,167,056.47 ISK 2,102,000.00 ISK 3,166,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
10,958,779.41 ISK 800,000.00 ISK 6,120,000.00 ISK 204 2026-04-28 05:04:16
824,968.37 ISK 620,200.00 ISK 728,500.00 ISK 10k 2026-04-28 05:04:16
691,533.33 ISK 612,700.00 ISK 630,000.00 ISK 8.9k 2026-04-28 05:04:16
1,044,057.22 ISK 616,800.00 ISK 660,000.00 ISK 6.9k 2026-04-28 05:04:16
769,971.39 ISK 617,400.00 ISK 718,000.00 ISK 12k 2026-04-28 05:04:16
4,166,661.02 ISK 2,501,000.00 ISK 3,719,000.00 ISK 160 2026-04-28 05:04:16
9,070,087.09 ISK 6,518,000.00 ISK 7,900,000.00 ISK 3.4k 2026-04-28 05:04:16
33,930.83 ISK 1,703.00 ISK 9,000.00 ISK 5.4k 2026-04-28 05:04:16
5,584.96 ISK 1,514.00 ISK 3,000.00 ISK 23k 2026-04-28 05:04:16
144,520.46 ISK 47,130.00 ISK 69,820.00 ISK 2.5k 2026-04-28 05:04:16
22,012.07 ISK 10,290.00 ISK 8,582.00 ISK 41k 2026-04-28 05:04:16
341,632.09 ISK 145,200.00 ISK 296,500.00 ISK 2.6k 2026-04-28 05:04:16
765,364.29 ISK 500,800.00 ISK 598,500.00 ISK 2.4k 2026-04-28 05:04:16
88,012.10 ISK 16,130.00 ISK 49,970.00 ISK 3.9k 2026-04-28 05:04:16
83,545.23 ISK 36,210.00 ISK 68,130.00 ISK 3.3k 2026-04-28 05:04:16
245,224.23 ISK 47,400.00 ISK 149,500.00 ISK 2.9k 2026-04-28 05:04:16
62,761.41 ISK 1,215.00 ISK 9,424.00 ISK 106k 2026-04-28 05:04:16
272,269.82 ISK 33,000.00 ISK 100,000.00 ISK 7.1k 2026-04-28 05:04:16
536,449.72 ISK 251,100.00 ISK 329,000.00 ISK 6.2k 2026-04-28 05:04:16
1,149,000.00 ISK 328,700.00 ISK 1,100,000.00 ISK 1.7k 2026-04-28 05:04:16
571,799.74 ISK 482,700.00 ISK 549,800.00 ISK 3.3k 2026-04-28 05:04:16
141,435.99 ISK 54,260.00 ISK 99,730.00 ISK 1.6k 2026-04-28 05:04:16
129,000,000.00 ISK 1,255,000.00 ISK 129,000,000.00 ISK 123 2026-04-28 05:04:16
21,250,000.00 ISK 8 2026-04-28 05:04:16
1,494,000,000.00 ISK 689,700,000.00 ISK 1,488,000,000.00 ISK 9 2026-04-28 05:04:16
563,780,000.00 ISK 189,300,000.00 ISK 441,000,000.00 ISK 8 2026-04-28 05:04:16
2,114,058,823.53 ISK 1,334,000,000.00 ISK 1,947,000,000.00 ISK 26 2026-04-28 05:04:16
218,750,000.00 ISK 42,520,000.00 ISK 199,100,000.00 ISK 9 2026-04-28 05:04:16
2,074,656.25 ISK 1,150,000.00 ISK 1,963,000.00 ISK 188 2026-04-28 05:04:16
14,066,666.67 ISK 2,000,000.00 ISK 5,950,000.00 ISK 133 2026-04-28 05:04:16
22,089,333.33 ISK 4,076,000.00 ISK 14,970,000.00 ISK 70 2026-04-28 05:04:16
139,915,384.62 ISK 14,110,000.00 ISK 135,700,000.00 ISK 49 2026-04-28 05:04:16
5,100,000.00 ISK 127 2026-04-28 05:04:16
219,800,000.00 ISK 25,070,000.00 ISK 219,800,000.00 ISK 40 2026-04-28 05:04:16
20,000,000.00 ISK 510,100.00 ISK 20,000,000.00 ISK 42 2026-04-28 05:04:16
112,400.00 ISK 7 2026-04-28 05:04:16
3,603,028.57 ISK 200,000.00 ISK 1,999,000.00 ISK 198 2026-04-28 05:04:16
250,000,000.00 ISK 4,605,000.00 ISK 250,000,000.00 ISK 18 2026-04-28 05:04:16
4,605,000.00 ISK 15 2026-04-28 05:04:16
783,656,321.84 ISK 402,400,000.00 ISK 567,300,000.00 ISK 124 2026-04-28 05:04:16
627,543,750.00 ISK 227,900,000.00 ISK 380,000,000.00 ISK 59 2026-04-28 05:04:16
3,925,000,000.00 ISK 482,100,000.00 ISK 2,900,000,000.00 ISK 21 2026-04-28 05:04:16
4,984,875,000.00 ISK 712,700,000.00 ISK 4,455,000,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
38,940,000,000.00 ISK 17,000,000,000.00 ISK 38,880,000,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
3,261,846.27 ISK 100,200.00 ISK 999,900.00 ISK 246 2026-04-28 05:04:16
11,450,857.14 ISK 4,226,000.00 ISK 9,998,000.00 ISK 78 2026-04-28 05:04:16
3,588,387.39 ISK 1,241,000.00 ISK 2,999,000.00 ISK 226 2026-04-28 05:04:16
24,291,052.63 ISK 14,690,000.00 ISK 23,210,000.00 ISK 192 2026-04-28 05:04:16
24,969,159.42 ISK 1,002,000.00 ISK 1,588,000.00 ISK 248 2026-04-28 05:04:16
32,796,393.44 ISK 7,702,000.00 ISK 24,700,000.00 ISK 152 2026-04-28 05:04:16
1,520,660.00 ISK 568,000.00 ISK 1,123,000.00 ISK 176 2026-04-28 05:04:16
1,792,238.37 ISK 510,400.00 ISK 1,550,000.00 ISK 362 2026-04-28 05:04:16
3,135,897.96 ISK 615,200.00 ISK 1,985,000.00 ISK 295 2026-04-28 05:04:16
93,903,125.00 ISK 59,120,000.00 ISK 93,790,000.00 ISK 195 2026-04-28 05:04:16
303,469,879.52 ISK 224,400,000.00 ISK 261,100,000.00 ISK 174 2026-04-28 05:04:16
14,681.16 ISK 3,702.00 ISK 13,200.00 ISK 11k 2026-04-28 05:04:16
22,361.05 ISK 1,218.00 ISK 12,930.00 ISK 4.4k 2026-04-28 05:04:16
15,444.97 ISK 1,665.00 ISK 11,000.00 ISK 6.2k 2026-04-28 05:04:16
143,591.22 ISK 71,970.00 ISK 101,700.00 ISK 3.7k 2026-04-28 05:04:16
42,843.11 ISK 1,000.00 ISK 39,890.00 ISK 6.7k 2026-04-28 05:04:16
1,583,069.52 ISK 938,400.00 ISK 1,549,000.00 ISK 596 2026-04-28 05:04:16
123,264.58 ISK 64,390.00 ISK 80,000.00 ISK 2.9k 2026-04-28 05:04:16
139,425.81 ISK 54,040.00 ISK 100,000.00 ISK 3.6k 2026-04-28 05:04:16
696,903.32 ISK 54,200.00 ISK 110,000.00 ISK 4.8k 2026-04-28 05:04:16
170,526.34 ISK 77,920.00 ISK 140,900.00 ISK 4.1k 2026-04-28 05:04:16
252,135.14 ISK 50,010.00 ISK 240,000.00 ISK 744 2026-04-28 05:04:16
3,992,851.35 ISK 1,336,000.00 ISK 3,983,000.00 ISK 500 2026-04-28 05:04:16
1,111,569.72 ISK 614,100.00 ISK 1,109,000.00 ISK 312 2026-04-28 05:04:16
3,939,793.63 ISK 1,540,000.00 ISK 3,528,000.00 ISK 878 2026-04-28 05:04:16
1,085,528,571.43 ISK 301,700,000.00 ISK 921,800,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
2,702,142,857.14 ISK 1,302,000,000.00 ISK 1,903,000,000.00 ISK 16 2026-04-28 05:04:16
521,844,444.44 ISK 40,100,000.00 ISK 499,900,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
2,091,000.00 ISK 1,290,000.00 ISK 1,992,000.00 ISK 110 2026-04-28 05:04:16
7,855,285.71 ISK 1,560,000.00 ISK 6,898,000.00 ISK 137 2026-04-28 05:04:16
126,916,666.67 ISK 120,200.00 ISK 124,900,000.00 ISK 52 2026-04-28 05:04:16
169,444,827.59 ISK 10,010,000.00 ISK 118,000,000.00 ISK 152 2026-04-28 05:04:16
24,848,636.36 ISK 1,115,000.00 ISK 7,000,000.00 ISK 138 2026-04-28 05:04:16
270,293,333.33 ISK 11,700,000.00 ISK 260,200,000.00 ISK 68 2026-04-28 05:04:16
1,049,920.00 ISK 100,400.00 ISK 999,800.00 ISK 40 2026-04-28 05:04:16
31,975,000.00 ISK 503,500.00 ISK 31,970,000.00 ISK 50 2026-04-28 05:04:16
2,493,829.27 ISK 615,500.00 ISK 1,899,000.00 ISK 90 2026-04-28 05:04:16
501,000.00 ISK 62 2026-04-28 05:04:16
150,000,000.00 ISK 1,702,000.00 ISK 150,000,000.00 ISK 45 2026-04-28 05:04:16
23,932,352.94 ISK 3,574,000.00 ISK 21,060,000.00 ISK 76 2026-04-28 05:04:16
164,642,857.14 ISK 6,021,000.00 ISK 150,000,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
82,883,000.00 ISK 6,121,000.00 ISK 79,760,000.00 ISK 60 2026-04-28 05:04:16
4,486,000.00 ISK 851,400.00 ISK 2,716,000.00 ISK 41 2026-04-28 05:04:16
3,950,622.64 ISK 11,800.00 ISK 3,420,000.00 ISK 104 2026-04-28 05:04:16
28,572,500.00 ISK 9,176,000.00 ISK 28,570,000.00 ISK 48 2026-04-28 05:04:16
40,120,000.00 ISK 32 2026-04-28 05:04:16
930,900,000.00 ISK 489,700,000.00 ISK 923,300,000.00 ISK 9 2026-04-28 05:04:16
165,478.30 ISK 20,150.00 ISK 153,700.00 ISK 4.7k 2026-04-28 05:04:16
1,771,923.68 ISK 1,076,000.00 ISK 1,134,000.00 ISK 3.3k 2026-04-28 05:04:16
262,056.45 ISK 30,410.00 ISK 233,900.00 ISK 5.6k 2026-04-28 05:04:16
2,153,207.72 ISK 1,641,000.00 ISK 1,758,000.00 ISK 3.1k 2026-04-28 05:04:16
438,504.55 ISK 155,000.00 ISK 329,400.00 ISK 7.6k 2026-04-28 05:04:16
2,426,390.52 ISK 1,682,000.00 ISK 1,840,000.00 ISK 4.7k 2026-04-28 05:04:16
1,992,235.29 ISK 781,700.00 ISK 1,900,000.00 ISK 192 2026-04-28 05:04:16
5,355,782.91 ISK 4,334,000.00 ISK 4,966,000.00 ISK 1.7k 2026-04-28 05:04:16
81,127,058.82 ISK 57,310,000.00 ISK 70,300,000.00 ISK 105 2026-04-28 05:04:16
273,037,333.33 ISK 239,600,000.00 ISK 264,800,000.00 ISK 150 2026-04-28 05:04:16
332,650,000.00 ISK 72,300,000.00 ISK 270,800,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
1,410,538,461.54 ISK 484,500,000.00 ISK 1,000,000,000.00 ISK 18 2026-04-28 05:04:16
247,833,333.33 ISK 14,230,000.00 ISK 230,000,000.00 ISK 16 2026-04-28 05:04:16
16,072.90 ISK 14,700.00 ISK 14,450.00 ISK 15k 2026-04-28 05:04:16
794,537.56 ISK 522,600.00 ISK 696,000.00 ISK 13k 2026-04-28 05:04:16
29,238.71 ISK 10,120.00 ISK 19,000.00 ISK 29k 2026-04-28 05:04:16
743,530.90 ISK 567,000.00 ISK 567,100.00 ISK 6.9k 2026-04-28 05:04:16
36,158.10 ISK 19,200.00 ISK 25,000.00 ISK 92k 2026-04-28 05:04:16
723,253.30 ISK 603,000.00 ISK 650,000.00 ISK 37k 2026-04-28 05:04:16
416,400.56 ISK 243,400.00 ISK 300,000.00 ISK 7.0k 2026-04-28 05:04:16
121,664.92 ISK 20,120.00 ISK 32,890.00 ISK 2.1k 2026-04-28 05:04:16
68,740.52 ISK 40,570.00 ISK 55,570.00 ISK 1.2k 2026-04-28 05:04:16
45,141.06 ISK 7,798.00 ISK 12,180.00 ISK 4.1k 2026-04-28 05:04:16
110,396.29 ISK 377.20 ISK 5,982.00 ISK 5.9k 2026-04-28 05:04:16
54,897.80 ISK 4,817.00 ISK 28,000.00 ISK 17k 2026-04-28 05:04:16
937,802.08 ISK 400,800.00 ISK 669,700.00 ISK 5.4k 2026-04-28 05:04:16
747,180.34 ISK 506,000.00 ISK 523,900.00 ISK 4.8k 2026-04-28 05:04:16
115,507.84 ISK 47,360.00 ISK 86,980.00 ISK 2.8k 2026-04-28 05:04:16
22,790,000.00 ISK 111 2026-04-28 05:04:16
170,000,000.00 ISK 1,001,000.00 ISK 150,000,000.00 ISK 120 2026-04-28 05:04:16
801,948.83 ISK 311,700.00 ISK 649,000.00 ISK 960 2026-04-28 05:04:16
11,270,000.00 ISK 4 2026-04-28 05:04:16
200,000,000.00 ISK 10,160,000.00 ISK 200,000,000.00 ISK 5 2026-04-28 05:04:16
270,590.73 ISK 129,000.00 ISK 245,100.00 ISK 6.8k 2026-04-28 05:04:16
215,689.85 ISK 55,200.00 ISK 144,800.00 ISK 1.8k 2026-04-28 05:04:16
273,829.58 ISK 41,160.00 ISK 199,700.00 ISK 1.6k 2026-04-28 05:04:16
656,223.25 ISK 320,500.00 ISK 608,800.00 ISK 3.9k 2026-04-28 05:04:16
671,127.89 ISK 271,600.00 ISK 660,400.00 ISK 5.2k 2026-04-28 05:04:16
648,907.25 ISK 357,900.00 ISK 599,200.00 ISK 4.8k 2026-04-28 05:04:16
965,097.39 ISK 407,600.00 ISK 689,600.00 ISK 7.5k 2026-04-28 05:04:16
357,995.95 ISK 125,500.00 ISK 357,900.00 ISK 3.8k 2026-04-28 05:04:16
2,963,802.61 ISK 1,720,000.00 ISK 2,576,000.00 ISK 960 2026-04-28 05:04:16
5,729,047.65 ISK 5,007,000.00 ISK 5,369,000.00 ISK 2.1k 2026-04-28 05:04:16
4,551,625.17 ISK 2,740,000.00 ISK 3,441,000.00 ISK 1.4k 2026-04-28 05:04:16
5,895,087.52 ISK 3,730,000.00 ISK 4,100,000.00 ISK 2.1k 2026-04-28 05:04:16
19,780,722.79 ISK 14,240,000.00 ISK 16,380,000.00 ISK 2.8k 2026-04-28 05:04:16
99,985,000.00 ISK 5,960,000.00 ISK 99,980,000.00 ISK 17 2026-04-28 05:04:16
1,111,000.00 ISK 22 2026-04-28 05:04:16
1,001,000.00 ISK 115 2026-04-28 05:04:16
60,898.65 ISK 22,920.00 ISK 33,000.00 ISK 1.3k 2026-04-28 05:04:16
56,019.09 ISK 30,140.00 ISK 51,900.00 ISK 2.6k 2026-04-28 05:04:16
18,035.34 ISK 2,307.00 ISK 7,300.00 ISK 1.7k 2026-04-28 05:04:16
82,192.69 ISK 3,128.00 ISK 11,480.00 ISK 3.2k 2026-04-28 05:04:16
70,221.97 ISK 6,305.00 ISK 29,550.00 ISK 13k 2026-04-28 05:04:16
351,156.52 ISK 286,900.00 ISK 342,000.00 ISK 2.2k 2026-04-28 05:04:16
658,203.01 ISK 390,400.00 ISK 469,900.00 ISK 4.7k 2026-04-28 05:04:16
649,451.81 ISK 485,400.00 ISK 639,000.00 ISK 6.5k 2026-04-28 05:04:16
153,832.89 ISK 45,530.00 ISK 119,700.00 ISK 5.6k 2026-04-28 05:04:16
136,950,000.00 ISK 15,130,000.00 ISK 122,000,000.00 ISK 29 2026-04-28 05:04:16
566,633,333.33 ISK 32,280,000.00 ISK 549,900,000.00 ISK 6 2026-04-28 05:04:16
6,344,600,000.00 ISK 3,400,000.00 ISK 2,501,000,000.00 ISK 14 2026-04-28 05:04:16
2,338,000,000.00 ISK 8,074,000.00 ISK 2,338,000,000.00 ISK 10 2026-04-28 05:04:16
3,575,863.64 ISK 350,000.00 ISK 3,400,000.00 ISK 205 2026-04-28 05:04:16
6,020,132.81 ISK 3,026,000.00 ISK 5,015,000.00 ISK 337 2026-04-28 05:04:16
3,038,250.00 ISK 1,015,000.00 ISK 2,000,000.00 ISK 1.1k 2026-04-28 05:04:16
27,130,425.53 ISK 15,230,000.00 ISK 23,900,000.00 ISK 132 2026-04-28 05:04:16
17,172,972.97 ISK 572,200.00 ISK 1,695,000.00 ISK 195 2026-04-28 05:04:16
21,559,019.61 ISK 12,370,000.00 ISK 19,790,000.00 ISK 109 2026-04-28 05:04:16
5,625,789.47 ISK 113,700.00 ISK 5,090,000.00 ISK 251 2026-04-28 05:04:16
1,099,000,000.00 ISK 202,000,000.00 ISK 1,097,000,000.00 ISK 20 2026-04-28 05:04:16
3,970,384.62 ISK 760,000.00 ISK 2,496,000.00 ISK 326 2026-04-28 05:04:16
26,914,000.00 ISK 203,000.00 ISK 1,538,000.00 ISK 278 2026-04-28 05:04:16
40,343,898.31 ISK 1,260,000.00 ISK 9,750,000.00 ISK 178 2026-04-28 05:04:16
3,245,909.09 ISK 1,006,000.00 ISK 3,243,000.00 ISK 150 2026-04-28 05:04:16
8,606,571.43 ISK 1,500,000.00 ISK 2,699,000.00 ISK 252 2026-04-28 05:04:16
17,132,758.62 ISK 8,011,000.00 ISK 13,000,000.00 ISK 155 2026-04-28 05:04:16
14,458,236.22 ISK 1,095,000.00 ISK 5,874,000.00 ISK 585 2026-04-28 05:04:16
644,225,000.00 ISK 115,300,000.00 ISK 639,900,000.00 ISK 13 2026-04-28 05:04:16
2,611,660.71 ISK 302,000.00 ISK 1,399,000.00 ISK 200 2026-04-28 05:04:16
2,214,178.86 ISK 300,100.00 ISK 1,598,000.00 ISK 297 2026-04-28 05:04:16
22,161,304.35 ISK 7,438,000.00 ISK 19,960,000.00 ISK 70 2026-04-28 05:04:16
49,707,727.27 ISK 11,920,000.00 ISK 28,250,000.00 ISK 130 2026-04-28 05:04:16
1,879,111,111.11 ISK 384,100,000.00 ISK 1,677,000,000.00 ISK 21 2026-04-28 05:04:16
83,858,055.56 ISK 45,300,000.00 ISK 80,500,000.00 ISK 123 2026-04-28 05:04:16
301,402,380.95 ISK 251,000,000.00 ISK 297,900,000.00 ISK 90 2026-04-28 05:04:16
1,363,333,333.33 ISK 480,100,000.00 ISK 1,090,000,000.00 ISK 22 2026-04-28 05:04:16
3,608,750,000.00 ISK 1,662,000,000.00 ISK 3,462,000,000.00 ISK 25 2026-04-28 05:04:16
31,850,000,000.00 ISK 480,200,000.00 ISK 31,840,000,000.00 ISK 11 2026-04-28 05:04:16
271,866,666.67 ISK 57,720,000.00 ISK 160,000,000.00 ISK 17 2026-04-28 05:04:16
1,783,958,333.33 ISK 461,600,000.00 ISK 1,400,000,000.00 ISK 30 2026-04-28 05:04:16
141,407,142.86 ISK 75,170.00 ISK 94,950,000.00 ISK 8 2026-04-28 05:04:16

Top by Selected Mode

2026-04-28 05:04:16
700,000,000,000.00 ISK
699,248,900,000.00 ISK spread
2026-04-28 05:04:16
490,800,000,000.00 ISK
360,800,000,000.00 ISK spread
350,100,000,000.00 ISK
345,100,000,000.00 ISK spread
349,700,000,000.00 ISK
349,573,000,000.00 ISK spread
2026-04-28 05:04:16
199,400,000,000.00 ISK
198,286,000,000.00 ISK spread
186,650,000,000.00 ISK
139,900,000,000.00 ISK spread
2026-04-28 05:04:16
177,350,000,000.00 ISK
59,900,000,000.00 ISK spread
166,950,000,000.00 ISK
108,800,000,000.00 ISK spread
151,500,000,000.00 ISK
136,981,000,000.00 ISK spread
138,900,000,000.00 ISK
88,900,000,000.00 ISK spread
135,500,000,000.00 ISK
85,000,000,000.00 ISK spread
125,100,000,000.00 ISK
75,100,000,000.00 ISK spread

Tracked Items

2026-04-28 05:04:16
4.58 ISK
13b volume
2026-04-28 05:04:16
22.99 ISK
8.3b volume
2026-04-28 05:04:16
14.18 ISK
3.8b volume
2026-04-28 05:04:16
17.12 ISK
3.4b volume
2026-04-28 05:04:16
84.09 ISK
2.8b volume
2026-04-28 05:04:16
34.70 ISK
2.5b volume
2026-04-28 05:04:16
31.55 ISK
2.0b volume
18.84 ISK
1.7b volume
2026-04-28 05:04:16
5.34 ISK
1.5b volume
2026-04-28 05:04:16
6.46 ISK
1.4b volume
2026-04-28 05:04:16
957.60 ISK
1.3b volume
2026-04-28 05:04:16
5.25 ISK
1.2b volume

Common Industry Materials

Material Selected Mode Highest Buy Lowest Sell Tracked Volume Observed
333.43 ISK 223.20 ISK 239.90 ISK 747m 2026-04-28 05:04:16
2,959.73 ISK 3,970.00 ISK 2,448.00 ISK 250m 2026-04-28 05:04:16
84.09 ISK 60.80 ISK 57.00 ISK 2.8b 2026-04-28 05:04:16
33,759.89 ISK 22,650.00 ISK 24,860.00 ISK 10m 2026-04-28 05:04:16
957.60 ISK 820.00 ISK 768.00 ISK 1.3b 2026-04-28 05:04:16
22.99 ISK 17.59 ISK 18.24 ISK 8.3b 2026-04-28 05:04:16
4.58 ISK 4.01 ISK 3.77 ISK 13b 2026-04-28 05:04:16
2,150.86 ISK 1,600.00 ISK 1,857.00 ISK 117m 2026-04-28 05:04:16